Hukuk Fakültesi Taban Puanları Başarı Sıralaması 2010 2011
Hukuk Fakültesi 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan YGS – LYS Yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve tavan puanlardır. 2011YGS – LYS’ye hazırlanan üniversite adaylarının, hedefleri açısından bu puanları göz
önünde bulundurması gerekmektedir.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 164 | 472,029 | 501,231 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 164 | 478,432 | 499,866 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 820 | 501,398 | 545,438 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 77 | 465,084 | 493,624 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 125 | 364,427 | 440,489 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 458,415 | 499,254 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 446,961 | 457,035 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 65 | 402,771 | 494,887 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 534,510 | 544,382 |
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 13 | 266,662 | 346,317 |
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | TM-2 | 2 | 299,227 | 346,602 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 125 | 407,807 | 445,722 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 449,694 | 459,667 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 479,764 | 495,882 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 100 | 382,062 | 437,280 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 13 | 466,642 | 484,404 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 12 | 451,966 | 460,890 |
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 120 | 441,498 | 505,562 |
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 544,890 | 564,723 |
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 506,788 | 543,067 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 60 | 373,738 | 422,458 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM–2 | 5 | 461,366 | 464,804 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 446,099 | 460,244 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 427,007 | 445,674 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 140 | 394,446 | 454,105 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 474,447 | 488,038 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 77 | 473,850 | 489,509 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 461,547 | 514,646 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 152 | 329,792 | 422,295 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 454,533 | 466,463 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 425,985 | 450,728 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 379,686 | 424,748 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 463,624 | 485,615 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 443,632 | 453,309 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 40 | 371,976 | 427,456 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 410 | 480,232 | 537,937 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 154 | 469,757 | 504,088 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 164 | 460,012 | 478,991 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 544,375 | 575,000 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 540,644 | 543,595 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 80 | 381,373 | 540,426 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 26 | 544,510 | 566,980 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 308 | 491,716 | 507,895 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 70 | 391,898 | 455,039 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 487,795 | 528,129 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 455,903 | 462,929 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 113 | 462,981 | 524,842 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 17 | 462,339 | 469,132 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 148 | 348,659 | 426,047 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 142 | 398,578 | 472,246 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 18 | 514,025 | 541,236 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 7 | 464,502 | 480,115 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 8 | 480,532 | 511,118 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 100 | 377,612 | 433,792 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 471,341 | 517,969 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (% 50 Burslu) | TM-2 | 15 | 454,197 | 465,507 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 433,850 | 453,527 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 75 | 420,500 | 461,949 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 44 | 468,652 | 522,778 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 820 | 489,644 | 545,296 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-2 | 410 | 476,928 | 525,901 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 14 | 459,334 | 474,439 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 56 | 393,204 | 457,247 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 65 | 382,803 | 436,666 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 11 | 512,568 | 531,452 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 458,008 | 499,630 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 20 | 437,761 | 455,008 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 77 | 468,064 | 493,959 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 113 | 466,648 | 489,007 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-2 | 113 | 460,354 | 465,945 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 113 | 472,805 | 522,157 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İngilizce) | TM-2 | 50 | 449,294 | 510,340 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 9 | 549,766 | 557,536 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 8 | 520,288 | 542,980 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 2 | 517,087 | 517,936 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 80 | 367,237 | 460,778 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 468,106 | 526,215 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 450,399 | 462,720 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 128 | 355,897 | 438,515 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 14 | 464,462 | 469,692 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 410 | 485,217 | 516,087 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-2 | 410 | 471,555 | 484,996 |
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 50 | 390,850 | 456,151 |
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 487,990 | 518,599 |
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 453,429 | 483,205 |
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 20 | 428,987 | 448,238 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 483,961 | 495,801 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 49 | 353,049 | 396,234 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 77 | 466,818 | 491,842 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 257 | 471,147 | 510,709 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-2 | 257 | 463,234 | 471,161 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 103 | 466,223 | 484,341 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 476,265 | 537,993 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 25 | 435,929 | 473,468 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 9 | 544,246 | 576,653 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 25 | 387,202 | 426,968 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 472,890 | 475,667 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 103 | 476,844 | 489,631 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 60 | 329,421 | 411,375 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 432,665 | 451,887 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 170 | 315,639 | 404,754 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC–LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 30 | 439,122 | 459,305 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 77 | 465,453 | 472,613 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 471,347 | 485,042 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 7 | 463,065 | 468,322 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 83 | 394,719 | 460,745 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 90 | 406,042 | 460,685 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 462,933 | 507,102 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 30 | 512,355 | 538,531 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 45 | 381,733 | 476,108 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 506,542 | 544,876 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 445,781 | 504,935 |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
Yorum Yaz

Yalniz puanlari iyi dusurmusuz haa.490 neree 403 neree.eski.hukukçular.kusura bakmasin biz kaynaklanan sorun değil.devlet.her yere h.fakültesi açarsa ibfden farki kalmaz
bn ölürüm galiba sitresten bu puanları tutturcam diye
tamamda düşük olan yerler var tabii yurt dışında okuyabilirsen
arkadaşlar sadece calışmanız yetecektir zor olan hic birşey yok
yaa bu puanlar ne ya kaç insan evladı çekipde gidebilir .lütfen şu puanları indirinde izmirde hukuk hayal olmasın bizim içinde.
ya birazcık puanları indirseniz ne olur
bune be iyki bi hukuk okumak isdedik ya derslerden başımızı 1 saniye kaldımıyacamıyız biz insan degilmiyiz
BU PUANLAR GÖZÜMÜ KORKUTMAZ CUNKU CALISIYORUM KAZANACAM İNS SAVCI OLACAM
Merhaba. Yorumunuzu gördüm çok merak ettim. Muhtemelen yaşıtız. 😊 şu an nerelerdesiniz ne yapıyorsunuz çok merak ettim 😊 ulaşırsanız sevinirim 😊
NE ZAMNA KADAR MOTİFE EDİCEKSİN Kİ? O PUANLARLA ÇOK ZOR. ÇOK ÇALŞMK LAZIM ÇOKKK.
merhabalar arkadaşlar yorumlarınızı gördüm gerçekten çokk haklısınız ben şuan galatasaray hukuk fakültesindeyim 514 punalar 2009 da girdim ama lise hayatımı hatırlıyorumda hiç kafamı dersten kaldırmıyordum hatırlıyorumki arkadaşlarım hergün gezmeye gidiyorlardı babam ısrar ediyordu kızım git gez hep ders hep ders nereye kadar diordu lise hayatım boyunca hep taktirname aldım arkadaşalar bir kere avukat olmak için öncelikle puana bakmayın ben bunu yaprım görüceksiniz ilerde avukat olucagım gibi cümlelerle kendinizi motivasyon yapınn çok çalışın ben bu yıl staj görüyorumm çok zor yaa ama ben inanıyorumki ben bunun üstesinden gelecegim inşallah hepiniz avukat olursunuzz (amin)
eger özel hukuka gitme imkanınız warsa ilk 100 bine girmeniz yeterli arkadaslar bn atılım hukuktaym 382 puanla grdm
arkadaşım ne kadar ücretler burslumu onu yazarsan çok sevinirim:))
neresi olursa olsun hukuk olsun
çankaya hukuk inşaallaah
bencede kazanan kazanır gerceten kendine güvendikten sonra hiç bişey zor değil böyle böyle ekmek kazanacaz
imkansız değil. kazananlar olduğuna göre tutturamamamız için bir neden yok.
ya bu ne çok yüksekk puanlar insan başını dersten kadırmaması lazım hukuğu tutturması içinn ya
merhaba bakk sne bakma puanına sen inanarak çalış düşünki iileride çokk başarılı bir avukat olacaksın bunu bilerek çalış göreceksinki ilerde avulat olmuşsunn inanıyorumki olursun
gerçektenn öylee puanları birazcık idirin
evet öyle bu puanlar çok yüksek