Din Kültürü Öğretmenliği 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan YGS – LYS Yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve tavan puanlardır. 2011YGS – LYS’ye hazırlanan üniversite adaylarının, hedefleri açısından bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 88 | 384,328 | 462,401 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 88 | 365,983 | 413,566 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 426,114 | 478,090 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 93 | 402,042 | 470,162 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 93 | 378,263 | 455,515 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 52 | 392,421 | 416,002 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 52 | 374,760 | 437,487 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 82 | 400,003 | 457,475 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 82 | 379,509 | 447,100 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 67 | 413,869 | 483,895 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 82 | 402,469 | 459,013 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 82 | 374,459 | 453,798 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 67 | 419,000 | 466,068 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 93 | 414,088 | 495,017 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 93 | 390,616 | 425,785 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 52 | 413,226 | 465,068 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 398,574 | 453,200 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 72 | 375,961 | 461,842 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 52 | 375,910 | 486,909 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 52 | 363,319 | 455,210 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 41 | 405,126 | 485,316 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS–4 | 82 | 377,850 | 464,740 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 82 | 404,873 | 457,316 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 431,248 | 473,879 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 52 | 398,818 | 456,650 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 52 | 377,274 | 427,590 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 113 | 438,522 | 496,093 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 82 | 368,010 | 461,122 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 82 | 384,313 | 476,593 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 113 | 407,825 | 510,910 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 113 | 386,773 | 451,339 |
RİZE ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 82 | 377,440 | 447,164 |
RİZE ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 82 | 399,131 | 502,561 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 41 | 417,082 | 464,135 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 93 | 423,145 | 479,642 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 93 | 400,057 | 464,201 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 423,897 | 509,387 |
ben daha çok 2014 2015 puanları düşer mi diye merak ediyorum inş elimizden geleni yaptıktan sonra tevekkül ederiz gerisi ALLAH yardımcımız olsun AMİN…
ygs den bu sene 331 aldım diplomanın getirisi 60 idi ama ben üniversite okuyorum bu sene bana din kültürü öğretmenliği gelir mi?
arkadaslar ben de malatya da dın kulturu okuyorum rahatlıkla tavsıye edebılecegım bı bolum zorlaanacagınızı hıç zannetmıyorum ılahıyat kadar agır bır bolum degıl
Hatice seni Allah gönderdi :) Ben bu sene son sınıfım dikab istiyorum fakat malum türkiye bana bu mesleğin geleceği hakkında ne diyebilirsin bi de 4 sene mi 5 sene mi yani hazırlık var mı yok mu:) selametle
ya arkadaşlar ben anadolu lisesi mezunuyum ama din kültürü öğretmenliği okumak istiyorum. okumak zor olur mu benim için? çok fazla dini bilgim yok. ilahiyat kadar zor mudur? lütfen bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olsun… teşekkürler .
inşallah düşer merve bu sene de bizde gireriz berbattı felsefe vs tam bize puan verecek iken hakkariyi bile tercih edeceğim ya düz lise çıkışlıyım ama çok istiyorum bu bölümü
bir şey sormak istiyorum ben tm ögrencisiyim dinkültürü ve ahlak bilgisi ögretmenligini istiyorum,ilahiyat lisesinde okuyanları aldıktan sonra mı boş kontejen kalırsa ygs puanıyla alıyorlar..?
ya bu puanlar düşermiii ?? 2011 ygs de
inşallah marmara din kültürüne gitmek istiyorum allah hepimize başarı nasip eylesin
esselamü aleyküm ve rahmetullah allahın selamı üzerinize olsun inşaalaah marmara ilahiyata gideriz hepimiz siz ibadetinizi hakkını vererek yapın biraz da ders e bakın allahın izni ve inayetiyle gideriz herkese selamlar olsun. . . :D
ALLAH’ım inş. bu güzel ünivertelerden inş. en iyilerinden bitanesine gidebilmeyi cümlemize nasip eylesin.
puanlar tavan yapmış ben oldum taban:))))))))))))))