1 Nisan 2012 YGS öncesi Güvender tarafından 9 Mart 2012 Cumartesi ve 10 Mart 2012 Pazar günleri Türkiye Geneli YGS Deneme Sınavı yapıldı. 2012 Güvender YGS Deneme Sınavı soruları ve cevapları ile cevap anahtarı bu sayfada açıklanacak.
Cevap anahtarı Yayınlandı !!!
Sınav Güvendere üye tüm dersanelerde yapıldı.
Güvender YGS Deneme Sınav Tarihi ise 9-10 Mart 2012
A ve B Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarı Yayınlamıştır : İşte Linkler:
Türkiye Geneli Güven-Der Deneme Sınavları
Türkiye Geneli GüvenDer YGS Deneme Sınav Soruları
A Kitapçığı İçin Tıklayın
B Kitapçığı İçin Tıklayın
YGS CEVAP ANAHTARI İçin Tıklayın
9-10 Mart 2012 Güvender YGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı ve Soruları YGS Güvender Türkiye Geneli Deneme Sınavı Soruları ve cevapları 9 Mart 2012 , 9 10 Mart 2012 Güvender YGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Ne Zaman Açıklanacak Yayınlanacak
TÜRKİYE GENELİ GÜVENDER CEVAP ANAHTARI
| 2012 GÜVENDER YGS (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | B | 9 | – | C | 17 | – | B | 25 | – | B | 33 | – | E | 1 | – | D | 9 | – | E | 17 | – | C | 25 | – | B | 33 | – | D | |
| 2 | – | A | 10 | – | D | 18 | – | D | 26 | – | A | 34 | – | C | 2 | – | C | 10 | – | A | 18 | – | E | 26 | – | A | 34 | – | A | |
| 3 | – | D | 11 | – | D | 19 | – | D | 27 | – | E | 35 | – | C | 3 | – | B | 11 | – | E | 19 | – | D | 27 | – | B | 35 | – | C | |
| 4 | – | C | 12 | – | E | 20 | – | A | 28 | – | C | 36 | – | B | 4 | – | E | 12 | – | C | 20 | – | B | 28 | – | C | 36 | – | B | |
| 5 | – | A | 13 | – | A | 21 | – | B | 29 | – | A | 37 | – | E | 5 | – | C | 13 | – | A | 21 | – | E | 29 | – | E | 37 | – | E | |
| 6 | – | E | 14 | – | D | 22 | – | C | 30 | – | E | 38 | – | D | 6 | – | D | 14 | – | E | 22 | – | C | 30 | – | B | 38 | – | E | |
| 7 | – | E | 15 | – | E | 23 | – | B | 31 | – | B | 39 | – | A | 7 | – | D | 15 | – | A | 23 | – | E | 31 | – | C | 39 | – | D | |
| 8 | – | D | 16 | – | D | 24 | – | C | 32 | – | B | 40 | – | D | 8 | – | B | 16 | – | B | 24 | – | C | 32 | – | C | 40 | – | A | |
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | A | 9 | – | C | 17 | – | E | 25 | – | C | 33 | – | D | 1 | – | A | 9 | – | C | 17 | – | A | 25 | – | B | 33 | – | E | |
| 2 | – | B | 10 | – | C | 18 | – | C | 26 | – | D | 34 | – | B | 2 | – | C | 10 | – | B | 18 | – | D | 26 | – | E | 34 | – | B | |
| 3 | – | E | 11 | – | E | 19 | – | B | 27 | – | B | 35 | – | D | 3 | – | B | 11 | – | D | 19 | – | E | 27 | – | E | 35 | – | E | |
| 4 | – | C | 12 | – | A | 20 | – | B | 28 | – | A | 36 | – | C | 4 | – | E | 12 | – | D | 20 | – | D | 28 | – | B | 36 | – | C | |
| 5 | – | D | 13 | – | C | 21 | – | D | 29 | – | D | 37 | – | E | 5 | – | E | 13 | – | A | 21 | – | C | 29 | – | D | 37 | – | D | |
| 6 | – | D | 14 | – | B | 22 | – | D | 30 | – | B | 38 | – | A | 6 | – | B | 14 | – | E | 22 | – | C | 30 | – | C | 38 | – | A | |
| 7 | – | A | 15 | – | E | 23 | – | B | 31 | – | C | 39 | – | A | 7 | – | C | 15 | – | A | 23 | – | A | 31 | – | C | 39 | – | B | |
| 8 | – | D | 16 | – | C | 24 | – | A | 32 | – | D | 40 | – | D | 8 | – | D | 16 | – | D | 24 | – | B | 32 | – | D | 40 | – | A | |
| 2012 GÜVENDER YGS (B) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | D | 9 | – | E | 17 | – | E | 25 | – | E | 33 | – | C | 1 | – | D | 9 | – | C | 17 | – | C | 25 | – | E | 33 | – | A | |
| 2 | – | C | 10 | – | A | 18 | – | D | 26 | – | C | 34 | – | B | 2 | – | B | 10 | – | E | 18 | – | C | 26 | – | E | 34 | – | D | |
| 3 | – | B | 11 | – | D | 19 | – | B | 27 | – | B | 35 | – | E | 3 | – | C | 11 | – | A | 19 | – | A | 27 | – | E | 35 | – | E | |
| 4 | – | A | 12 | – | D | 20 | – | C | 28 | – | E | 36 | – | A | 4 | – | D | 12 | – | E | 20 | – | B | 28 | – | C | 36 | – | E | |
| 5 | – | D | 13 | – | D | 21 | – | B | 29 | – | B | 37 | – | D | 5 | – | B | 13 | – | B | 21 | – | C | 29 | – | D | 37 | – | B | |
| 6 | – | C | 14 | – | E | 22 | – | D | 30 | – | C | 38 | – | B | 6 | – | A | 14 | – | E | 22 | – | E | 30 | – | B | 38 | – | C | |
| 7 | – | A | 15 | – | B | 23 | – | A | 31 | – | A | 39 | – | E | 7 | – | E | 15 | – | D | 23 | – | C | 31 | – | B | 39 | – | A | |
| 8 | – | E | 16 | – | D | 24 | – | A | 32 | – | C | 40 | – | D | 8 | – | A | 16 | – | C | 24 | – | B | 32 | – | C | 40 | – | D | |
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | B | 9 | – | B | 17 | – | C | 25 | – | B | 33 | – | C | 1 | – | C | 9 | – | B | 17 | – | B | 25 | – | D | 33 | – | B | |
| 2 | – | A | 10 | – | C | 18 | – | C | 26 | – | A | 34 | – | C | 2 | – | A | 10 | – | C | 18 | – | B | 26 | – | A | 34 | – | A | |
| 3 | – | B | 11 | – | D | 19 | – | A | 27 | – | C | 35 | – | A | 3 | – | B | 11 | – | D | 19 | – | A | 27 | – | A | 35 | – | D | |
| 4 | – | E | 12 | – | B | 20 | – | D | 28 | – | D | 36 | – | B | 4 | – | E | 12 | – | C | 20 | – | C | 28 | – | E | 36 | – | C | |
| 5 | – | A | 13 | – | B | 21 | – | A | 29 | – | D | 37 | – | D | 5 | – | E | 13 | – | E | 21 | – | C | 29 | – | C | 37 | – | C | |
| 6 | – | C | 14 | – | B | 22 | – | E | 30 | – | E | 38 | – | E | 6 | – | B | 14 | – | A | 22 | – | D | 30 | – | E | 38 | – | B | |
| 7 | – | C | 15 | – | D | 23 | – | D | 31 | – | D | 39 | – | D | 7 | – | D | 15 | – | E | 23 | – | D | 31 | – | D | 39 | – | D | |
| 8 | – | C | 16 | – | D | 24 | – | D | 32 | – | E | 40 | – | A | 8 | – | D | 16 | – | E | 24 | – | E | 32 | – | A | 40 | – | B | |
2012 YGS Puan Hesaplama İçin Tıklayınız.






Bir yanıt yazın