Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için Süleyman Demirel Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? Süleyman Demirel Üniversitesinde hangi bölümler var . Süleyman Demirel Üniversitesinde olan bölümler :
Isparta – Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 77 | 499.136 | 508.932 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 31 | 409.127 | 515.240 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji | TM-3 | 36 | 293.726 | 327.020 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 77 | 205.518 | 289.034 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 213.310 | 266.803 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya | TS-1 | 47 | 407.837 | 423.284 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 47 | 391.641 | 416.334 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Felsefe | TM-3 | 57 | 315.013 | 356.071 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 57 | 317.417 | 345.606 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 77 | 242.747 | 259.316 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 337.455 | 404.126 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 67 | 209.188 | 294.010 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 67 | 199.483 | 225.326 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 67 | 306.537 | 450.183 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 67 | 253.734 | 318.357 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji Süleyman Demirel Üniversitesi | TM-3 | 77 | 349.494 | 390.718 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 77 | 336.739 | 373.513 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 77 | 378.665 | 408.349 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 77 | 371.147 | 387.616 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 401.970 | 439.988 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 67 | 394.329 | 408.801 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 103 | 452.260 | 477.580 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 67 | 318.429 | 356.217 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 67 | 304.892 | 319.367 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri | TM-1 | 67 | 294.873 | 349.254 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 123 | 311.528 | 365.904 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 123 | 296.558 | 326.629 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 144 | 309.599 | 387.221 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 144 | 294.971 | 335.383 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 123 | 344.658 | 432.122 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 123 | 322.816 | 345.278 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 88 | 338.705 | 386.224 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 88 | 313.880 | 343.409 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 52 | 386.811 | 421.890 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 52 | 378.974 | 392.156 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 41 | 357.218 | 445.316 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 41 | 338.987 | 369.755 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 123 | 383.756 | 457.399 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 123 | 368.406 | 437.960 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 67 | 408.454 | 435.670 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 370.520 | 400.098 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 52 | 260.342 | 377.514 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 57 | 280.338 | 334.598 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 261.993 | 292.092 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 57 | 428.258 | 468.577 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 396.408 | 426.134 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 47 | 401.114 | 426.760 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 62 | 334.845 | 445.233 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 98 | 386.665 | 430.500 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 366.550 | 386.331 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 204.289 | 319.409 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 220.214 | 255.394 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 77 | 228.824 | 343.078 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 199.096 | 265.831 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 31 | 316.381 | 369.610 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Maden Mühendisliği | MF-4 | 77 | 225.201 | 304.409 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Maden Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 197.684 | 299.461 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 108 | 361.700 | 409.819 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 108 | 335.517 | 366.167 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Mimarlık | MF-4 | 47 | 457.570 | 478.374 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 31 | 395.993 | 437.020 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 36 | 323.946 | 378.870 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 67 | 246.924 | 308.693 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Müh-Mim.Fak. | Tekstil Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 231.379 | 269.516 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Orman Fak | Orman Endüstrisi Mühendisliği | MF-4 | 41 | 233.159 | 297.321 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Orman Fak | Orman Endüstrisi Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 199.422 | 251.898 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Orman Fak | Orman Mühendisliği | MF-4 | 82 | 256.663 | 352.782 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Orman Fak | Orman Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 230.452 | 272.037 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Orman Fak | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 31 | 286.324 | 355.551 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Sağ.Bil.Fak. | Ebelik | MF-3 | 62 | 320.025 | 351.047 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Sağ.Bil.Fak. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 72 | 493.675 | 504.807 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Sağ.Bil.Fak. | Hemşirelik | MF-3 | 93 | 371.080 | 440.879 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tek.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 31 | 399.139 | 427.979 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tek.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 31 | 374.501 | 419.197 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tek.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 47 | 327.940 | 342.938 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tek.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 47 | 316.053 | 336.620 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tek.Fak. | Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 31 | 362.354 | 433.650 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tek.Fak. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 31 | 328.475 | 362.097 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tek.Fak. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 47 | 221.056 | 281.280 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tek.Fak. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 47 | ||
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tek.Fak. | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 31 | 291.913 | 369.087 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tek.Fak. | İmalat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 31 | 272.978 | 291.609 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tek.Fak. | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 47 | 260.370 | 296.558 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tek.Fak. | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 47 | 245.800 | 259.124 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 513.170 | 539.013 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Zir.Fak. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 269.849 | 287.681 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Zir.Fak. | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 291.863 | 325.274 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Zir.Fak. | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 31 | 297.494 | 325.249 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Zir.Fak. | Tarım Makineleri | MF-4 | 31 | 196.484 | 269.980 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Zir.Fak. | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 31 | 222.584 | 302.720 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Zir.Fak. | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 31 | 236.058 | 361.938 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Zir.Fak. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 244.552 | 258.573 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Zir.Fak. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 239.198 | 265.494 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Zir.Fak. | Zootekni | MF-2 | 41 | 219.561 | 288.664 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Eğirdir Su Ür.Fak | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 31 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Isparta Meslek Yüksekokulu | ||||||
Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 148.220 | 381.932 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 263.137 | 329.673 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 40 | 40 | 334.205 | 401.786 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 297.030 | 333.408 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 80 | 2005,2,D,88 | 196.797 | 250.215 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 228.430 | 328.761 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 100.000 | 336.582 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 211.955 | 337.143 | |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | 256.686 | 347.493 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 51 | 166.547 | 346.174 | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 261.250 | 390.404 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,90 | 162.186 | 267.292 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 256.473 | 355.813 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 221.632 | 305.914 | |
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
Anestezi | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,D,91 | 296.549 | 500.000 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,İ,92 | 238.344 | 500.000 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | 367.938 | 429.815 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 347.850 | 377.638 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,D,91 | 459.549 | 477.146 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 25 | 25 | 1996,2,D,76 | 278.505 | 308.644 |
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 35 | 215.228 | 335.907 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 337.757 | 435.098 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,D,91 | 148.409 | 371.526 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 440.822 | 293.079 |
Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 374.927 | 297.494 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 224.829 | 261.410 | |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 293.707 | 156.948 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 46 | 186.827 | 345.961 | |
Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 30 | 30 | 259.995 | 330.161 | |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 30 | 10 | 178.700 | 304.647 | |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 60 | 60 | 268.503 | 359.461 | |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 224.687 | 282.395 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 228.169 | 364.398 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 51 | 165.819 | 289.898 | |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 331.683 | 217.426 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 232.613 | 292.011 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 30 | 30 | 336.286 | 366.787 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 308.192 | 374.424 | |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 166.219 | 320.393 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 10 | 185.423 | 219.831 | |
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 22 | 182.977 | 317.172 | |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 100 | 164.672 | 434.730 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-4 | 150 | 61 | 168.027 | 323.986 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 150 | 150 | 312.876 | 384.009 | |
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | ||||||
Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 50 | 21 | 175.413 | 272.037 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 60 | 35 | 165.555 | 297.134 | |
Su Ürünleri | YGS-6 | 60 | 21 | 172.300 | 248.265 | |
Su Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 60 | 5 | 178.463 | 263.288 | |
Atabey Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 343.682 | 200.883 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 354.070 | 104.240 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 267.744 | 368.140 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 182.037 | 307.257 | |
Fidan Yetiştiriciliği | YGS-6 | 40 | 30 | 174.418 | 342.779 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 243.136 | 332.450 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 11 | 188.365 | 220.987 | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 360.116 | 354.680 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 419.614 | 500.000 |
Pazarlama | YGS-6 | 40 | 18 | 171.262 | 255.073 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 6 | 176.552 | 262.606 | |
Seracılık | YGS-6 | 40 | 7 | 206.494 | 249.760 | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 40 | 214.219 | 317.032 | |
Tohumculuk | YGS-6 | 40 | 16 | 168.475 | 277.642 | |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | ||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 267.326 | 352.526 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 176.463 | 316.230 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 100.000 | 304.803 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 251.312 | 308.819 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 225.471 | 316.780 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 13 | 190.922 | 300.852 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 21 | 171.435 | 314.836 | |
Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 14 | 173.423 | 261.736 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 80 | 234.870 | 314.026 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 29 | 170.576 | 257.703 | |
Gelendost Meslek Yüksekokulu | ||||||
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 80 | 80 | 197.097 | 262.888 | |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 80 | 13 | 182.504 | 249.240 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 100 | 100 | 245.854 | 317.552 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 73 | 165.665 | 305.828 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 63 | 176.014 | 296.406 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 7 | 181.863 | 243.865 | |
Gönen Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 139.088 | 337.117 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 229.710 | 328.860 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 237.396 | 304.180 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 31 | 171.593 | 251.851 | |
Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 30 | 21 | 167.711 | 334.832 | |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 30 | 1 | 1981,2,D,64 | 308.108 | 308.108 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 195.260 | 300.161 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 3 | 186.024 | 226.531 | |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 240.534 | 320.832 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 17 | 178.215 | 263.391 | |
Pazarlama | YGS-6 | 40 | 6 | 178.174 | 242.717 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 1 | 182.252 | 182.252 | |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 277.211 | 325.655 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 57 | 163.904 | 392.574 | |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 276.495 | 179.692 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 170.949 | 303.835 | |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 4 | 225.619 | 280.383 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 100.000 | 444.372 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 28 | 179.368 | 311.027 | |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 136.858 | 265.945 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 8 | 263.700 | 263.700 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 15 | 182.503 | 281.322 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 2 | 192.385 | 242.983 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 171.265 | 239.018 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 150 | 150 | 2011,2,D,92 | 181.339 | 466.078 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 150 | 44 | 170.189 | 235.015 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 100 | 100 | 238.380 | 295.349 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 100 | 40 | 173.157 | 282.908 | |
Elektrik | YGS-1 | 50 | 48 | 187.057 | 282.967 | |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 4 | 1996,2,İ,78 | 222.137 | 185.924 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 26 | 169.405 | 250.565 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 13 | 178.421 | 250.552 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 34 | 186.264 | 289.274 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 4 | 211.063 | 231.149 | |
Lojistik | YGS-6 | 100 | 100 | 253.021 | 314.353 | |
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 100 | 82 | 176.191 | 305.054 | |
Makine | YGS-1 | 50 | 41 | 160.503 | 248.465 | |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 1 | 2006,2,D,85 | 100.000 | 100.000 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 50 | 39 | 172.993 | 270.933 | |
Optisyenlik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 372.344 | 421.511 |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 11 | 174.026 | 225.523 | |
Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 5 | 174.125 | 223.523 | |
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | ||||||
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 41 | 166.240 | 285.186 | |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 30 | 1994,2,D,75 | 138.610 | 477.745 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 14 | 171.563 | 293.466 | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 284.157 | 468.388 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 318.127 | 353.034 | |
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | ||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 80 | 80 | 231.927 | 342.057 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 80 | 25 | 172.664 | 283.728 | |
