2019 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Sosyoloji başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Sosyoloji Taban Puanları ile Sosyoloji 2018 YKS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 YKS ve TYT’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .
2018 2019 Sosyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
| Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-EdebiyatFakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 27 | 230.83728 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-EdebiyatFakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 321.34565 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 209.29354 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 222.89251 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İÖ) | EA | 80 | 200.46939 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 199.90973 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 280.11376 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 202.40904 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 35 | 203.86055 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 286.22909 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2000 | 197.79359 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 283.47387 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | EA | 10 | 227.24646 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 288.73062 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 316.19186 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 278.05672 |
| ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 35 | 238.99190 |
| ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 5 | 244.04311 |
| ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 254.42243 |
| ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 5 | — |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 210.05376 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 204.30389 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 222.93981 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 202.37845 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 240.28433 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 199.92764 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 244.97346 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 241.20877 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 389.23571 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 15 | 205.23751 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 241.69961 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 199.23572 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 10 | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 28 | 198.92638 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 302.32603 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50İndirimli) | EA | 24 | 227.23716 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 319.74833 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 2 | 226.30994 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 198.44645 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 199.64945 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 300.77019 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 40 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 23 | 219.38703 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 7 | 311.98925 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50İndirimli) | EA | 58 | 229.15903 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75İndirimli) | EA | 5 | 266.87257 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 293.51228 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 202.56474 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 205.62987 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 438.19964 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 246.32650 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 217.03923 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 203.95984 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 259.66379 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 287.63809 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 263.09855 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 233.89896 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 201.40504 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 205.44206 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 234.79156 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 201.01573 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 34 | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 20 | 224.74859 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 288.15919 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 296.80938 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 272.74018 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 201.33490 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 308.63747 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 245.42798 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 70 | 209.57591 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 201.66712 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2018 | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 209.80019 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 396.11047 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 247.67318 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 201.68520 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 203.29907 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 318.40248 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 232.06185 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 343.35620 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 231.36944 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 70 | 201.88516 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 2 | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 27 | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 300.29460 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 2 | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 54 | 221.58950 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 292.67738 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 4 | 228.64287 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 34 | 226.27791 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 390.90713 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 5 | 261.92298 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50İndirimli) | EA | 15 | — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%75İndirimli) | EA | 30 | 229.97836 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%75 İndirimli) | EA | 22 | 223.85253 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 3 | 278.10397 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Ücretli) | EA | 5 | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%50 İndirimli) | EA | 15 | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%75 İndirimli) | EA | 39 | 218.11663 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 6 | 281.06120 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 288.00824 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50İndirimli) | EA | 13 | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 | 307.97250 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum BilimleriFakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 25 | 206.34182 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum BilimleriFakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 306.81023 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 33 | 220.42770 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 3 | 325.98022 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 359.05239 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50İndirimli) | EA | 26 | 215.77922 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%75İndirimli) | EA | 10 | 248.70447 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 321.67526 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 199.43980 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 330.86052 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50İndirimli) | EA | 18 | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75İndirimli) | EA | 18 | 240.71691 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 313.84915 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 253.81987 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 253.43979 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%25İndirimli) | EA | 7 | 231.77428 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50İndirimli) | EA | 4 | 259.54425 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 353.62684 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 250.19145 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 263.84112 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 221.08512 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 207.08849 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 256.20869 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 200.70722 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | 2018 | EdebiyatFakültesi | Sosyoloji | EA | 5 | 243.63145 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 233.91718 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 70 | 200.57441 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 206.20202 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 216.86036 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 199.37968 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 2 | 315.69559 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 19 | 231.52412 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 476.60761 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%50 İndirimli) | EA | 10 | 246.74070 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%75 İndirimli) | EA | 10 | 227.04260 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 20 | 248.49604 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Ücretli) | EA | 20 | 215.73211 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 85 | 223.38396 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 85 | 204.60687 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50İndirimli) | EA | 20 | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%75İndirimli) | EA | 40 | 235.01804 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 6 | 296.73624 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 30 | 212.17636 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 316.33731 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 240.72783 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 201.77649 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 325.95983 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 249.22117 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 257.57444 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-EdebiyatFakültesi | Sosyoloji | EA | 75 | 305.10003 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 252.50575 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 210.52865 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 201.79478 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sosyal ve Beşeri BilimlerFakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 240.20105 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 211.06345 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 206.17765 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 45 | 230.47623 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 280.40676 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 266.44176 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 225.66012 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İngilizce) | EA | 60 | 380.33687 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 251.15328 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 70 | 220.59517 |
