16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan YGS – LYS Yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve tavan puanlardır. 2011 YGS – LYS’ye hazırlanan üniversite adaylarının, hedefleri açısından bu puanları göz önünde bulundurması gerekmekte.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 36 | 530,987 | 578,427 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 518,244 | 537,874 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 510,357 | 531,969 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 501,091 | 537,944 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 499,361 | 534,517 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 493,145 | 526,784 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 486,631 | 524,343 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 484,707 | 532,608 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 484,364 | 516,772 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 482,848 | 507,284 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 98 | 481,328 | 534,198 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 12 | 481,246 | 508,670 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 480,266 | 516,420 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 477,633 | 497,542 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 77 | 475,202 | 507,459 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 6 | 471,137 | 499,553 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 77 | 470,801 | 506,861 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 470,001 | 528,088 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik Öğretmenliği (Almanca) | MF-1 | 41 | 467,839 | 506,380 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 467,601 | 487,245 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 467,573 | 509,107 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 3 | 465,990 | 478,293 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 36 | 465,282 | 513,818 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 464,936 | 504,014 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 464,461 | 503,457 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 77 | 461,548 | 520,715 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 461,183 | 483,871 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 460,843 | 497,184 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 460,350 | 487,512 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 459,282 | 521,310 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 457,821 | 497,403 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 455,024 | 491,701 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 454,389 | 503,077 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 453,250 | 484,394 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 452,189 | 514,920 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 450,413 | 499,738 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 449,454 | 508,717 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 98 | 449,177 | 505,640 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 93 | 448,053 | 496,360 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 445,580 | 486,631 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 103 | 445,322 | 498,496 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 88 | 444,938 | 503,895 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 36 | 444,230 | 487,043 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 442,148 | 521,183 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 441,123 | 465,067 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 441,057 | 481,875 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 36 | 438,929 | 463,076 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 438,840 | 459,336 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 438,619 | 481,852 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 41 | 437,565 | 478,477 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 436,426 | 465,800 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 77 | 436,184 | 467,284 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 434,786 | 531,351 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 47 | 434,667 | 494,161 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 434,211 | 470,445 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 433,075 | 459,178 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 431,989 | 488,521 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 431,728 | 477,225 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 431,701 | 498,335 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 67 | 430,002 | 464,041 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 429,690 | 454,817 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 103 | 429,435 | 503,720 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 427,897 | 479,698 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 77 | 427,027 | 458,503 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 426,116 | 483,521 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 424,678 | 482,027 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 424,294 | 459,572 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 47 | 423,719 | 444,883 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 47 | 422,599 | 445,939 |
RİZE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 421,164 | 474,237 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 82 | 421,007 | 474,760 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 420,698 | 452,668 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 88 | 416,985 | 464,250 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 103 | 411,942 | 444,955 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 47 | 411,873 | 432,981 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 82 | 411,819 | 445,884 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 52 | 410,721 | 450,156 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 88 | 409,039 | 443,848 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 408,985 | 509,665 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 47 | 408,966 | 432,607 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 408,568 | 455,250 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 41 | 406,453 | 442,807 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 401,706 | 454,992 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 103 | 400,693 | 515,818 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 398,868 | 425,615 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 397,686 | 433,875 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 395,408 | 426,702 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 395,234 | 477,365 |
RİZE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 93 | 394,315 | 419,137 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 12 | 391,957 | 454,465 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 88 | 389,256 | 415,870 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 67 | 384,668 | 413,381 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 383,385 | 384,496 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 380,187 | 404,366 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 12 | 340,579 | 439,304 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 4 | 340,330 | 372,956 |
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Matematik Öğretmenliği (Burslu) | MF-1 | 1 | 339,029 | 339,029 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 4 | 295,244 | 423,017 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 36 | 263,645 | 449,766 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 10 | 225,587 | 323,067 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 42 | 212,394 | 343,957 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 23 | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 50 | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 30 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 81 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 50 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 5 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 15 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 5 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 15 | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 50 | ||
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 19 |
Bence çok güzel bir sayfa keşke daha çok bilgi olsa…