2019 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Görme Engelliler Öğretmenliği başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Görme Engelliler Öğretmenliği Taban ve Tavan puanları ile Görme Engelliler Öğretmenliği 2018 YKS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik … Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 YKS ve TYT’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .
2018 2019 Görme Engelliler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
| Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395.68521 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 150 | 400.12914 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 406.85859 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 391.69295 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 52 | 310.13862 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75İndirimli) | SÖZ | 2 | 381.11644 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 481.06125 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 390.10331 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401.29788 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | 290.95333 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 376.59741 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 59 | 286.52506 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 404.60047 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | — |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 383.31365 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 412.48703 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 396.26805 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 403.27624 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTCUyruklu) | SÖZ | 2 | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25İndirimli) | SÖZ | 23 | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 22 | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 373.78204 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420.55213 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 35 | 304.58648 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 373.38472 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 411.36863 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 301.68106 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 400.93275 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 407.45892 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25İndirimli) | SÖZ | 32 | 292.49025 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 31 | 335.00482 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 402.56903 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 63 | 343.65015 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 412.03100 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 45 | 294.49158 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 402.52889 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 370.10626 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği(%75 İndirimli) | SÖZ | 13 | 380.13098 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 3 | 418.90889 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2018 | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 419.70773 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388.41765 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | 288.57342 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 359.02139 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 40 | 285.57746 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 299.46593 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 14 | 365.89756 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 59 | 287.06837 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 28 | 330.71718 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75İndirimli) | SÖZ | 35 | 371.56292 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 407.91587 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 100 | 413.27649 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği | SÖZ | 140 | 390.70207 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384.89672 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 392.48589 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388.90196 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 389.41088 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 385.75143 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 386.83024 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 298.36647 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 363.02915 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 286.04151 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 24 | 320.34009 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 364.11549 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 24 | 286.79557 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 292.40495 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 17 | 328.09032 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 367.60987 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 33 | 285.58632 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ereğli Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 70 | 384.79801 |
Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları 2018 2019, Görme Engelliler Öğretmenliği Başarı Sırası sıralaması 2018 2019, Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler, Görme Engelliler Öğretmenliği Puanı 2018, Görme Engelliler Öğretmenliği Puan Türü, Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Görme Engelliler Öğretmenliği Kontenjanları 2018 2019
Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Yorumlarınızı Bizlerle Anında Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanın






Bir yanıt yazın