2018 sınav sonucuna göre Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan İş Sağlığı ve Güvenliği başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için iki yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ile İş Sağlığı ve Güvenliği 2017 üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2018 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2019 YKS ve TYT’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde tutmalıdırlar . 2018 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ile Kontenjanları:
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. |
YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 1 | 468,72986 | 468,72986 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 2 | 375,16215 | 389,22191 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 3 | 373,68026 | 421,02928 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 1 | 370,03047 | 370,03047 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 1 | 357,93224 | 357,93224 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 1 | 348,73676 | 348,73676 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 2 | 348,57236 | 368,33652 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 3 | 329,59505 | 352,85340 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 1 | 327,23695 | 327,23695 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 3 | 306,83429 | 365,06770 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 2025 | 1024 | 304,70839 | 470,00310 | |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 2 | 302,84357 | 310,79077 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 1 | 299,14792 | 299,14792 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 20 | 298,63713 | 359,04813 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 2 | 298,50616 | 345,38800 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 2 | 298,37332 | 309,77450 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 2 | 298,03341 | 315,28778 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 3 | 292,43650 | 298,54987 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 3 | 291,40254 | 293,90096 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bergama Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 46 | 22 | 291,11635 | 352,17550 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 1 | 289,20119 | 289,20119 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 3 | 289,06091 | 321,85251 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 31 | 16 | 287,90333 | 333,68669 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 3 | 286,12967 | 294,22539 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 21 | 285,43870 | 392,96775 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 284,83897 | 330,38295 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 3 | 284,13210 | 372,75657 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 3 | 283,15337 | 291,31156 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 1 | 281,99317 | 281,99317 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Karaisalı Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 21 | 281,86287 | 347,64925 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | YGS-2 | 203 | 103 | 277,57114 | 419,94358 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 276,88237 | 372,86679 |
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 2 | 276,62955 | 299,19219 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İzmit Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 61 | 30 | 276,53620 | 349,32462 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 15 | 7 | 276,48931 | 301,00590 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 2 | 276,24496 | 277,41190 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 41 | 21 | 275,98315 | 341,72684 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 3 | 275,94465 | 297,41164 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 2 | 275,55370 | 288,33728 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 2 | 275,51938 | 304,11230 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 20 | 275,39249 | 327,17472 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | YGS-2 | 102 | 52 | 275,26846 | 393,13559 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 40 | 20 | 274,96573 | 349,49142 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 3 | 274,75875 | 279,41828 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 2 | 273,87289 | 290,60503 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 21 | 272,92461 | 361,95680 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 1 | 272,41706 | 272,41706 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 2 | 269,68650 | 272,45315 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 41 | 21 | 269,21677 | 328,46807 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 3 | 269,05976 | 276,97063 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 1 | 268,57861 | 268,57861 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 20 | 268,12525 | 302,07526 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sivas Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 20 | 267,71528 | 385,45988 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 21 | 267,56231 | 316,91777 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 25 | 267,04897 | 380,56256 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 46 | 22 | 265,93122 | 320,12398 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 2 | 265,50697 | 278,47064 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 264,94644 | 449,76148 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 25 | 263,29108 | 285,80862 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 21 | 262,87517 | 304,75019 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 262,81587 | 313,42624 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Taşkent Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 21 | 11 | 262,78896 | 342,10339 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 1 | 262,42393 | 262,42393 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Soma Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 262,35492 | 337,87811 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Honaz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 71 | 36 | 260,93195 | 306,54146 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 21 | 260,08385 | 325,24174 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 258,64490 | 299,75547 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 51 | 26 | 255,47994 | 287,83765 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 255,18542 | 309,04830 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İzmit Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 61 | 31 | 254,42114 | 291,11618 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Huğlu Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 61 | 31 | 254,32240 | 306,83813 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 20 | 253,58724 | 297,17034 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Merzifon Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 253,20740 | 312,20786 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tavas Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 252,86440 | 380,60568 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Espiye Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 251,17455 | 304,61321 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 25 | 248,99988 | 382,73563 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 21 | 247,91683 | 328,44795 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 61 | 31 | 247,62813 | 310,00619 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 51 | 26 | 247,43130 | 283,89215 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Afşin Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 81 | 41 | 245,98625 | 309,20182 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mersin Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | YGS-2 | 102 | 52 | 245,82896 | 370,84217 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Boyabat Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 245,24722 | 313,66842 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Gediz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 56 | 28 | 245,19790 | 334,30878 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Çavdır Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 244,79523 | 317,75411 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşova Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 66 | 33 | 244,47840 | 299,39227 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 51 | 26 | 243,61877 | 285,51770 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 21 | 243,40812 | 265,11545 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dereli Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 21 | 242,74198 | 304,57571 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 21 | 242,21802 | 293,75309 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Soma Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | YGS-2 | 102 | 52 | 241,45855 | 431,96339 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 241,08130 | 295,28422 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 240,55528 | 314,33326 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | YGS-2 | 10 | 5 | 240,22170 | 255,45230 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Yapraklı Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 240,16451 | 300,50402 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 46 | 23 | 239,86691 | 295,71168 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 1 | 1 | 239,52160 | 239,52160 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Eskipazar Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 61 | 31 | 239,49622 | 253,33576 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 239,35620 | 362,36849 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Honaz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 71 | 35 | 239,35288 | 281,37737 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 51 | 26 | 238,91709 | 328,05181 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İmranlı Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 237,40687 | 258,25647 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 21 | 237,16828 | 302,44596 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | YGS-2 | 203 | 103 | 236,84863 | 363,64536 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 3 | 236,65320 | 258,88346 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 41 | 21 | 236,60045 | 275,81247 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 41 | 21 | 236,51237 | 274,53557 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Soma Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 51 | 26 | 235,25902 | 254,43475 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Artova Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 26 | 234,78417 | 351,52230 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 36 | 18 | 234,66234 | 291,05743 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tavas Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 51 | 26 | 233,71502 | 278,08103 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tosya Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 21 | 233,55953 | 289,66416 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Tercan Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 21 | 232,84787 | 278,36264 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Yenice Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 61 | 30 | 232,44803 | 295,01546 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | YGS-2 | 102 | 52 | 232,32448 | 378,51006 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu) | YGS-2 | 26 | 13 | 232,30191 | 274,86575 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 28 | 14 | 232,25516 | 272,49164 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Merzifon Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 51 | 26 | 231,64373 | 305,16548 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Pazarlar Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 61 | 30 | 231,46675 | 260,87573 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Gediz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 56 | 27 | 229,80895 | 245,73943 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 10 | 229,23872 | 256,61485 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 51 | 26 | 228,36004 | 265,21787 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 41 | 21 | 227,57727 | 261,46574 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu) | YGS-2 | 15 | 7 | 227,50782 | 245,67406 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Vize Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 61 | 31 | 227,04126 | 269,22935 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Espiye Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 51 | 26 | 226,41807 | 262,64336 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 4 | 226,06069 | 261,16828 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Eskipazar Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | YGS-2 | 102 | 52 | 225,61915 | 311,74962 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 61 | 31 | 224,97037 | 311,18150 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 41 | 21 | 224,33398 | 251,98636 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 61 | 31 | 223,84632 | 268,83597 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Pazarlar Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 61 | 31 | 223,75821 | 246,29420 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 13 | 1 | 223,59678 | 223,59678 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Çavdır Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 51 | 26 | 222,91026 | 282,92915 |
