Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin 2011 – 2012 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Sütçü İmam Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Sütçü İmam Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS ve LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. İşte Puanlar:
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) 2012-2013 Yılı Taban Puanlar |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
4 YILLIK BÖLÜMLER
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 367,23713 | 402,87844 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 77 | 354,46683 | 433,17066 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Coğrafya | TS-1 | 72 | 336,07158 | 373,92119 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 72 | 333,89792 | 404,61096 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 57 | 313,99398 | 348,61118 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 47 | 266,05399 | 358,95939 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 263,79057 | 332,15381 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 246,99303 | 320,79201 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 47 | 220,28956 | 222,91782 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 216,43677 | 291,65098 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 36 | 209,57782 | 262,07949 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 207,18022 | 327,67256 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 77 | 206,70106 | 319,05888 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 36 | 203,07474 | 259,86135 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 197,98876 | 226,90713 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 47 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 404,42960 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş Sağ. Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 400,89900 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 70 | 339,33700 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 302,77220 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 282,88300 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 70 | 271,38270 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 269,38700 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş Sağ. Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 267,18060 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 30 | 262,67800 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 258,57100 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 254,91900 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 249,22050 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 249,03780 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 244,13260 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 243,80920 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 241,92450 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Lojistik | YGS-6 | 30 | 241,15260 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 234,48650 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Elektrik | YGS-1 | 70 | 233,02800 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 50 | 232,80980 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 60 | 227,02440 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 226,30800 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 224,49960 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 224,18410 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 221,91610 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 217,12460 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 215,96870 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 212,48360 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 211,13800 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 30 | 209,94020 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 205,76880 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 205,39880 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 205,16240 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 199,05780 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 80 | 197,05800 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 196,50480 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 190,45840 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 189,79030 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 189,69310 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 189,30430 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 187,39030 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 186,33100 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 70 | 181,66670 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Çimko Pazarcık MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 181,55770 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 180,93320 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 180,16530 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 178,97200 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 178,30440 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 178,18830 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 177,09410 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 175,87350 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Andırın MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 175,37620 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 175,16160 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 174,99560 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 171,88530 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 168,89500 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 60 | 168,14670 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 166,29960 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 166,21790 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 165,95530 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Andırın MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 35 | 165,84500 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 165,42060 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 164,73830 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 163,23500 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 162,79120 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 162,30470 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Çimko Pazarcık MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 162,28690 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 159,04000 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 158,33660 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 157,28260 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 156,76190 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Andırın MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 154,70800 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 154,48660 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 139,60400 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Elbistan MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 128,57900 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Taban Puanları,Sütçü İmam Üniversitesi 2012 2013 Taban Puanları Sütçü İmam Üniversitesi Kontenjanları 2012,Sütçü İmam Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Sütçü İmam Üniversitesi 2012 Puanları,Sütçü İmam Üniversitesi Puanları Bölümleri 2012 2013, Sütçü İmam Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Sütçü İmam Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2012 2013,YGS LYS Taban Puanları 2012
Bu Konu Hakkında Hemen Soru Sormak ya da Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın
Tagged with: Sütçü İmam Üniversitesi Bölümleri 2011, Sütçü İmam Üniversitesi Kontenjanları 2011
bu üniversitede okunmaz ki yaaa
Ben şişe 2 yim ama bu üniversiteyi istiyorum burası çok güzel…..
elbistan meslek yüksekokulu makina bölümü meslek lisesi mezunumu alıyo yoksa düz lise mezunuda alıyomu
bakın arkadaslar yasadınız yerin degerini bilin empati yapın 2 dk ben erzurum ataturk unv okuyorm siz elbistanı afsini marası begenmiyosunuz ben oralıyım siz gelin eruruma bakın kiiii anlayın degeri bizim oralarınnnn allah bilir benim ve bilerin cktigini sade ce maraslı oldunuza sukredin sukreinnn
Lise son sınıf öğrencisiyim ama anestezi ßöLümü kaç puan arkadaşlar onu ßilmiyorumm
bende anestezi bölümünü istiyorum ama bazı ünivesitelerde puanlar düşük ama bazı üniversitelerde ise yüksek napcağımı şaşırdım …..
abi ya ben480 puan aldın
way saloko
zootekni tercih edecek arkadaşlara tavsiye ederim..geleceği olan iş imkanı yüksek bir bölüm..
yha din k. öğretmenliği puanları k.maraş din öğretmenliği puanlarına baktımda bugün çoook yüksek yha niyee acaba bu kadar yüksek tutuluyoo biraz puanlara düşüş verin yhani emeğimizin karşılığını alalım KAHRAMANMARAŞ’ IN PUANLAMALARI BNCE BAYA ÇOK YÜKSEKKK
biyosistem mühendisliği ve zootekni bölümlerini düşünüyorum. bu bölümlr hakkında bilgi werebilirmisiniz
ben tarım ekonomisi 1. sınıftaym. zootekni bbolumunu hic iyi degil ama biyosistem mühendisligi önü acık güzel bölüm.Tavsiye ediyorum pişman olmazsın …
size tavsiyem sakın afşindeki bölümlere gelmeyin hayattan bezersiniz iğrenç bi yer 2 dağın arası aktivitesiz dengesiz mevsimi olan küçücük bi yer gelmeyin bakın beni dinleyin gemeyin afşine. afşinde yaşıyorumda
haklısın galiba ama memleketim işte toprak çekiyor aslında doğma büyüme adanalıyım bn sevde tanışmak isrterim snle faceden ekle bni ilker yardım
arkadaşlar üniwersite de okuma koşullarından da bizi bilgilendirir misiniz? ? şimdidsen tşk
ben lise 4. sınıf öğrencisiyim.üniwersitenin bu yılki puanları nasıl acaba .arkadaşlar yardımcı olursanız sewinirim :)
Genel Olarak Yüksek Ama Çok Kaliteli Olupta Aynı Zamanda Yeni Acıldığı İçinde Puanı Düşük Olabiliyor ;D
Pdr. Bölümü var mı.. varsa kac puanla alıyor
ben saglık okumak istiyorum ama lise son sınıftayım muhasebe okuyorum yatay geçiş filan yok mu bize
Baya Zor Çalışman Gerek Çünkü Sağlık Meslek Lisesinden Mezun Olanlar Alınıyor Öncelikle Sonra diğer puanlara öncelik veriliyor onun için biraz çalışma ve iyi tercih sonucunda pişman olmayacağın bir bölüme yerleşebilirsin.
ingilizce öğretmenliği yok mu?
ben edebeıyat bolumu ogretmenlıgı ıstıyorum lıse 2 sınıfımm
arkadaşlar maraş sütçü imam ziratt mühendisliği üşünüyorum lys de ve ondan sonra kpss de ne yapmalıyım ve puanlama ne olmalı kpss ve lys de ?
gençler hiç korkmayın ben bir anneyim, k.maraş hem ekonomik hem güvenli tercih edebilirsiniz..korkmayın okumada gözü olmayan hiçbir şehirde okuyamaz, üniversitede çok nezih..
bn gazeteci olmak istiyorum lıse 4. sınıf ögrencisiyim.ama yinede karaesızım baska bölümlerde aklımda yardımcı olan biri yok.
gazetecilik iyi bir bölüm ama dahaiyi bölümler var yani tekrar düşün bence sosyal bilgiler öğr.coğrafya olabilir:)
daha fazla ve ayrıntılı bilgi almak istiyorsan faceye mesaj atarsn abdi_culfa@hotmail.com
arkadaşlar rahat olun
tuğba bu gün ara olmazsa 05309788807 ara bakarız
Marasa henuz kayit icin geldim gayet guzel bir sehir uluslar arasi iliskiler okuyacagim hazirliktan baslicam dersler ve materyallerle ilgili bilgiyi nerden edinebilirim`
benimde hazırlık ve aynı bilgiye ihtiyacım var eğer bilgi edinirseniz burada paylaşmanızı rica edecektim
benden size tavsiye kesinlikle maraşa gelmeyin aklı olan gelmez
arkadaşları kardşmde orda mühendislk okuyor bende bu sene gidecm kısmetse 2 defa gittm bence çok güzl bir şehir nasıl diyim başı buyruk zibidiler yok 12 de olsa rahat rahat gezersinz emn oln uygn evlerde var 2 yıl okumuym diyede düşnmeyn evde boş boş otrcğnza gidn okuyun benm gibi iş olnakları daha çok emn olun maraş gerçkten güzel bir şehir
Maraş gerçekten yaşamak için ideal ve hesaplı bir kent bölümleride her geçen gün gelişen ve ilerleyen bölümlerdir, işletme iktisat kamu yönetimi okuyacak arkadaşlar hangi üniversiteye giderlerse gitsinler aynıdır , Sütçü imam üni. kampüs yaşamıyla filan güzel bir üniversitedir :)
erkek yurdu varmı
war tabi hemde üniversiteye cok yakın öğrenci evleride var bütçe ye de uygun
burada okunmazzzzzzzzz pişman olursunuzz
neden okunmaz arkadaşım çokmu kötü..?
elif bacım sen nerelisin?
ali kardeş haklısın bende maraşlıyım ama maraşa asla gelmesinler 4 yıllık biyoloji bölümü bitti halen bir sey olamadık :D
tıbbı labaratuvar teknikleri bolumune girmek istiyorum benim puanım en yuksek 132 bu puanla girebilirmıyım cevabınızı bekliyorum
senden o puanla hiç bişe olmaz :P
elektrik elektronik mühendisliği endüşük kaç?
dış ticaret bölümü merkez ve tüm ilçelerde yok 2 yıllık okuyan bi ögrencimiz elazığda okuyor yaz tatili başlangıcında gelmek istiyor dış ticaret bölümü açılacakmı taban puanı kaç olur çok önemli bu konu
okul öncesi öğretmenliği açılacak mı?açılacaksa puanı kaç olacak???bir an önce cevap istiyorm
halkla ilişkiler bölümü yok mu ya büro yönetimi ve yönetici asistanlık bölümüne gitmek için lys’ye de mi girmeliyiz :(
Lys ye gerek yok ygs4 ten gidiyorsun
merhaba arkadaslar bn suaNDA 11. sınıf öğrencisiyim anestezi bölümünü okumak iistiyorum ama daha 2 yılım var siz ce puanlar cok yükselir mi yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler ederim ii aksamlar arkadaslar…
ÜNİVERSİTENİZE DGS İLE KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER KAÇ YIL OKUYACAK? İNTİBAK PROGRAMI UYGULUYORMUSUNUZ? ÜNİVERSİTEYİ PAZARTESİNDEN BERİ ARIYORUM AMA YA MEŞGUL YADA AÇAN OLMUYOR.