Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralaması Bölümleri 2017 2018
Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2017 2018 Yılı taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanları. Aşağıda yer alan puanlar Gaziosmanpaşa Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Gaziosmanpaşa Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2018 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak derszamani.net sitemizde
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Başarı Sıralaması ve Taban Puanları 2017 2018
KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | |||||||
104310491 | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 450,35367 | 21.100 | 462,23233 |
Eğitim Fakültesi | |||||||
104310013 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57 | 57 | YGS-1 | 284,14497 | 432.000 | 358,87147 |
104310022 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 57 | 57 | MF-2 | 239,30053 | 240.000 | 266,55272 |
104310516 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 341,01486 | 98.400 | 415,04105 |
104310604 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-5 | 370,10657 | 210.000 | 441,68381 |
104310031 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 103 | 103 | TM-3 | 402,24314 | 52.200 | 443,04292 |
104310049 | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 356,33770 | 113.000 | 386,00093 |
104310058 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-1 | 353,10358 | 65.900 | 373,33440 |
104310401 | Türkçe Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-2 | 401,52941 | 31.400 | 440,41208 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||||
104310067 | Biyoloji | 16 | 16 | MF-2 | 226,24140 | 269.000 | 307,62810 |
104310579 | Coğrafya | 62 | 62 | TS-1 | 336,87888 | 91.300 | 367,45254 |
104310597 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 41 | 41 | DİL-1 | 324,36318 | 24.500 | 366,13240 |
104310085 | Kimya | 16 | 8 | MF-2 | 283.000 | 228,82830 | |
104310094 | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 229,90994 | 275.000 | 285,12868 |
104310473 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 52 | 52 | MF-3 | 226,69798 | 270.000 | 331,99889 |
104310385 | Sanat Tarihi | 62 | 62 | TS-2 | 288,34631 | 259.000 | 365,65415 |
104330159 | Sanat Tarihi (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 282,19466 | 283.000 | 317,95950 |
104310101 | Tarih | 82 | 82 | TS-2 | 315,63490 | 173.000 | 360,99437 |
104330105 | Tarih (İÖ) | 82 | 82 | TS-2 | 301,18446 | 215.000 | 340,35507 |
104310119 | Türk Dili ve Edebiyatı | 82 | 82 | TS-2 | 345,28329 | 106.000 | 390,95881 |
104330141 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 82 | 82 | TS-2 | 330,81684 | 136.000 | 343,18749 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||||
104310507 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 72 | 72 | TM-1 | 233,36855 | 524.000 | 304,86199 |
104330202 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 72 | 72 | TM-1 | 205,41225 | 595.000 | 265,31518 |
104310128 | İktisat | 103 | 103 | TM-1 | 238,12668 | 499.000 | 340,63238 |
104330035 | İktisat (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 219,73305 | 581.000 | 261,26913 |
104310137 | İşletme | 103 | 103 | TM-1 | 231,31628 | 535.000 | 288,40182 |
104330044 | İşletme (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 213,90433 | 590.000 | 249,12254 |
104310146 | Kamu Yönetimi | 103 | 103 | TM-3 | 292,20556 | 315.000 | 343,76230 |
104330053 | Kamu Yönetimi (İÖ) | 103 | 103 | TM-3 | 268,69052 | 415.000 | 328,58026 |
104310261 | Maliye | 72 | 72 | TM-1 | 271,41405 | 334.000 | 334,78039 |
104330123 | Maliye (İÖ) | 72 | 72 | TM-1 | 247,35180 | 450.000 | 276,60126 |
104310446 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 72 | 72 | TM-3 | 286,13112 | 339.000 | 393,52790 |
104330177 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 72 | 72 | TM-3 | 266,82935 | 424.000 | 322,86457 |
İlahiyat Fakültesi | |||||||
104310482 | İlahiyat | 154 | 154 | YGS-4 | 353,40057 | 244.000 | 422,07443 |
104330186 | İlahiyat (İÖ) | 123 | 123 | YGS-4 | 340,90061 | 307.000 | 389,25014 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||||
104310631 | Bilgisayar Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 250,66020 | 216.000 | 312,18430 |
104310376 | Biyomühendislik | 41 | 2 | MF-4 | 237.000 | 249,37855 | |
104310455 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 257,23418 | 203.000 | 345,12997 |
104310173 | Gıda Mühendisliği | 62 | 15 | MF-4 | 240.000 | 275,45350 | |
104310428 | Harita Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 249,76579 | 218.000 | 418,94942 |
104310437 | İnşaat Mühendisliği | 57 | 57 | MF-4 | 292,02883 | 148.000 | 402,81031 |
104310588 | Makine Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 246,97282 | 224.000 | 307,61442 |
104310394 | Mekatronik Mühendisliği | 62 | 39 | MF-4 | 240.000 | 279,88916 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||||
104310613 | Ebelik | 67 | 67 | MF-3 | 274,72049 | 173.000 | 290,04237 |
104310622 | Hemşirelik | 103 | 103 | MF-3 | 293,75280 | 145.000 | 359,96669 |
104310164 | Tıp Fakültesi | 103 | 103 | MF-3 | 463,42915 | 15.200 | 479,02489 |
Ziraat Fakültesi | |||||||
104310288 | Bahçe Bitkileri | 21 | 7 | MF-2 | 279.000 | 311,13637 | |
104310297 | Bitki Koruma | 36 | 36 | MF-2 | 204,24392 | 282.000 | 266,84674 |
104310358 | Biyosistem Mühendisliği | 16 | 12 | MF-4 | 285.000 | 245,69095 | |
104310304 | Tarım Ekonomisi | 36 | 36 | TM-1 | 265,71968 | 360.000 | 369,11562 |
104310322 | Tarla Bitkileri | 21 | 9 | MF-3 | 283.000 | 244,44559 | |
104310331 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 16 | 1 | MF-2 | 265.000 | 228,44486 | |
104310349 | Zootekni | 16 | 3 | MF-2 | 238.000 | 262,75505 | |
Erbaa Sağlık Yüksekokulu | |||||||
104310561 | Sağlık Yönetimi | 62 | 62 | YGS-6 | 319,72489 | 375.000 | 445,81177 |
Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | |||||||
104310552 | Bankacılık ve Sigortacılık | 103 | 103 | YGS-6 | 258,13139 | 841.000 | 296,94116 |
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | |||||||
104310252 | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 108 | 108 | YGS-6 | 230,70701 | 1.175.000 | 441,76565 |
104330114 | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | 108 | 108 | YGS-6 | 212,69016 | 1.419.000 | 326,21100 |
104310279 | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 72 | 72 | YGS-6 | 230,85603 | 1.173.000 | 298,22446 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2017 2018 Taban Puanları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kontenjanları 2017, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bölümleri 2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Başarı Sıralaması Puanları ve Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.
Yorumlar
Yorum Yaz

MERHABA.GOP Harita muhendıslıgı kazandım. Ders programını nasıl öğrenebilirim
Yandık 😔
Yuksekolkul iki yillik mi turizm falan
Puana bakma sıralama yakinsa gelir
Arkadaşlar ygs 6 tam tercih yapacam turizm işletmeciliği ve otelcilik gelirmi puanim 218 ygs 6 aama geçen sen 212 ile almış bu sene gide bilirmiyim ( LÜTFEN CEVAP VERIN YARDIM EDIN )
sıralama önemli