Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralaması Bölümleri 2017 2018
Adnan Menderes Üniversitesinin 2017 2018 Yılı taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanları. Aşağıda yer alan puanlar Adnan Menderes Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2018 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Adnan Menderes Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak derszamani.net sitemizde
Adnan Menderes Üniversitesi Başarı Sıralaması ve Taban Puanları 2017 2018
KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | |||||||
Aydın İktisat Fakültesi | |||||||
100310882 | Ekonometri | 62 | 62 | TM-1 | 250,55058 | 434.000 | 329,37679 |
100330311 | Ekonometri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 240,06404 | 489.000 | 261,67045 |
100310688 | Ekonomi ve Finans | 103 | 103 | TM-1 | 257,19233 | 400.000 | 338,75861 |
100330286 | Ekonomi ve Finans (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 238,32752 | 498.000 | 271,02497 |
100310907 | Maliye | 62 | 62 | TM-1 | 291,27245 | 257.000 | 351,50826 |
100330329 | Maliye (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 269,65776 | 342.000 | 301,71954 |
100310713 | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 456,44314 | 18.300 | 462,06190 |
Eğitim Fakültesi | |||||||
100310555 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-1 | 302,35522 | 349.000 | 394,52209 |
100310016 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 263,64489 | 193.000 | 345,94220 |
100310916 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 371,79236 | 72.300 | 411,23426 |
100310934 | İngilizce Öğretmenliği | 62 | 62 | DİL-1 | 398,60393 | 11.500 | 441,04925 |
100310025 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-5 | 374,43173 | 195.000 | 422,63543 |
100330214 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 72 | 72 | YGS-5 | 363,92940 | 232.000 | 443,80669 |
100310431 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 57 | 57 | TM-3 | 414,87279 | 38.000 | 454,59429 |
100330189 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 57 | 57 | TM-3 | 409,15228 | 44.100 | 433,51739 |
100310034 | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 369,58247 | 91.200 | 398,88972 |
100310043 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-1 | 363,84891 | 52.300 | 391,64388 |
100310925 | Türkçe Öğretmenliği | 41 | 41 | TS-2 | 414,59487 | 21.700 | 450,83369 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||||
100310873 | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 31 | 31 | DİL-1 | 282,37974 | 34.200 | 352,65057 |
100310052 | Arkeoloji | 62 | 62 | TM-3 | 253,97723 | 484.000 | 326,55657 |
100330153 | Arkeoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 240,35471 | 547.000 | 361,94829 |
100310061 | Biyoloji | 16 | 16 | MF-2 | 265,55604 | 189.000 | 333,30905 |
100310079 | Felsefe | 52 | 52 | TM-3 | 292,72252 | 313.000 | 334,96542 |
100310097 | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 52 | 52 | DİL-1 | 268,21395 | 38.300 | 411,07973 |
100310573 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 52 | 52 | DİL-1 | 370,02375 | 16.000 | 416,37905 |
100310113 | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 245,31419 | 238.000 | 304,89217 |
100310846 | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 419,47200 | 33.400 | 439,08734 |
100310325 | Sanat Tarihi | 41 | 41 | TS-2 | 304,80948 | 204.000 | 332,63805 |
100310122 | Sosyoloji | 82 | 82 | TM-3 | 335,88300 | 176.000 | 369,55269 |
100310131 | Tarih | 62 | 62 | TS-2 | 339,17290 | 118.000 | 438,37937 |
100310149 | Türk Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | TS-2 | 369,03328 | 67.300 | 436,94936 |
Hemşirelik Fakültesi | |||||||
100310943 | Hemşirelik | 257 | 257 | MF-3 | 304,39149 | 132.000 | 385,34629 |
İletişim Fakültesi | |||||||
100310855 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 62 | 62 | TS-2 | 344,05934 | 108.000 | 407,03373 |
100310634 | Radyo, Televizyon ve Sinema | 41 | 41 | TS-2 | 352,86730 | 92.200 | 406,64484 |
Mühendislik Fakültesi | |||||||
100310864 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 52 | 52 | MF-4 | 332,43070 | 102.000 | 359,44681 |
100310607 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 52 | 52 | MF-4 | 342,05083 | 93.200 | 383,31397 |
100310458 | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 52 | 52 | MF-4 | 268,06165 | 184.000 | 307,81450 |
100310546 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 52 | 52 | MF-4 | 350,75789 | 85.500 | 388,33406 |
100310519 | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 52 | 52 | MF-4 | 334,92602 | 99.900 | 364,46046 |
100310828 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-4 | 264,53399 | 190.000 | 264,53399 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||||
100310961 | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | MF-3 | 402,12218 | 47.400 | 437,29825 |
100310979 | Çocuk Gelişimi | 52 | 52 | TM-3 | 376,04482 | 91.000 | 407,24606 |
100310952 | Ebelik | 82 | 82 | MF-3 | 281,67740 | 162.000 | 315,06404 |
100310158 | Tıp Fakültesi | 185 | 185 | MF-3 | 473,84569 | 11.200 | 497,16901 |
Turizm Fakültesi | |||||||
100310679 | Konaklama İşletmeciliği | 82 | 82 | TM-1 | 229,53172 | 544.000 | 326,06847 |
100330241 | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | 82 | 82 | TM-1 | 200,92229 | 596.000 | 264,71717 |
100310643 | Seyahat İşletmeciliği | 52 | 52 | TM-1 | 231,36589 | 534.000 | 316,38810 |
100330259 | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | 52 | 52 | TM-1 | 217,93715 | 585.000 | 283,39215 |
100310652 | Turizm Rehberliği | 52 | 52 | DİL-1 | 314,91793 | 26.400 | 453,46414 |
100330268 | Turizm Rehberliği (İÖ) | 52 | 52 | DİL-1 | 287,45697 | 32.900 | 464,09257 |
100310661 | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 52 | 52 | TM-1 | 252,52164 | 424.000 | 319,02272 |
100330277 | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) | 52 | 52 | TM-1 | 228,17812 | 550.000 | 280,46943 |
100310167 | Veteriner Fakültesi | 103 | 103 | MF-3 | 334,36612 | 99.500 | 404,07589 |
Ziraat Fakültesi | |||||||
100310334 | Bahçe Bitkileri | 41 | 41 | MF-2 | 226,27262 | 269.000 | 283,18200 |
100310343 | Bitki Koruma | 41 | 41 | MF-2 | 247,80304 | 222.000 | 321,25213 |
100310616 | Biyosistem Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 225,25694 | 273.000 | 357,92543 |
100310758 | Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | ||||
100310449 | Peyzaj Mimarlığı | 41 | 41 | MF-4 | 234,46759 | 252.000 | 306,78993 |
100310422 | Tarım Ekonomisi | 41 | 41 | TM-1 | 274,95476 | 319.000 | 311,07468 |
100310891 | Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | 1 | TM-1 | ||||
100310591 | Tarımsal Biyoteknoloji | 41 | 40 | MF-3 | 286.000 | 261,30343 | |
100310379 | Tarla Bitkileri | 41 | 41 | MF-3 | 223,61119 | 276.000 | 245,53967 |
100310388 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 31 | 19 | MF-2 | 283.000 | 313,36212 | |
100310397 | Zootekni | 21 | 21 | MF-2 | 225,51745 | 270.000 | 298,94484 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||||
100310476 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 67 | 67 | TM-1 | 263,32403 | 371.000 | 303,66682 |
100330198 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 67 | 67 | TM-1 | 247,67376 | 449.000 | 381,49934 |
100310219 | İktisat | 134 | 134 | TM-1 | 255,79246 | 407.000 | 301,02707 |
100330047 | İktisat (İÖ) | 134 | 134 | TM-1 | 243,15424 | 472.000 | 273,10433 |
100310228 | İşletme | 108 | 108 | TM-1 | 251,60792 | 428.000 | 297,60869 |
100330056 | İşletme (İÖ) | 108 | 108 | TM-1 | 240,63001 | 486.000 | 277,68963 |
100310246 | Maliye | 144 | 144 | TM-1 | 277,82346 | 308.000 | 339,45385 |
100330074 | Maliye (İÖ) | 144 | 144 | TM-1 | 257,01026 | 401.000 | 291,26912 |
100310237 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 113 | 113 | TM-3 | 333,14378 | 183.000 | 382,28589 |
100330065 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 113 | 113 | TM-3 | 303,68203 | 272.000 | 334,26355 |
100310837 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | TM-3 | 310,17220 | 251.000 | 310,17220 |
100310255 | Sosyal Hizmet | 77 | 77 | TM-3 | 388,79706 | 70.600 | 416,99545 |
100310264 | Uluslararası İlişkiler | 118 | 118 | TM-3 | 315,08507 | 235.000 | 369,03235 |
100330135 | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 118 | 118 | TM-3 | 290,23607 | 323.000 | 363,19329 |
100310467 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 57 | 57 | TM-3 | 348,87648 | 144.000 | 384,65654 |
100310485 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 67 | 67 | TM-1 | 277,23228 | 310.000 | 317,92578 |
100330205 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | 67 | 67 | TM-1 | 252,36942 | 425.000 | 287,43783 |
Söke İşletme Fakültesi | |||||||
100310697 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 52 | 52 | TM-1 | 266,17574 | 358.000 | 308,14072 |
100310722 | Kamu Yönetimi | 52 | 52 | TM-3 | 317,98727 | 226.000 | 351,13305 |
100330302 | Kamu Yönetimi (İÖ) | 52 | 52 | TM-3 | 294,03515 | 308.000 | 322,06992 |
100310537 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 52 | 52 | TM-1 | 268,68207 | 346.000 | 302,53865 |
100330295 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İÖ) | 52 | 52 | TM-1 | 252,18204 | 426.000 | 276,51922 |
100310528 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 52 | 52 | TM-1 | 289,18090 | 264.000 | 329,62929 |
Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları, Adnan Menderes Üniversitesi 2017 2018 Taban Puanları Adnan Menderes Üniversitesi Kontenjanları 2017, Adnan Menderes Üniversitesi Bölümleri 2017
İstanbul Adnan Menderes Üniversitesi Başarı Sıralaması Puanları ve Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.
Yorumlar
Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]

Bir arkadaşım radyo TV ,,3 sınıf okuyacaktı.9 Eylül ilahiyatıda tutturdu ,ÖSS ye girerek.ama ne yazıkki trafik kazası geçirdi ve ameliyat olduğu için 9 eylülede kayıt yaptıramadı ..bu durumda ne yapılabilir tekrar Adnan Menderes e kayıt yaptırma imkanı olabilirmi acaba.fikri olan bilgisi olan cevaplarsa sevinirim.
Ben sağlık kurumları işletmeciliği düşünüyorum meslek olanakları nasıl acaba yardımcı olursanız sevinirim
Aydın merkezde deniz yok kusadasında ve Didim de var ben kusadalıyım. Eğitim olarak nasıl bilmiyorum ama okulum peyzajı çok kötü aydını seviyorum Kuşadası’nı da çok öğrenci şehri degil özellikle kusadası pahalı bir yer. Bence daha iyi okullar var
Bende bu universiteye gelemk istiyorum yardimci olabilck biri vrmi??
İslami ilimler adü de ne zaman faaliyet görecek bilen var mı acaba diye düşünüyorum
Bu sene mezun olanlar bu bölüme tercih verebilecekler. Bu sene açılacak yani.
Aydin hakkinda kisa bilgi verir misiniz ben bu uniye gelicem buyuk ihtimal myo nazillide merkeze uzakmi okula falan
İktisat okumak istiyorum fakülte nasıl kampüs yaşanılır mi pişman olur muyum gelirsem ???
Bence cok iyi bolumler var taban puanlsrida gayet iyi
Ftr 4 yıllık var mı acaba göremedim
Ftr 4 yıllık var mı acaba göremedim
Anestezi bölümü toplu bakıldığında bu üniversitede gözüküyor.Ama şuan yok
Burada görünmüyor ama var
anastezi bölümü varmı bu üniversitede çıkmıyor anlamadım ya
Sosyal hizmet halkla iliskiler 4 yillik aydin merkez de okunurmu ? Sizce
arkadaşlar bende adnan mendereste iki yıllık takı tasarımı bölümünü kazandm nasıl gelmemi önerirmisiniz
Merhaba arkadaşlar ben Antalya’dan yazıyorum Kuşadası’nda iki tane mi üniversite var 2 yıllık ? Didim ve Kuşadası nı yazmak istiyorum bölüm olarakta bana yardımcı olabilir misiniz?
Kusadasına 1 tane didim de de 1 tane var.bnde bu sene didimde okucam. Bölüm ne senin
Uluslararası ilişkiler okumayı düşünüyorum aydın sessiz sakin ve ogrenci icin ideal midir olanakları nedir ? Okul ortami nasıldır?
O bölümü okuyacaksan aydın merkez de değil nazillde okuyacaksin fakülte çok kötü yerde ilk birkaç ay sıkılır sin ama sonradan çok alisacaksin kenidm olarak söyliyim arkadaş ortamı çok ii ilk yılımi bitirdim çok güzel geçti insanların yarısı izmirden geri kalanı da karşılık Doğu dan batıdan hepsi havasi iidir çok soğuk olmaz kar hiç yağmaz zaten nemli güzel havası vardır şehir çok güzel nazillden her yere ulaşım vardır otogar i yakın tren istasyonu çarşıda halkıda spotcu ve belli başlı esnaf hariç çok iidir
arkadaslar dış ticaret bankacılık söke myo nasıl adanadan gelmeyı dusunuyorum maddı yonden nasıll aydın
Kardeşim heryerde aynı üniversite olan yer pahalı en küçük ilinden en büyük iline
aydın yaşanılacak bir sehir maddi acıcanda hiç bir sıkıntı cekmezsn
merkeze 40 dakika uzaklıkta kira fiyatları uygun diğer şehirlere göre 450 500 tl ye uygun evler var
küçük bir yer olduğu için fazla para harcamazsın
Ben sağlık meslek okuyorum hemşire olucam ama üniversite de hemsirelik okumak istemiyorum bana tavsiye edebileceğiniz sağlık bölümleriniz var mı acaba Teşekkürler ☺
Ben sağlık meslek okuyorum hemşire olucam ama üniversite de hemsirelik okumak istemiyorum bana tavsiye edebileceğiniz sağlık bölümleriniz var mı acaba teşekkür ederim ☺
tibbi görüntüleme
Söke sağlık hizmetleri yüksek okulu 2 yıllık ilk ve acil yardım 2.öğretim ygs2 168 puanla aldığı doğru mu?
Puanlar çok düşük doğru mu bende merak ediyorum
Ygsde puanlar heryerde çok yüksek değil çünkü ygs ile girenler kaale alınmıyo devlet tarafından dağın başında bi yerde kuruyolar tek binalık myoları
Benim ygs 2 201 puan sağlık bölümü bulmam gerek ikinci öğretim fark etmez bilginiz var mi yardim eder misiniz lütfen ?
Bana ulasir misin lütfen
Bende tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik okuyorum yatay geçiş yapmak istiyorum aydına İstanbul dayım şimdi sizce nasıl iyi mi :)
iyi günler Bende tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bu bölümün iş olanaklaı ve ne tür bir iş kısaca anlatırmısınız
Aklı olan söke ve nazilli dışında bir ilçeye gitmez.
Bu sene yeni öğrenci alincak bölümlere girme şansımız nasıl sizce
söke kuş adasına 15 dakikalık mesafede küçük ama cafeleri çok ve ayrıca arkadaş ortamın olduktan sonra su gibi akıyor zaman ben halkla ilişkiler okuyorum çokta memnunum ev arkadaşarım hemşire moda tasarımı bilişim onlarda çok memnunmar bence gelmek isteyen gelsin
ben ticaret meslek okuyorum yatay geçişte hangi bölüme girebilirim?
Bende arıcılık bölümüne gitmeyi düşünüyorum bilgisi olan varsa yazabilirmi…
Aydın merkez buro yönetim ve yönetici asistanlığı bölümü ne zaman açılcak bilgisi olan yardımcı olsun
Arkadaslar ilk ve acil yardım kazandım 2 yıllık sizce aydın nasıl dersler nasıl bilen varsa yardimci olabilir mi
Ve ayrıca söke tutmuş nasıl sizce ?
kardeşim söke seçme bence aydın her türlü daha iyi
Psikoloji ve halkla ilişkiler bölümü yeni acilmis
Gencler ben anadolu mezunuyum adnan mendereste 2 yillik okuma sansim var dimi ?
Adalet bolumu varmis diyorlar ama hic bir yerde yazmiyor bilgisi olan var mi :((
İlçe olarak nazilli iyi diğer ilçeleri düşünmeyin.Aydın merkez güzel gelişmiş ulaşım iyi. Büyük şehirden gelenler için sıkıcı olabilir.Ayrıca deniz yakın değil yaklaşık 1.5 saat .:)
üni. de verdiği eğitim kalitesi nedir, yardımcı olurmusunuz
2014 2015 yılının mı bunlar
eğitim fakültesi nerede acaba? merkezde mi
gelıceksenız merkezde bı bolume gelın ılçeleri berbat. ama 2.donem geldi mi aydını bi başka seviyosunuz her yere yakın atla git izmire falan :)
Merkezdekine puanım tutmuyor Söke ve Yenipazara tutuyor.Hataydan gelecem gelmemi önerirmisiniz ? Bankacılık ve sigortacılığa
adnan menderes ünisi toplu bi yerde değilmi degişik adları söke nazilli gbi nasl yani yardımcı olurmusunz
bazı bolumlerı ilçelere dagılmıs. nazıllıde ıktısat fakultesı sökede de saglıkla ilgili bölümler var. sökeye gelme
Hemşirelikte iki puan var hangisi geçerli?
ikiside.biri merkezde biri sökede
arkadaşlar ben yatay geçiş yapmak istiyorum çocuk gelişim bölümünde okuyanlar bna yardmcı olursa sevinirim bölüm hakkında bilgi istyorum
A.Ö.F sosyoloji bölümü 2 sınıf öğrencisiyim bu sene beklenen başarıyı yakalayamadım aydın da iki yıllığa gitmek istiyorum umarım puanım yeter.
Aydın adnan menderes üniversitesini çok merak ediyorum bilgisi olan varmı bu senen tercihlerimin arasına koymayı düşünüyorm arkdaslar nasıl biyer eğitimi şehir olarak?
zihinsel engelliler ögretmeni açilacak mı. acil yardımcı olun
beslenme ve diyetetik bölümü bu sene mi açıldı ??
Adnan mendereste uluslararası ticaret ve finansman bölümü okuyorum. Gezilcek yer yok evet doğru ama okumaya geliyoruz. Eğlence istiyorsanız mutlu olmanım yolları tek gece hayatı değil arkadaşlar. Kanaatkar olmayı bilin. Suan bizim yerimizde olmak isteyen binlerce kişi var . Oturduğunuz sıraların kıymetini bilin. Bence güzel bi üniversite
güzel bölüm yok nerede coğrafya
puanı düşük iki yılık olanlar ücretli mi
ben aydında yasiyorum ve merak ediyorum aydında tiyatro bölümü varmi tesekür nederim
ya arkadaşlar ben dil öğrencisiyim burda dil üzerine okuyan biri varsa bana yardımcı olabilir mi acaba
ben deniz düz lisede esitagırlık okuyorum aydın adnan mendereste siyasal bilimler fakültesi okumak istiyorum ama nasıl iyi mi ve yurt problemi yasar mıyım? bana biri bilgi verebilir mi
Adnan menderes üniversitesinde ziraat fakültesi var mı ?
siyasal bilimler ve uluslar arası ticaret bölümü okuyorum afyonda ve nazilli ye basvuru yaptım. yerlestirme puanım 376 . alınma ihtimalim var mı
yav arakadaşlar aydına gelmiş aydını beğenmiyosunuz benim gbi nevşehirde okusanız ne olacak acaba çoğu şehre göre cennettir burası hem okumaya mı geldiniz gece alemlerine akmaya mı.
ben adnan mendereste hemsırelık kazandım sızce nasıl arkadaslar
gelkardeş gel hem sakin hemde sevimli sessiz bir şehir ev konusunda yurd konusunda sıkıntı çekmezsin
Bende bu sene adnan menderes hemşirelik istyorm kaç puanla gittin üni nasıl
helal iyi kaznmışsın inşallah başarılı olursun o bölümde
kaç puan aldin
ben bir aydılı olrak once mevsımınden baslyım.cok sıcaktır kıslarıda oyle donasıya soguk olmaz ama yazları 45den asagı olmaz hava sıcklıgı merkez guzeldır.ama oye cok buuyk ı sehır degldır.dha yenı yenı projelerle buyuk sehır olmak uzere.kucuk emeklı sehrıde denır oyle ıstnbl ankara gbı gece mekanları fln aramayın.dedgm gbı gurultusuz sakın emeklı sehrıdır havası suyu ıyıdır :)
tıpfakültesinin puanı süper
bence Aydın çok güzel bir yer geçen sene gitmiştim adnan menderes ünüversitesine gitmeyi düşünüyorum
slm arkadaşlar bana yurt ve ev kiraları hakkında bilgi verebilir misinizz
slm.Ben aydında okuyorum.Yeni bir yurt açılıyor.Özel S&M kız öğrenci yurdu.Çok güzel.Tam merkezde ünüversiteye yaya gidiliyor.Çarşıyada yaya gidiliyor.Sıfır bina yönetimi ve imkanları çok güzel ve çok güvenilir yer.Tavsiye ederim.Herşey dahil fiyatları 500 veya 550 tl.24 saat sıcak su internet , açık büfe sabah ve akşam yemekleri,etüt, internet, kantin,dinlenme salonu,çamaşırhaneleri yok yok yanı arkadaşım.Tavsiye ederim.Telefonla görüşüp bilgide alabilirsin.Ben kaydımı yaptırdım.Telefonları:0533 776 30 00
slm ya ben sınasız geçiş hakkımı kullanacamda bilgisayar proğramcılığına, ben aydın meslek yüksek okuluna gelmeyi düşünüyom sizce nsl bi ünvsite,kampüstemi,denize yakınmı.tercih verecemde bilen varsa yardımcı olabilirmi acill::
sen okulumu denizimi düşünüyorsun ..ben orda okudum aydından en yakın dnz 1.5 saaat civardında :)
Ben aydınlıyım arkadaşlar gerçekten çok güzel bir yer Aydın. İnsanları çok sıcak kanlı ve Adnan Menderes Üniverstesi gerçekten adı olan bir üniversite kendimde bu yıl tercihimde bu üniversteyi seçeceğim. Eğer eğlence arıyorsanız burayı seçmemenizi tavsiye ederim. İzmir ve Kuşadası en yakın denizi olan yerler ve araları 1.5 ve 2 saat Aydın ile. Eğer okumak içinse ve büyük şehirden geliyorsanız size köy gibi gelebilir ve sıkılabilirsiniz. bunların dışında okuyacak öğrenci şehri Aydındır gezecek öğrenci şehri değil.
merhaba ben ilk tercihime aydını yazdım. benim öyle gezme tozmayla denizle pek işim olmaz. düzgünce okumak için aydın iyi ve rahat bir yer midir? ev ve yurt kiraları nasıl acaba?
benim aydın çıktı yardımcı olusan sevinirim
bnde aydına geleceğim ama nazilliye nasıl
evet AYDIN güzel bir şehir
yaşamak nefeslemek gerek
bu sene kı kontyjanı ne kadar acaba
bu puanlar bu kadar düşük ama alımları nasıl olur o zaman herkes ünv. giderdi bunu anlamadım
bence buşehir dünyaya açılan kapı gel arkadaşım gel
yenipazar nasıl ?
ilk başta çok kucuk dıe cok canımı sıkıyordum yenıpazarda ama sımdı mezun olucam dıe içim içimi yıyor … insanları ve çevresı çok guzel
mahvetme kndinii
tabi düşük bölüm okursanz 0 dmektan çarenz yok 4 yıllıklar süper eğtm açısından il olarakta gzel br şehirr…tavsiye edrm..
benim puanım okul puanımla birlikte 342 oluyo tıbbi dökümasyon ve sekreterlik düşünüyorum dediğininz gibi biraz puan standartların üstünde olmalı sağlıklara öncelik olduğu için acaba benim şansım ne kadar
bazılarınız tam bi mal adü nün boktan bölümleri boktan yerde ama merkez çok güzel ve bütün heryere yakın kuşadası bodrum fetiye izmir didim vs.
Bu sene inşallah ordayım.Bekle beni Aydın :-*
Didim güzel evet ama diğer ilçeleri tercih etmeyin pişman olursunuz .
bende didim myoda aşcılık düşünüyorum
bende lise öğrencisiyim ünversitede ambulans ve acil yardım teknikerliğini düşünüyorum adü yü tutturmak istiyorum kaç puan alırsam ygs
den tutar aydın ili olması gerek adü tutar
laolum sen hiçyorulma okumassın sen anana babana yazık
ilçelerde çoğu bölüm gelmeyin köy gibi burası üniversite hayatı sıfır
Didim haric digerler ilcelerde gece hayatı sifir dogru soyluyosun..
cok tesekkurler ipek
benim köy çıkmış ne dıyorsun
Aydında oturuyorum üniversite asla burda okumam arkadaşlar benden tavsiye gelmeyin üniversite hiç güzel değil çoook pişman olursunuz …
Bu puanlardan emin misiniz puanlar tam açıklanmadı ama puanım ygs 5 210 ygs 6 200 falan olacak o puanlarla bu sayfada ki her hangi bir turizm myo gidebilirmiyim ?
Ben henüz lise öğrencisiyim. Aydın ADÜ de acil tıp ve ilk yardım okumak istiyorum bana yardımcı olur musunz? Anadolu lisesi öğrencisiyim puanını tutturduktan sonra girme şansım var mı yoksa meslek lisesi olmadığım için şansım yok mu?
Puani tutturduktan sonra girebilirsin tek sorunun kontenjan olur meslek liselerinin dogrudan gecid hakki oldugu icin senin standartlarin birz daha ustunde puan alman gerekicek..
gamzecim ben okuyorum hiç kimseyi bu bölümü onermiyorum yani bu üniversiteyi hata yaparsın sakın gelme bu üni ye