2019 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Radyo Sinema ve Televizyon başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Radyo Sinema ve Televizyon Taban ve Tavan puanları ile Radyo Sinema ve Televizyon 2018 YKS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz … Bu puanlar 2018 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 YKS ve TYT’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .
2018 2019 Radyo Sinema ve Televizyon Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 339.99379 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 316.60204 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema | SÖZ | 80 | 337.22434 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | 377.14648 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 210.55507 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 282.40167 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 4 | 307.55585 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli) | SÖZ | 4 | 227.98468 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 273.97328 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ) | SÖZ | 70 | 246.47996 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema | SÖZ | 60 | 312.11478 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50İndirimli) | SÖZ | 24 | 285.90038 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75İndirimli) | SÖZ | 12 | 328.16937 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 6 | 372.13668 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli) | SÖZ | 18 | 235.87213 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema | SÖZ | 60 | 288.33075 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema | SÖZ | 60 | 319.03399 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 299.91194 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 311.16066 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema | SÖZ | 60 | 270.77435 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 355.03160 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 291.29603 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 264.21830 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 252.19599 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 235.57446 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 266.49438 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 243.41734 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | 221.60587 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 12 | 255.48308 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 4 | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 250.33196 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 239.11479 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 236.06611 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 300.93321 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 263.09748 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 269.97041 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50İndirimli) | SÖZ | 54 | 209.73668 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 380.42083 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Güzel Sanatlar, Tasarım ve MimarlıkFakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 223.02799 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Güzel Sanatlar, Tasarım ve MimarlıkFakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2 | 332.87880 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 219.28406 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 30 | 225.99849 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 340.46342 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 203.90646 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 28 | 243.07728 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 342.07146 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 246.75181 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 6 | 371.56768 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 221.02932 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 39 | 235.79493 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 335.22764 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 287.66361 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 387.18794 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 214.00566 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%75 İndirimli) | SÖZ | 11 | 298.72353 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 5 | 345.13716 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 224.11743 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 27 | 247.68206 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 344.54449 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | 267.15378 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 20 | 315.24005 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 492.12188 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 267.78092 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 248.65432 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | 2018 | İletişimFakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 15 | 243.01782 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 320.86894 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 298.83679 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 230.99062 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 15 | 219.96610 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 15 | 232.26268 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 214.70900 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%75 İndirimli) | SÖZ | 15 | 296.04821 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 6 | 360.54125 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 366.80905 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 300.84050 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 231.07974 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 30 | 254.59657 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 352.93159 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema | SÖZ | 60 | 303.10524 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 75 | 303.90917 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 75 | 281.57456 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 259.01420 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 244.28564 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema | SÖZ | 60 | 297.94391 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 279.69279 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 281.05966 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 262.11038 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 223.58453 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%75 İndirimli) | SÖZ | 44 | 278.55759 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 8 | 363.86529 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 216.76763 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | 217.80918 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 270.71833 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)(%25 İndirimli) | SÖZ | 16 | 226.86091 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | 300.14885 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 3 | 416.31658 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 6 | 210.34820 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 10 | 208.80358 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 65 | 233.64503 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 439.11509 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 250.85915 |
Radyo-TV ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi Almak İçin Buraya Tıklayın
Oyuncu vb olmak istiyosaniz İLLUMİNATİ GENÇLİK KOLLARINA BAŞVURABİLİRSİNİZ
Benim puanim 257 bu bolumu istiyorum bana bu bolum gelirmi ?
İngilizce- Türkçe dublajlar yapmk istiyorum ileride (Harun Can gibi) yolu nedir acaba? Açıklar mısınız…
şu alımların yazdığı yerde parentez içinde (iö) yazıyorya o tam olarak ne oluyor
İkinci öğretim yani akşam oluyo
açık öğretim lisesinden bu bölüme girebilir miyim yoksa illa örgün veya meslek lisesinden mi mezun olmam gerekiyor bide girersem 4 yıllığa girebilir miyim
Arkadaşlar normal meslek lisesinden mezun olup universite puanımız yeterse sinema ve televizyon okuyabiliyormuyuz
Arkadaşlar 2 yıllık Radyo ve Televizyon programcılığı bölümünden mezun olup DGS ye girip Radyo TV sinema 3. Sınıftan devam edebilirsiniz. Bölüm harikadır ancak yangelip yatma yeri değildir. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Öncelikle kendinize bir alan seçip o alanda ilerlemek gerek. Bu arada özellikle İngilizce öğrenmeniz muazzam olur. Benim bir arkadaşım şu anda bir kanalda spor spikeri. Yani demem o ki bölüm tamamen kendinize kalmış. Hepinize bu yolda başarılar dilerim.
ARKADASLAR radyo televizyon prog. ( 2 yillik ) bölümü hakkında bilgisi olan varsa lütfen bana ULASSIN çok ikilemdeyim.istediğim bir bolum kendimi bu bölümde geliştirmek istiyorum deger mi acaba gitmeme ?
instagram hesabım : hasan65_
mezun oldum çok pişmanım boş yere gitti 4 yılım yazıklar olsun
Arkadaşlar ben oyuncusu olmak istiyorum bu bolumumu okumam gerek yoksa konservatuar mi
Konservatuar bu bölümü okuyanlar kamera arkasında çalışıyor oyuncu olmuyor
Biraz torpile bakar o işler ve tabii ki yeteneğe. Fakat önerim eğer oyunculuk istiyorsan bunu okumaman
fark etmez
düşündüğüm bazı senaryolarım var çokda güzel olacağın inanıyorum.ne dersiniz yapmalı mıyım bu işi
Farklı senaryolarsa eger neden olmasın
Beni de o seneryoya alacaksan okumalısın. Diyeceğim fakat şimdiye girmişsindir değil mi?
arkadaşlar sinema televizyon hayallerim bölümü.liseyi bu yıl bitirdim sizce kendimi geliştirmek için kendi çapımda şimdiden kısa film çekmelimiyim.yoksa bölümde ortam bulduktan sonra mı film çekmeye başlasam ne dersiniz?
235 puan yeterli mi bu bolum icin
Kardeşim bnce yeterli degildi bnmde puanim 260 civari arastirdgm kadariyla en az 280 puanlari
abilerim ve ablalarim bnim ts puanim 280 ozel eğitim öğretmenliğne gidecektim siralama tuttmadi ts de radyo televizyon ve sinema bolumune gitsem mi siz bilirsiniz universite okumuşsunuz bazılarınz NOT: bnim 2. lys girişim
oluyor
Çok güze bir bölüm amma her şeyde olduğu gibi zorlukları var ziraat mühendisliginden b muhabirlige geçmeyi düşündüm matematik yok diye hayırlısı
Ygs ile 2 yıllığa gidebilir miyim Puanım 240
240 bölüm için yeterli mi
Puanım 240 yeter mi bölüm için…
Yeterli tabikide birçok üniversite var hertürlü gidersin
Ts 2 puanim 260 civari bekliyorum yardimci olabilirmisiniz sizce hangi üniversiteler gelir
acaba konservatuar nasıl gidiliyor araştırdım net cevap bulamadım bazıları kursları öne sürer bazıları ki uni okumanın öne sürer ankara ıstanbul üniversitelerinde devlet konservatuar i varmis
yetene sınavına giriyorsun. üniversitelerin sitelerinden tarihleri öğrenip başvurmalısın
bu bölüm ygs den mi alıyor lys denmi ?
Lys tabi ki görmüyor musun ? TS yazıyor
Lys den alıyor
Arkadaslar bu bőlűmű okumak istiyorum 10 gun sonra ygs snavina giricem ts m ortalama 350 ve fotoğrafçılık yapıyorum amatőr olarak bu bőlűmű okusam işime yararmı önű açik bi bőlűmmű yardmci olrsanz sevinirim.
gerçekten senaryo yazmaya başlayan abi veya ablalarım varsa bana ulaşmaları mümkünmü? cidden çok ihtiyacım var
Neye lazımdı
ben yazıyorum senaryo ama amatör olarak
Instagram: ugur_orman1903 yazabilirsin
merhabalar ben bu bölümün mezunuyum yenı bıttı okulum aslında sımdı kpss ıle ugrasıyorum aynı zamanda radyo programcılıgı yapıyorum bu bölümle alakalı soruları olan arkadaslar fightforfreedom4 adlı ınstagram hesabından yazarsanız eger sızler ıcın cevaplaybılırım :)
lütfen şunu unutmayalım senaryo yazmak her ne kadar akıl isterse istesin hayal gücü olmadan fazla bir yere varamayız hatalıysam affedin;
%30 akıl,
%70 hayal gücü. (bence)
Merhaba.bende radyo ve televizyon okumak istiyorum daha 10.sınıfım şuanda fiziğim ve vücudum çok iyi ve bunu devam ettiricem.Gözlerim de renkli ve yakışıklıyım,herkes radyo ve televizyon okum-mı söylüyor,ama yabancı dilim biraz kötü.olabilir mi??Şimdidrn teşekkür ederim
Kardesim radyo televizyon kamera arkası kamera önü değil git Konservatuar oku cok yanlış yerdesin
BAK GÜZEL KARDEŞİM YAKIŞIKLI OLABİLİRSİN AMA BÖLÜMÜN YAKIŞIKLILIK İLE HİÇBİR BAĞLANTISI YOK RTS MEZUNU OLUNCA KİMSE SENİ HADİ SEN YAKIŞIKLISIN ŞU FİLMDE OYNA DYE BİRŞEY DEMİYOR SEN NEREDEN BİLİYORSUN DERSEN ŞUANDA BEN BÖLÜMÜ OKUYORUM ZATEN :) İLLAKİ KAMERE ÖNÜNDE OLURSUN ODA SENİN YETENEGİNE VE BECERİNE KALIR İNGİLİZCE KISMINA GELMEK GEREKİRSE BÖLÜMÜOKURKEN ZORLANMAZSIN DİL İLE BİR İŞİN YOK TABİ SEKTÖREL İNGİLİZCE İLE İLGİN VAR BİRDE HERANGİ BİR ÜNİVERSİTENİN RTS BÖLÜMÜNE GİTMEMENİ TAVSİYE EDİYORUM BAŞKA MERAK ETTİĞİN BİRSEY OLURSA HER ZAMAN SORABİLİRSİN YAKIŞIKLI KARDEŞİM :)
Bende okumak istiyorum ama onunun acik olmadigini soyluyor canakkale dusunuyorum sizce gideyim mi onu acikmidir
Yakisiklilikla bi yere gelebileceginimi zannediyorsun yazik aciyorum sana. Nice tiyatro kokenli bu isin egitimini almis yetenekli kisiler figuran!!!
Benim puanım 276 Ts2 de ve sıralamam 309.068 acaba bana bu bölüm gelir mi ?
Türkçe Öğretmenliği okudum ama öğretmenlik bana göre değilmiş. Bunu mezun olduktan sonra anlamak da koydu tabi biraz, neyse bu bölüm sözelden alıyormuş diyorum ki bir üniversite daha yapayım kendime. Çok çalışmam gerekir mi bu bölüm için? Türkçe- edebiyat cepte zaten.
İş imkanı falan da umurumda değil bu saatten sonra, benden size bir tavsiye insan hayallerinin peşinde koşmalı paranın değil.
Hayallerinin peşinden koşunca Zengin olursun paranın değil hayallerine koş.
Bunu soyleyenler altina jepp cekiyo he canim he ??
Bende Türkçe Öğretmenliği okuyordum ama bölümü bırakıp Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine geçtim. Ama bende fark ettim ki öğretmenlik bana göre bir bölüm değil. Ve şu an normalde son sınıfta olmam gerekirken daha hangi sınıfta olduğum belli değil. :) Bu gidişle okul bitmeyecek. Bende ileriki zamanda nasip olursa RTS okumak istiyorum. Bencede arkadaşlar hayallerinizin peşinden koşun. Puanınız yetiyor diye bir bölümü yazmayın. Yoksa sonra sonu hüsran oluyor. Hepimiz için iyi ve mutlu bir gelecek diliyorum. İyi günler.
BU BÖLÜM BENİM HAYALİM LİSEDE BİRAZ HATALAR YAPTIM ÇOK ŞÜKÜR SON SINIFTAYIM SIRF BU BÖLÜM İÇİN 4 SENEDİR FOTOĞRAF KAMERA İŞİYLE UĞRAŞIYORUM KENDİMCE KISA SENARYOLAR YAZIP KISA FİLMLER ÇEKİYORUM ELİMDE İMKANLARIM FAZLA YOK YOZGAT ÇÜNKÜ EKİPMANLARIM FAZLA GÜZEL DEĞİL BENİM BİLDİĞİM KADARIYLA SÖZEL AĞRILIKLI Bİ OKUL BU YÜZDEN SÜREKLİ KİTAP OKUYUP SÖZEL AĞIRLIKLI TESTLER ÇÖZÜYORUM DEMEK İSTEDİĞİM BİŞEYİ İSTERSEK BENCE BAŞARABİLİRİZ.
yanlış bunlar
Ben 10. Sınıfa gidiyorum, ilerde radyo televizyon ve sinema bölümü okumak istiyorum hangi bölümü seçmeliyim sayısal mı yoksa TM mi
ts bölümü ile tm ve fm’nin ne alakası var
radyo televizyon bölümünü secmek ıstıyorum ama oradakı dersler zormu oluyor cevaplarmısınız
sen dersleri falan boş ver şimdiden bi slr ayarla bir şeyler çekmeye başla sadece derslerini çalışıp diplomanı aldıktan sonra iş imkanı sağlayan bir bölüm değil bu.Fotoğrafçılık olsun her türlü kısa-orta-uzun metraj film olsun ilerlet kendini.
