2019 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ile Okul Öncesi Öğretmenliği 2018 YKS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 YKS ve TYT’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .
2018 2019 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
| Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382.16247 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 80 | 370.99193 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 367.93643 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 385.48938 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 371.01182 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 369.86316 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 371.24208 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391.79382 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 25 | 223.59743 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 391.63568 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 376.74714 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 363.16072 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 377.75605 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği(İÖ) | SÖZ | 70 | 367.46087 |
| AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | 2018 | Okul ÖncesiEğitim, Psikolojik Danışmanlık ve İşitme Engelliler Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10 | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 286.14403 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 421.81686 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 7 | 285.59345 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378.58285 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 364.95218 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 16 | 345.53177 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75İndirimli) | SÖZ | 8 | 364.65598 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 390.47354 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 12 | 295.32984 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 33 | 286.06064 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75İndirimli) | SÖZ | 3 | 363.65781 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 466.23363 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) | SÖZ | 60 | 429.05080 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376.54144 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 369.80247 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 361.93530 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 389.71023 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 55 | 376.77955 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378.50038 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği(İÖ) | SÖZ | 60 | 366.63168 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 387.68020 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2018 | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 50 | 394.89184 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 292.77069 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 353.37795 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 48 | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 390.59542 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 370.75533 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400.70087 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 369.29043 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 386.12135 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 25 | 290.31324 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 328.11719 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 401.75994 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379.71391 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 394.77956 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 366.53222 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 80 | 360.45669 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 288.53428 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 299.91979 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 343.99555 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 18 | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 408.51594 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 10 | 333.06537 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 35 | 342.14880 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 396.59437 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 385.31717 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 70 | 370.22813 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 63 | 308.91644 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 387.48395 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25İndirimli) | SÖZ | 4 | 285.86847 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 59 | 293.86611 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 387.45201 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 40 | 377.54209 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 63 | 327.99439 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 389.42405 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 36 | 286.98972 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 382.96379 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 339.86792 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği(%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | 365.99339 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 4 | 405.89086 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 50 | 229.03040 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2018 | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 404.61866 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374.78997 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366.28441 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 364.87903 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 365.96353 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 70 | 360.39624 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 372.05784 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 369.58015 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 374.91706 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 380.93329 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 374.60122 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 50 | 363.27778 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | OkulÖncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 55 | 286.64299 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | OkulÖncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 5 | 337.69096 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | OkulÖncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 15 | 348.27785 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | OkulÖncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 30 | 288.03272 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 11 | 322.44057 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75İndirimli) | SÖZ | 53 | 345.30082 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 6 | 384.01621 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 90 | 395.80829 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 383.41532 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 376.37240 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 372.42791 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | OkulÖncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 384.15092 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | OkulÖncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 50 | 372.10989 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374.30289 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 377.55429 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 384.12561 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 369.71396 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 50 | 423.31063 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 379.19356 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378.99143 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 363.79969 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 364.87012 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 370.10255 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 317.97655 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 5 | 415.04411 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 367.05734 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 376.28647 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 373.37162 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | OkulÖncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 288.34957 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | OkulÖncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 344.08738 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | OkulÖncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10 | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | 289.40750 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 24 | 302.33595 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 347.67983 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 14 | 285.85488 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 370.24041 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 380.83846 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 286.32613 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | 320.48093 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 352.15781 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6 | — |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 398.16504 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 365.37146 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 359.53719 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 70 | 368.75126 |
Okul Öncesi Öğretmeni Maaşları Ne Kadar Öğrenmek İçin Tıkla
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın.
Ana sınıfı Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları 2018 2019, Okul Öncesi Öğretmenliği Başarı Sırası sıralaması 2018 2019, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler, Okul Öncesi Öğretmenliği Puanı 2018, Okul Öncesi Öğretmenliği Puan Türü Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Okul Öncesi Öğretmenliği Kontenjanları 2018 2019 1. Öğretim 2. İkinci Öğretim
- Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi Almak İçin Buraya Tıklayın






Bir yanıt yazın