Manisa şehrinde yer alan ortaöğretim kurumları yani liseler için tercih yapmayı düşünen öğrenciler LGS Manisa lise puanları 2018 yüzdelik dilimleri tercih süreci için sayfamıza ekledik. LGS sonuçlarına göre 2018 yılı için tercih yapacak 8. sınıf lise adayı öğrenciler aşağıda yer alan puanları kullanacaklar. Lise Giriş Sınavı LGS yerleştirme sonuçları açıklandığında puanınızı öğrendiniz şimdi sırada iyi bir lise tercihi yapmak var işte bu site tam da bunun için var. Manisa lise taban puanları 2018 2019 verileri MEB ve e okul tarafından açıklanmış olan son puanlara göre güncellenmiştir. Manisa Anadolu liseleri taban puanları ile Manisa meslek lisesi puanları 2018 2019 tablosu hakkında güncel bilgiler ve Manisa liseleri ile tercih yapmayı düşünen siz değerli öğrencilerim soru cevap ve yorumları aşağıda görebilirsiniz.

Manisa ilinde bulunan öğrenciler için puanlara bakmadan önce birkaç noktada bilgilendirme yapmak istiyoruz. Tercih edeceğiniz okulun LGS yerleştirme taban puanı kadar yüzdelik dilimi de önemlidir bu hususa da dikkat etmelisiniz. Bu bilgiler ışığında Manisa lise yüzdelik dilimleri 2018 bilgilerini aşağıdan görebilirsiniz. İşte Manisa lise puanları 2018 2019 ile Manisa Anadolu liseleri yüzdelik dilimi ve puanları şöyle:
LGS Manisa Liseleri Taban Puanları 2018 2019
| Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
| TABAN PUAN | TABAN PUAN | |||||||
| YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 425,3874 | 425,4359 |
| TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 415,2066 | 410,8072 |
| YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 408,2808 | 401,1606 |
| AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 399,9853 | 400,2183 |
| ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 391,874 | 384,7226 | |
| SOMA / Soma Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 383,2162 | 383,1824 |
| ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 386,1976 | 371,8442 |
| YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 368,3571 | 368,5587 | |
| SALİHLİ / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 366,0529 | 361,0497 | |
| YUNUSEMRE / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 358,4899 | 338,2508 | |
| SALİHLİ / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 344,2085 | 321,7766 | |
| DEMİRCİ / Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 352,0452 | 320,0697 | |
| YUNUSEMRE / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 328,6416 | 306,4196 |
| SOMA / Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 325,0017 | 305,8662 |
| YUNUSEMRE / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 333,0324 | 288,0412 |
| YUNUSEMRE / Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 329,8571 | 280,639 |
| DEMİRCİ / Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 277,6679 | |
| SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 216,1426 | 266,8848 |
| SALİHLİ / Salihli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 250,5051 | 263,4378 |
| YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 213,6122 | 251,8112 |
| SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 138,3495 | 239,7693 |
| ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 214,6873 | 233,7552 |
| SOMA / Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 121,2553 | 223,8719 |
| TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 208,8594 | 213,6828 |
| ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 204,9383 | 212,4089 |
| AKHİSAR / Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 169,6604 | 209,6511 |
| TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 192,8899 | 204,7351 |
| AKHİSAR / Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 140,9057 | 204,5936 |
| TURGUTLU / Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 176,6947 | 193,5646 |
| AKHİSAR / Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 224,2517 | 190,1881 |
| TURGUTLU / Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 222,6849 | 144,1635 |






Bir yanıt yazın