2018 sınav sonucuna göre Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için iki yıllık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2017 üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2018 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2019 YKS ve TYT’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde tutmalıdırlar .
2018 2019 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ile Kontenjanları:
Üniversite Adı | Yüksekokul | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Söke MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 232,12741 | 1249767 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Atça MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 222,51024 | 1374268 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bozdoğan MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 217,36223 | 1441131 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sandıklı MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 199,92929 | 1662897 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 218,21473 | 1430118 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 262,16251 | 874502 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Serik Gülsün-Süleyman Süral MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 237,13549 | 1184970 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 213,72888 | 1488554 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 228,58257 | 1295664 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 275,17575 | 727288 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 211,06089 | 1523308 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Oltu MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 209,87928 | 1538908 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bartın MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 220,23794 | 1403928 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Gölpazarı MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 196,86416 | 1699092 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Söğüt MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 196,65877 | 1701431 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 211,96603 | 1511515 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Adilcevaz MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Dolmadı | Dolmadı |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 202,64319 | 1629756 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gemerek MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 197,6772 | 1689830 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Şarkışla Aşık Veysel MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 193,27966 | 1737470 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | dızeli MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 185,81124 | 1788823 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Kangal MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 190,13019 | 1765101 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 245,98002 | 1072146 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gökçeada MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 232,95165 | 1239074 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ezine MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 211,78186 | 1513936 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bayramiç MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 224,62919 | 1346885 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Hisarcık MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 201,10096 | 1648658 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Şaphane MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 196,79476 | 1699942 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gölyaka MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 209,38681 | 1545278 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Tercan MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 195,09834 | 1718893 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 234,58101 | 1217937 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 194,67552 | 1723447 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 229,52263 | 1283411 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 202,56059 | 1630796 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Alucra Turan Bulutçu MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 197,73619 | 1689124 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce)(Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 235,17509 | 1210192 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Birecik MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 216,65134 | 1450463 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tuzluca MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 204,11964 | 1611508 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Kadir Has MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 200,58791 | 1654816 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 229,11706 | 1288728 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Vakfıkebir MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 231,70143 | 1255305 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 208,97707 | 1550458 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Pınarhisar MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 209,51849 | 1543608 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazanfer Bilge MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 231,52369 | 1257668 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kandıra MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 224,09333 | 1353881 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Kula MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 207,55594 | 1568459 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Gördes MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 202,11709 | 1636035 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bucak Hikmet Tolunay MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 195,51578 | 1714319 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Silifke MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 220,94048 | 1394759 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Ula Ali Koçman MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 242,49681 | 1116222 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 194,00456 | 1730268 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Malazgirt MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Dolmadı | Dolmadı |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çerkezköy MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 236,40397 | 1194402 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Samsun MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 239,16317 | 1159004 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 235,37871 | 1207609 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bekilli MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 191,11553 | 1757255 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Honaz MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 198,17365 | 1683920 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 216,89065 | 1447384 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 252,56844 | 990048 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sapanca MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 229,8038 | 1279851 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ali Fuat Cebesoy MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 218,8584 | 1421676 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 243,86348 | 1098621 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Isparta MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 234,90727 | 1213740 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Uluborlu Selahattin Karasoy MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 195,26925 | 1717070 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Yalvaç MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 201,18595 | 1647612 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Edirne Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 233,96595 | 1225896 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Armutlu MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 216,15407 | 1456819 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 229,72929 | 1280803 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanları 2018 2019, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Başarı Sırası sıralaması 2018 2019, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Olan Üniversiteler, 2 İki Yıllık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Puanı 2018, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Puan Türü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın.
Bir yanıt yazın