Denizli şehrinde yer alan ortaöğretim kurumları yani liseler için tercih yapmayı düşünen öğrenciler LGS Denizli lise puanları 2018 yüzdelik dilimleri tercih süreci için sayfamıza ekledik. LGS sonuçlarına göre 2018 yılı için tercih yapacak 8. sınıf lise adayı öğrenciler aşağıda yer alan puanları kullanacaklar. Lise Giriş Sınavı LGS yerleştirme sonuçları açıklandığında puanınızı öğrendiniz şimdi sırada iyi bir lise tercihi yapmak var işte bu site tam da bunun için var. Denizli lise taban puanları 2018 2019 verileri MEB ve e okul tarafından açıklanmış olan son puanlara göre güncellenmiştir. Denizli Anadolu liseleri taban puanları ile Denizli meslek lisesi puanları 2018 2019 tablosu hakkında güncel bilgiler ve Denizli liseleri ile tercih yapmayı düşünen siz değerli öğrencilerim soru cevap ve yorumları aşağıda görebilirsiniz.

Denizli ilinde bulunan öğrenciler için puanlara bakmadan önce birkaç noktada bilgilendirme yapmak istiyoruz. Tercih edeceğiniz okulun LGS yerleştirme taban puanı kadar yüzdelik dilimi de önemlidir bu hususa da dikkat etmelisiniz. Bu bilgiler ışığında Denizli lise yüzdelik dilimleri 2018 bilgilerini aşağıdan görebilirsiniz. İşte Denizli lise puanları 2018 2019 ile Denizli Anadolu liseleri yüzdelik dilimi ve puanları şöyle:
LGS Denizli Liseleri Taban Puanları 2018 2019
| Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
| TABAN PUAN | TABAN PUAN | |||||||
| MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 445,7476 | 433,6357 |
| MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 413,8863 | 413,0793 |
| PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 411,3415 | 400,1227 |
| MERKEZEFENDİ / Lütfi Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 390,2714 | 390,3173 | |
| MERKEZEFENDİ / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 380,363 | 381,0258 | |
| TAVAS / Özay Gönlüm Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 373,8739 | 356,8064 |
| MERKEZEFENDİ / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 357,0369 | 356,3401 | |
| ÇİVRİL / Şevkiye Özel Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 352,1848 | 354,2142 |
| BABADAĞ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 366,6249 | 352,2805 |
| MERKEZEFENDİ / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 362,285 | 348,8422 |
| MERKEZEFENDİ / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 360,0355 | 340,8838 |
| MERKEZEFENDİ / Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 334,3584 | 316,6432 |
| PAMUKKALE / Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 253,2705 | 279,0961 |
| PAMUKKALE / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 222,9486 | 277,1137 |
| PAMUKKALE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 183,6319 | 264,5102 |
| PAMUKKALE / Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 184,0863 | 236,1343 |
| PAMUKKALE / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 159,6949 | 233,6896 |
| MERKEZEFENDİ / İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 227,9091 | |
| MERKEZEFENDİ / Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 264,1553 | 227,0367 |
| MERKEZEFENDİ / Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 200,1458 | 225,3438 |
| MERKEZEFENDİ / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 161,4094 | 140,1368 |







Bir yanıt yazın