2018 sınav sonucuna göre Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Çocuk Gelişimi başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için iki yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları ile Çocuk Gelişimi 2017 üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2018 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2019 YKS ve TYT’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önüne almalılar. 2018 2019 Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ile Kontenjanları:
Üniversite | Yüksekokul | Bölümün Adı | SGK | YGSK | YER. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası* | En Büyük |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-4 | 384,77172 | 129.000 | 388,26506 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 376,66890 | 153.000 | 390,27045 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 374,56624 | 160.000 | 384,46814 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-4 | 370,79310 | 174.000 | 393,76658 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 368,97486 | 180.000 | 368,97486 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-4 | 368,22146 | 183.000 | 375,25316 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 5 | 5 | 10 | YGS-4 | 360,86912 | 212.000 | 386,89124 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-4 | 360,66271 | 213.000 | 391,37200 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 359,04731 | 219.000 | 441,79542 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 357,86256 | 225.000 | 395,71072 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-4 | 356,64808 | 230.000 | 377,58449 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 356,17064 | 232.000 | 378,61785 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 4 | 4 | 8 | YGS-4 | 355,81244 | 233.000 | 369,07179 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-4 | 355,51576 | 235.000 | 393,29244 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 353,57878 | 243.000 | 358,66189 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 353,17232 | 245.000 | 380,55344 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 5 | 5 | 10 | YGS-4 | 352,73835 | 247.000 | 367,56631 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 5 | 5 | 10 | YGS-4 | 352,58656 | 248.000 | 368,21475 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 5 | 5 | 10 | YGS-4 | 350,20289 | 259.000 | 368,61489 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 349,08870 | 265.000 | 395,67821 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 10 | 10 | 20 | YGS-4 | 348,46522 | 268.000 | 419,83917 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-4 | 347,98279 | 270.000 | 352,82078 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-4 | 347,92487 | 271.000 | 370,18334 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 347,52917 | 273.000 | 397,27094 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 346,33753 | 279.000 | 396,73972 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-4 | 346,37323 | 279.000 | 365,27063 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 346,18418 | 280.000 | 346,18418 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 30 | 31 | 61 | YGS-4 | 345,35350 | 284.000 | 396,92750 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 5 | 5 | 10 | YGS-4 | 344,24048 | 290.000 | 363,49600 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 343,51771 | 293.000 | 344,87281 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 30 | 31 | 61 | YGS-4 | 343,68560 | 293.000 | 406,49084 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 5 | 5 | 10 | YGS-4 | 343,23487 | 295.000 | 501,40223 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 342,62045 | 298.000 | 360,67012 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 30 | 31 | 61 | YGS-4 | 342,03734 | 301.000 | 390,24607 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 5 | 5 | 10 | YGS-4 | 341,80224 | 303.000 | 352,47054 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 5 | 4 | 9 | YGS-4 | 341,52132 | 304.000 | 348,78352 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-4 | 341,44183 | 304.000 | 352,36420 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yunus Emre Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 341,19731 | 306.000 | 384,04507 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 340,59600 | 309.000 | 376,51134 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 340,28911 | 311.000 | 380,17070 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 30 | 31 | 61 | YGS-4 | 338,85110 | 319.000 | 397,45153 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 5 | 5 | 10 | YGS-4 | 338,46184 | 321.000 | 343,36679 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 337,68250 | 325.000 | 348,08049 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 337,53026 | 326.000 | 360,19658 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 337,44175 | 327.000 | 375,98349 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-4 | 337,02527 | 329.000 | 346,32544 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 336,79972 | 330.000 | 339,42317 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 336,56321 | 332.000 | 384,18587 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-4 | 336,13676 | 334.000 | 336,93322 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 335,63244 | 337.000 | 389,09482 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 335,55827 | 338.000 | 376,77570 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-4 | 334,85832 | 342.000 | 343,64504 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 4 | 4 | 8 | YGS-4 | 334,69678 | 343.000 | 344,71503 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-4 | 332,88802 | 354.000 | 349,46201 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 332,42396 | 356.000 | 359,00797 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 332,47661 | 356.000 | 369,71861 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Antakya Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 33 | 33 | 66 | YGS-4 | 332,31729 | 357.000 | 392,63173 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-4 | 331,91383 | 359.000 | 365,99746 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 5 | 5 | 10 | YGS-4 | 331,65217 | 361.000 | 370,52972 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 331,10756 | 365.000 | 374,31565 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Samsun Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 331,05952 | 365.000 | 417,32471 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 330,73848 | 367.000 | 388,75779 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 5 | 4 | 9 | YGS-4 | 330,78275 | 367.000 | 337,17863 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 5 | 5 | 10 | YGS-4 | 330,55230 | 368.000 | 352,13469 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 30 | 31 | 61 | YGS-4 | 330,37383 | 369.000 | 389,87138 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-4 | 329,93393 | 372.000 | 338,98601 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-4 | 329,71090 | 373.000 | 348,78818 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 329,62304 | 374.000 | 329,62304 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 329,29434 | 376.000 | 389,36479 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Erciş Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 20 | 21 | 41 | YGS-4 | 329,33347 | 376.000 | 371,47515 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-4 | 329,09857 | 377.000 | 331,59787 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 328,77027 | 379.000 | 362,48431 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 328,56506 | 380.000 | 382,76655 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 328,21173 | 383.000 | 398,44332 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 327,87216 | 385.000 | 396,07673 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 326,54904 | 393.000 | 368,68189 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 23 | 23 | 46 | YGS-4 | 325,99069 | 397.000 | 359,41552 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 325,50148 | 400.000 | 371,55019 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 325,33527 | 401.000 | 326,22334 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 35 | 36 | 71 | YGS-4 | 324,09920 | 409.000 | 389,19061 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 30 | 31 | 61 | YGS-4 | 323,97594 | 410.000 | 360,10861 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-4 | 324,03480 | 410.000 | 327,34921 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 323,56528 | 413.000 | 354,30260 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 30 | 31 | 61 | YGS-4 | 323,20897 | 415.000 | 358,88180 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 20 | 21 | 41 | YGS-4 | 322,99355 | 417.000 | 381,02952 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 100 | 103 | 203 | YGS-4 | 322,91423 | 417.000 | 399,39151 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Van Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.466) | 20 | 21 | 41 | YGS-4 | 321,60512 | 426.000 | 367,25253 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 35 | 36 | 71 | YGS-4 | 321,54515 | 427.000 | 371,61256 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 321,40236 | 428.000 | 350,75267 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 35 | 36 | 71 | YGS-4 | 321,11745 | 430.000 | 373,66611 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Salihli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 30 | 31 | 61 | YGS-4 | 320,28412 | 436.000 | 356,63273 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 23 | 23 | 46 | YGS-4 | 319,91718 | 438.000 | 408,58152 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 319,87235 | 439.000 | 368,61355 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Silvan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 318,38380 | 449.000 | 362,36883 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 20 | 21 | 41 | YGS-4 | 317,88877 | 453.000 | 381,01263 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 20 | 21 | 41 | YGS-4 | 317,90322 | 453.000 | 358,10749 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 317,73885 | 454.000 | 342,76112 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 317,67000 | 454.000 | 388,28011 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 30 | 31 | 61 | YGS-4 | 317,28575 | 457.000 | 345,41254 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 317,08846 | 459.000 | 392,00689 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 20 | 21 | 41 | YGS-4 | 316,96846 | 460.000 | 378,47369 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Karakoçan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 20 | 21 | 41 | YGS-4 | 316,82379 | 461.000 | 356,42383 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 20 | 21 | 41 | YGS-4 | 316,61212 | 462.000 | 372,60729 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | 8 | 7 | 15 | YGS-4 | 316,62984 | 462.000 | 337,00902 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 316,22678 | 465.000 | 344,16549 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 316,23877 | 465.000 | 345,46769 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 30 | 31 | 61 | YGS-4 | 315,63604 | 469.000 | 351,18824 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 30 | 31 | 61 | YGS-4 | 314,50414 | 478.000 | 382,12719 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 314,21949 | 480.000 | 361,94101 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fatsa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 313,87869 | 483.000 | 422,49954 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 313,07964 | 489.000 | 364,90596 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 33 | 33 | 66 | YGS-4 | 310,10656 | 512.000 | 357,75791 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 309,92578 | 513.000 | 381,63230 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 309,88955 | 514.000 | 374,90467 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 309,27359 | 519.000 | 325,91806 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 20 | 21 | 41 | YGS-4 | 308,66096 | 524.000 | 364,49338 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 308,14392 | 528.000 | 383,85131 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 30 | 31 | 61 | YGS-4 | 308,15260 | 528.000 | 386,18295 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 308,04534 | 529.000 | 360,11963 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Keşan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 306,44301 | 542.000 | 387,37736 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 305,71800 | 547.000 | 344,96586 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tavas Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 30 | 31 | 61 | YGS-4 | 305,81491 | 547.000 | 358,15696 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.470) | 20 | 21 | 41 | YGS-4 | 305,34172 | 550.000 | 345,33724 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.496) | 25 | 26 | 51 | YGS-4 | 305,30902 | 551.000 | 409,84706 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-4 | 305,17673 | 552.000 | 344,11708 |
