Her yıl Bartın iline çok sayıda öğrenci lise öğrenimi tamamlamak amacı ile geliyor. Kimi öğrenciler zaten bu ilde yaşarken, il dışından da çok sayıda gelen öğrenci oluyor. Bu öğrenciler için Bartın ili hakkında araştırma yapmak önemli bir role sahip oluyor. Fakat bunun öncesinde yapılması gereken en önemli husus önceki yılda bu ilde bulunan liselerin taban puanlarının ve yüzdelik dilimlerinin ne olduğunun bilinmesi oluyor. Bizler de bu konuya dair düzenlemekte olduğumuz bu çalışma ile beraber sizlere Bartın Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2018 kısaca bilgi vereceğiz.
Bartın ilinin puanlarını ve yüzdelik dilimlerini bilmek öğrenciye avantaj sağlıyor. Sağlıklı bir tercih yapmak için en çok dikkat edilmesi gereken konu bu oluyor.
LGS Bartın Liseleri Taban Puanları 2018 2019
OKUL ADI | 2015 AĞUSTOS TABAN PUANLARI | TOPLAM KONTENJAN | BOŞ KONTENJAN | KURUM TÜRÜ |
Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi | 421,9459 | 170 | 0 | Anadolu Lisesi |
Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 138,7813 | 442 | 149 | Anadolu Meslek Programı |
Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 209,7234 | 204 | 0 | Anadolu Meslek Programı |
Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 208,6927 | 238 | 0 | Anadolu Meslek Programı |
Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 227,774 | 170 | 0 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Kozcağız Çok Programlı Anadolu Lisesi | 173,5111 | 34 | 0 | Anadolu Lisesi |
Kozcağız Çok Programlı Anadolu Lisesi | 157,0165 | 34 | 0 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Kozcağız Çok Programlı Anadolu Lisesi | 99,9652 | 68 | 20 | Anadolu Meslek Programı |
Kızılelma Çok Programlı Anadolu Lisesi | 176,3889 | 34 | 24 | Anadolu Meslek Programı |
Kızılelma Çok Programlı Anadolu Lisesi | 165,6064 | 34 | 30 | Anadolu Lisesi |
Arıt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 159,8743 | 34 | 30 | Anadolu Lisesi |
Arıt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 140,6423 | 34 | 16 | Anadolu Meslek Programı |
Hasankadı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 75,3429 | 34 | 26 | Anadolu Meslek Programı |
Hasankadı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 34 | Anadolu Lisesi | |
Bartın Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 252,4393 | 170 | 0 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 451,9455 | 102 | 0 | Anadolu Lisesi |
Hasan Sabri ÇAVUŞOĞLU Fen Lisesi | 477,2787 | 90 | 0 | Fen Lisesi |
Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 331,2915 | 136 | 0 | Anadolu Lisesi |
Köksal Toptan Anadolu Lisesi | 359,1753 | 170 | 0 | Anadolu Lisesi |
Turgut Işık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 386,9879 | 102 | 0 | Anadolu Meslek Programı |
Bartın Lisesi | 388,2449 | 136 | 0 | Anadolu Lisesi |
Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 232,8282 | 102 | 0 | Anadolu Meslek Programı |
Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi | 188,2319 | 34 | 0 | Anadolu Lisesi |
Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi | 119,7601 | 34 | 14 | Anadolu Meslek Programı |
Kurucaşile Çok Programlı Anadolu Lisesi | 116,9081 | 102 | 77 | Anadolu Meslek Programı |
Kurucaşile Çok Programlı Anadolu Lisesi | 156,3013 | 34 | 23 | Anadolu Lisesi |
Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 156,536 | 102 | 62 | Anadolu Meslek Programı |
Şehit Erkan Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi | 194,631 | 34 | 5 | Anadolu Lisesi |
Şehit Erkan Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi | 187,053 | 34 | 27 | Anadolu Meslek Programı |
Abdipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi | 166,4141 | 34 | 24 | Anadolu Lisesi |
Abdipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi | 160,8077 | 34 | 25 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Abdipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi | 153,3364 | 34 | 27 | Anadolu Meslek Programı |
Kumluca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 153,6377 | 34 | 18 | Anadolu Lisesi |
Kumluca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 93,1089 | 68 | 47 | Anadolu Meslek Programı |
tercih yapmazsak tercih hakkımız ölüyor mu