
Eskişehir Anadolu Üniversitesinin 2018 2019 Yılı taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanları. Aşağıda yer alan puanlar AÖF Anadolu Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Anadolu Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2019 YKS TYT Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Anadolu Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak derszamani.net sitemizde
Anadolu Üniversitesi Başarı Sıralaması ve Taban Puanları 2018 2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 750 | 198.27390 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler veReklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 253.38959 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1500 | 232.18138 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet(Açıköğretim) | EA | 500 | 262.14837 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2000 | 197.79359 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 236.94280 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Açıköğretim) | SÖZ | 3000 | 233.81726 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri(Açıköğretim) | EA | 1000 | 198.11375 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 431.09207 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 225.39524 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 50 | 242.65363 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 40 | 364.19622 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 292.31949 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 283.47387 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | EA | 10 | 227.24646 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 321.25065 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 347.28563 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 70 | 333.27796 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | 248.66743 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 321.56423 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 80 | 363.08369 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 160 | 416.52274 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL | 30 | 239.86179 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391.79382 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 150 | 400.12914 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | EA | 70 | 362.30781 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 337.23479 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 344.24106 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 360 | 397.96242 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 256.77396 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 180 | 262.14067 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İngilizce) | EA | 90 | 289.80274 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 20 | 211.24793 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 180 | 259.76643 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) | EA | 80 | 306.97138 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | EA | 20 | 204.83423 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 110 | 282.73365 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTCUyruklu) | EA | 1 | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstriİlişkileri (Açıköğretim) | EA | 750 | 199.07165 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 1500 | 198.09150 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2000 | 197.47901 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 2000 | 198.11466 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler(Açıköğretim) | EA | 2000 | 199.55146 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Açıköğretim) | EA | 1000 | 202.52531 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İletişim Bilimleri Fakültesi | Basın ve Yayın | SÖZ | 80 | 319.20577 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler veReklamcılık | SÖZ | 70 | 343.65243 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı veYönetimi | SÖZ | 80 | 329.99445 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 55 | 363.37632 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1000 | 196.89238 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2000 | 198.53848 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 1000 | 204.45504 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği(Açıköğretim) | EA | 500 | 199.83617 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve LojistikYönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000 | 198.77356 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 30 | 417.30700 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi(KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 362.82450 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 310.74219 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 383.29411 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 50 | 244.35063 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (KKTCUyruklu) | EA | 2 | 258.46311 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 338.99557 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (KKTCUyruklu) | DİL | 1 | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve AfetYönetimi (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 221.7482 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 254.2316 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 203.9802 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık(Açıköğretim) | TYT | 2000 | 202.2512 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 1400 | 194.2919 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri(Açıköğretim) | TYT | 500 | 202.4902 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri(Açıköğretim) | TYT | 500 | 197.5178 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) | TYT | 3500 | 241.4329 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 1200 | 204.2608 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 222.5506 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 750 | 201.9666 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı veRehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 190.6935 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 189.7648 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık veKameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 800 | 204.7403 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) | TYT | 4000 | 195.4314 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Arapça)(Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 211.8549 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans)(Açıköğretim) | TYT | #### | 166.0648 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 1500 | 208.4253 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 2000 | 213.0722 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim) | TYT | 300 | 199.921 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve VeterinerSağlık (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 206.8488 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 211.6312 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi(Açıköğretim) | TYT | 500 | 195.5595 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim(Açıköğretim) | TYT | 500 | 201.6203 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler veSermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 300 | 195.5178 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve VergiUygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 195.7429 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma(Açıköğretim) | TYT | 500 | 227.7859 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış veMağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500 | 206.8006 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve TelevizyonProgramcılığı (Açıköğretim) | TYT | 750 | 203.6943 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 6000 | 165.4645 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) | TYT | 9000 | 199.9224 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 215.1552 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Tarım (Açıköğretim) | TYT | 900 | 198.1195 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 235.2578 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim) | TYT | 700 | 196.2184 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve SeyahatHizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 250 | 197.456 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama(Açıköğretim) | TYT | 1500 | 218.2988 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 192.6762 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler(Açıköğretim) | TYT | 800 | 201.842 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Engelliler Entegre Yüksekokulu | BilgisayarOperatörlüğü | TYT | 15 | 231.902 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Engelliler Entegre Yüksekokulu | Yapı Ressamlığı | TYT | 11 | 205.04 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 60 | 286.4006 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 244.3241 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 65 | 257.7458 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Emlak ve EmlakYönetimi | TYT | 60 | 233.3523 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 60 | 238.7426 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | TYT | 65 | 252.1474 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 290.5642 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 70 | 277.5139 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 65 | 254.3316 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 294.3473 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 248.3384 |
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları, Açıköğretim Fakültesi AÖF Anadolu Üniversitesi 2018 2019 Taban Puanları Anadolu Üniversitesi Kontenjanları 2018, Anadolu Üniversitesi Bölümleri 2018
Anadolu Üniversitesi Başarı Sıralaması Puanları ve Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.
Merhaba arkadaşlar ben şuan 4 yıllık şehir bölge planlama okuyorum. İki yıllk paramedik att bölümüne geçiş yapmak istiyorum bu mümkün mü?
Hangi üniversitelerde paramedik ya da anestezi var?
Çocuk gelişim bölümü yok mu
Sivil havacılık kabin hizmetleri önlisans hazırlık var mı
İsteğe bağlı hazırlık
mersi bebek
kırşehir sosyal himetlerde bölümünü bitirdim ama iş konusuna gelince alımlar yok şu an ve bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
puanlar uçmuş havada nasıl yakalayabilirim?
boş yapma
Otomotiv bölümü yokmu burda ?
Arkadaşlar Psikoloji bölümü yok mu burda sadece PDR (Psikolojik Danışmanlık Rehberlik) mi var burada?
Bilgisi olan aydınlatabilirse minnettar kalırım.
Evet var
Psikoloji var mı
ANKARA ANADOLU ÜNV ACIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
ANKARA ÜNV HUKUK FAKÜLTESİ ELMADAĞMESLEK YÜKSEK OKLU
ne bilelim aslanım
Arkadaşlar ben simdi afyonda 4 yillik bankacilik ve sigortacilik okuyorum yatay gecisle eskisehire gelebilir miyim kisaca eskisehirde bu bolum var mi ?
Slm arkadaşlar 2 yıllık sosyal hizmetler mezunuyum bu yıl dgs den 235 puan aldım AÖF den hangi bölümleri tercih edebilirim bilgisi olanlardan yorum bekliyorum Teşekkürler
Arkadaşlar ben bu yıl tercih verdim tokat siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünü kazandım ama gitmek istemedim şimdi bu yıl açıköğretime kayıt yaptırmak istiyorum tercih yapmadan kayıt yaptırabilirmiyim
Açıköğretim 4 yıllık okul öncesi öğretmenliği var mı?
Bilgilendirirseniz sevinirim.
Arkadaşlar sosyal hizmetin 4 yıllığı için lys puanı mı gerekiyo normal unilerde hadi lys ile alıyo peki ya açık?
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ts1 ve ts 2 lisans bölümlerinin hangisine kayit olabilirim? Yazarsaniz sevinirim
Açıköğretim fakültesi YGS puanı ile alıyor LYS istemiyor.
hayir. lys istiyor ben lys ile kayıt oldum
Hayir ygs ile aliyor
Ts1 380 puandayim. Siralamam 46bin . Anadolu universitesi isitme engelliler ogretmenligi gelir mi :|
gecen seneki universte puaniyla tercih yapsam gelirmi acikogretim başarı siraylamasiylami alınacak ne olur biri bilgi versin acil
Aöf YGS puanıyla mı yoksa lys puanıyla mı alıyo yardımcı olur musunuz
YGS ile aliyor
Nasıl yok ya Eskişehirde yönetici asistanlığı 288
Merhaba. Mevcut okumakta olduğum Erzurum açık öğretim fakültesinde bölümüm var ben tercih yapıp istediğim 4 yıllık lisans bölümüne yerleşmek istiyorum bunun için kayıt sildirmem gerekiyor kayıt silindiğinde askerlik tecil durumu iptal olur mu .
kayit sildirmek yerine dondurabilirsinde
Aöf puanları çok yüksek ya
Coğrafya bölümü var mı
Türkçe öğretmenliği bölümü var mı taban puanı kaç
selamünaleyküm ben hukuk bölümü hakkında bilgi almak istiyorum.kaç puan olduğu gibi konularda..
yurdu var mı? ve üniversitenin kaç tane kampüsü var.
hukuk kac puandan alıyor ve yurdu var mı
Arkadaşlar ben yatay geçiş yapmak istiyorum nigdeden eskişehire nasıl güzel mi yurt konusunda felan sıkıntı olur mu yatay geçiş yapabilmek için not ortalaması kaç puan olması gerekiyor ??
Hemşirelik bölümü yok mu?
Okul öncesinde ögrenci alımı kaldırıldı mı ?
spor yoneticiliginden beden egitimi ogretmenligine gecis varmi??????
spor yoneticiliginden beden egitimi ogretmenligine gecis varmi
Mevlam sakınsın seni her türlü gözden
YGS3te 154 puan ve YGS5 te 150 puan aldım. 2 yıllık açıköğretimde okumak istiyorum. Hangi bölümde okuyabilirim
Bende ayni sekilde ya
Tercihin belli oldumu
Ben 410 puanla bilgisayar mühendis lige gittim süper ya
Arkadaşlar ben müzik bölümüne gideceğim o yokmu
Mrb ben 222 puan sözel ve eşit agirliktan yaptım işletme tutaRmi
evet
Konservatuarlar yetenek sınavlarıyla alım yapıyo dostum onun için ayrı sınava gireceksin ayrıca müzik bölümü diye bi bölüm yok :)
Dil ve konusma terapisi…
sağlık kurumları yöneticiliği bölümü yok mu ?
Almanca ogretmenligi icin 4yil egitim doneminde uzaktan egitim mi yapiyoruz.Her hangibir universtede belli zamanlarda derse katilma veya staj mecburiyeti istenmiyor deyil mi.lutfen cvp.yazarsaniz sevinirim.
Puan türü yazmayanlar hangi sınavla alıyor bilgisi olan var mı ?
Acikogretim icin ygs puanlarindan herhangi birinden belirtilen puanı alman yeterli anlamına geliyor kardeş.
merhaba arkadaşlar yqs3 210 yqs4 205 hanqi bölüm okuyabilirim sizlerin tavsiyesi ne olur lütfen yardımcı olursanız teşekkürler..
Bu ne yüksek puanlar ya ?
veterinerlik bölümü var mı
Var ama puanları yüksek
Beden eğitimi öğretmenliği için taban puanınız kaç?
Tercumanlik yok mu?
olsun mu güzel kardeşim berfin?
Olsun mu olmasın dert sana uğraması
Gitsin de gelmesin ayrılık bir daha hiç
Mevlam sakinsin seni her türlü dertten aaahahah
Ilahiyat yokmu burda ???
Dans egitmenligi varmi bu universitede?
2 yıllık ilk acil yardım ın açıköğretim açsaalar
Makina mühendisligi acıkögretim varmı?
Fizik mühendisligi bölümü açmayı düşünüyormusunuz.
BEDEN EĞİTİMİ OLAN VAR Mİ?
Spor Bilimleri Fakültesi?
Anadolu Üniversitesi iki eylül kampüsünde Spor Bilimleri Fakültesi var, internete yazarsan çıkar :)
Yatay geçiş ne zaman ve hangi puan türüyle oluyo biliyormusunuz bu konu hakkında bir bilginiz var mı
Benim ygs puanlarim ; ygs1 192 ygs2 195 ygs3 244 ygs4 246 ygs5 224 ygs6 207 lys puanlarim ise ts1 276 ts2 280 ben halkla iliskiler tanitim veya halkla iliskiler reklamcilik istiyorum uluslararasi da olabilir 4 yillik bolumler icin lys puanlarina bakiyoruz dimi
Paramedik bölümü yok mu
Radyo televizyon sinema yok mu?
hemşirelik 4 yıllık yok mu
Osmangazi Üniversitesinde Hemşirelik bölümü var ☺?
Ygs hangi puan türunden oldugu fark etmiyor mu? Yardimci olurmusunuz rica etsem
Meraba arkadaslar benim ygs 2 246 ygs 3 286 ve ygs 6 279 hangi bolumler gelir sizce ?
O aldığın puanlarla bir fakülteye giremezsin.En az 350 puan ve üstü alman gerek. Ama açıköğretimde okuyabilirsin
Arkadaşım lys puanıyla birlikte belli olucak
