Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri

Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için Namık Kemal Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? Namık Kemal üniversitesinde hangi bölümler var . Namık Kemal üniversitesinde olan bölümler :

 

Tekirdağ – Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Üni. Adı Fak/YO Bölüm P.Tür Kon Taban Tavan
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Fen-Ede.Fak. Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 41 233.233 454.074
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Fen-Ede.Fak. Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 41 213.203 292.250
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Fen-Ede.Fak. Biyoloji MF-2 36 206.426 330.132
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Fen-Ede.Fak. Fizik MF-2 36 204.612 223.110
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Fen-Ede.Fak. Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 41 235.426 471.828
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Fen-Ede.Fak. Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 41 213.362 259.273
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Fen-Ede.Fak. İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 47 333.584 419.518
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Fen-Ede.Fak. Kimya MF-2 36 241.084 392.263
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Fen-Ede.Fak. Kimya (İÖ) MF-2 36 213.035 278.279
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Fen-Ede.Fak. Matematik MF-1 36 305.419 377.244
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 31 404.899 428.901
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat TM-1 41 312.707 347.660
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme Namık Kemal Üniversitesi TM-1 41 310.014 388.806
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Tıp Fak Tıp Fakültesi MF-3 67 510.807 522.357
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Zir.Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 31 244.371 306.337
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Zir.Fak. Bitki Koruma MF-2 31 270.906 336.165
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Zir.Fak. Biyosistem Mühendisliği MF-4 31 273.656 317.687
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Zir.Fak. Gıda Mühendisliği MF-4 62 338.027 389.149
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Zir.Fak. Peyzaj Mimarlığı MF-4 26 288.105 340.440
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Zir.Fak. Tarım Ekonomisi TM-1 31 293.374 350.763
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Zir.Fak. Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 31 234.740 281.579
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Zir.Fak. Tarla Bitkileri MF-3 31 236.381 298.023
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Zir.Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 223.702 262.158
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Zir.Fak. Zootekni MF-2 31 203.490 239.841
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Sağ. YO Hemşirelik YGS-2 82 360.816 420.787
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Çorlu Müh.Fak Bilgisayar Mühendisliği MF-4 57 381.749 423.768
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Çorlu Müh.Fak Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 355.042 380.439
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Çorlu Müh.Fak Biyomedikal Mühendisliği MF-4 47 439.966 463.522
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Çorlu Müh.Fak Çevre Mühendisliği MF-4 52 282.064 336.768
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Çorlu Müh.Fak Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 262.548 296.258
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Çorlu Müh.Fak Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MF-4 47 409.009 450.844
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Çorlu Müh.Fak Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 384.917 408.074
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Çorlu Müh.Fak İnşaat Mühendisliği MF-4 57 381.378 410.133
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Çorlu Müh.Fak Makine Mühendisliği MF-4 57 359.384 381.331
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Çorlu Müh.Fak Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 337.029 369.902
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Çorlu Müh.Fak Tekstil Mühendisliği MF-4 47 255.240 310.844
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri

Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 55 55 2011,2,D,91 458.568 313.073
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 35 35 2011,2,D,92 186.590 291.380
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 35 35 2011,2,D,92 145.056 429.696
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 80 80 281.168 337.727
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 80 80 205.516 299.377
Deniz ve Liman İşletmeciliği YGS-6 35 35 2011,2,D,90 217.961 424.093
İşletme Yönetimi YGS-6 80 80 2011,2,D,92 174.113 498.264
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 80 80 217.628 338.963
Lojistik YGS-6 35 35 2011,2,D,93 225.150 276.669
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 80 2011,2,D,92 223.362 154.536
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 80 59 157.397 301.539
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 80 80 2011,2,D,92 199.837 393.997
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 80 71 166.226 314.052
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 45 45 2011,3,D,92 364.037 369.637
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 45 45 2011,2,İ,92 325.862 100.000
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,3,D,91 239.376 332.556
Elektrik YGS-1 70 70 2011,2,D,92 361.404 200.328
Elektrik (İÖ) YGS-1 70 70 2001,2,İ,84 255.172 203.270
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 45 45 2011,2,İ,92 142.896 328.214
Elektronik Teknolojisi YGS-1 70 70 2011,2,D,93 307.895 212.232
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 70 70 2009,2,D,89 100.000 292.317
Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 45 13 164.062 284.426
Gıda Teknolojisi YGS-2 90 90 226.261 359.984
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 90 46 172.269 279.595
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 45 45 2011,2,D,88 212.765 366.844
İnşaat Teknolojisi YGS-1 45 45 2011,2,D,92 161.640 164.132
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 45 45 2011,2,D,92 303.287 331.248
Makine YGS-1 70 70 2011,2,İ,91 225.590 240.202
Makine (İÖ) YGS-1 70 70 2011,2,D,90 168.717 266.338
Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 55 55 2011,2,D,92 330.684 344.121
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) YGS-1 55 55 2007,2,D,81 296.706 171.988
Mekatronik YGS-1 45 45 2011,3,D,91 366.803 500.000
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) YGS-1 55 55 2011,2,D,92 141.871 313.086
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 55 55 2011,2,D,91 278.323 500.000
Seracılık YGS-6 45 9 180.330 276.081
Su Ürünleri YGS-6 45 14 172.806 257.385
Tarım Makineleri YGS-1 45 45 2011,2,D,92 151.946 365.428
Tekstil Teknolojisi YGS-1 90 90 2011,2,D,91 308.158 281.558
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 90 31 191.973 270.379
Yapı Denetimi YGS-1 45 45 194.448 296.819
Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme YGS-2 30 10 170.026 288.233
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 55 55 253.205 347.066
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 55 34 177.626 319.374
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 50 50 306.022 366.187
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 50 50 277.102 332.412
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği YGS-2 45 45 218.209 267.159
Lojistik YGS-6 60 60 2011,2,D,92 141.070 397.994
Lojistik (İÖ) YGS-6 60 60 249.740 333.148
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik YGS-6 40 40 1994,2,D,77 259.671 242.780
Tekstil Teknolojisi YGS-1 35 35 2011,2,D,92 213.798 219.351
Çorlu Meslek Yüksekokulu
Deri Teknolojisi YGS-2 45 16 154.823 289.300
Elektronik Teknolojisi YGS-1 45 45 2011,2,D,92 283.840 250.333
Endüstri Ürünleri Tasarımı YGS-1 35 29 175.213 308.399
Geleneksel El Sanatları (İÖ) YGS-4 55 15 185.505 244.845
Gıda Teknolojisi YGS-2 35 35 200.899 423.443
İşletme Yönetimi YGS-6 70 70 2009,2,D,90 267.774 327.287
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 70 51 173.117 304.617
Kooperatifçilik YGS-5 35 35 179.230 342.675
Kooperatifçilik (İÖ) YGS-5 35 7 199.808 251.968
Makine YGS-1 70 70 2011,2,D,92 339.400 224.416
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 70 70 2011,2,D,92 205.716 428.462
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 70 28 176.848 281.986
Oto Boya ve Karoseri YGS-2 35 35 1992,2,D,72 354.658 338.329
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 70 70 2011,2,D,92 283.524 266.072
Pazarlama YGS-6 70 70 226.517 326.289
Pazarlama (İÖ) YGS-6 70 11 178.018 255.060
Seracılık YGS-6 45 8 164.956 329.903
Tekstil Teknolojisi YGS-1 70 70 2011,2,D,91 198.294 352.588
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 70 14 184.400 249.199
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 45 45 2011,2,D,92 224.039 234.533
Bilgi Yönetimi YGS-6 45 45 2011,2,D,92 259.505 429.412
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 55 55 200.267 294.866
Makine YGS-1 80 80 2011,2,D,92 191.932 342.193
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 80 80 2011,2,D,91 184.712 166.122
Seracılık YGS-6 45
Tarım Makineleri YGS-1 35 12 154.208 232.768
Malkara Meslek Yüksekokulu
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği YGS-2 35 7 183.712 225.231
Çocuk Gelişimi YGS-4 30 30 2011,2,D,92 483.076 437.519
Elektrik YGS-1 55 55 2011,2,D,89 182.447 118.517
Gıda Teknolojisi YGS-2 55 51 174.514 253.280
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 55 5 163.216 217.728
İşletme Yönetimi YGS-6 40 40 228.055 297.869
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 40 8 162.534 232.333
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 55 54 189.462 321.737
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 55 2 221.232 221.232
Pazarlama YGS-6 35 19 182.874 266.714
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 35 35 214.585 299.702
Yapı Tesisat Teknolojisi YGS-1 55 5 190.769 190.769
Marmara Ereğlisi Meslek Y.O.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 80 80 234.638 336.278
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 80 28 168.916 342.052
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 35 35 2011,2,D,91 138.788 417.147
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 80 80 209.346 300.591
Muratlı Meslek Yüksekokulu
Boya Teknolojisi YGS-2 55 1 208.236 208.236
İşletme Yönetimi YGS-6 55 41 170.073 364.253
Kimya Teknolojisi YGS-2 55 55 2011,2,D,92 160.844 160.482
Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS-2 55 3 202.535 202.535
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 55 20 193.298 289.052
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 55 3 184.615 210.784
Saray Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret YGS-6 70 70 2011,2,D,92 122.378 300.666
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 70 70 220.897 304.885
İşletme Yönetimi YGS-6 70 70 209.462 300.519
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 70 10 177.018 264.751
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 70 51 178.563 308.301
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 70 8 175.259 290.357
Şarköy Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 55 55 245.419 291.023
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 55 13 179.303 273.481
Seracılık YGS-6 35 6 183.624 277.522
Şarap Üretim Teknolojisi YGS-2 30 29 165.023 349.399
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 90 90 222.141 314.038
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 90 28 175.761 301.795

Namık Kemal Üniversitesi yeni açılan bölümler 2012 2013, Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri 2012 2013

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…

1 yorum

hatice taşcı için bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.