Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için Marmara Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. Marmara Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? Marmara üniversitesinde hangi bölümler var . Marmara üniversitesinde olan bölümler :
İstanbul – Marmara Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 247.142 | 442.882 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 57 | 411.428 | 460.010 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. (İÖ) | YGS-1 | 57 | 388.459 | 415.516 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 343.646 | 395.487 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 463.227 | 499.560 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 365.060 | 443.799 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 57 | 337.581 | 420.914 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 327.795 | 367.337 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 372.260 | 456.137 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 113 | 429.917 | 498.144 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 113 | 399.709 | 444.012 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 484.291 | 532.799 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 452.541 | 482.738 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 123 | 481.893 | 526.237 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 380.411 | 432.391 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 499.615 | 521.083 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 103 | 454.285 | 497.799 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 103 | 436.310 | 456.562 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 88 | 463.293 | 488.502 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Sınıf ÖğretmenliğiMarmara Üniversitesi | TM-2 | 113 | 432.727 | 487.604 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 113 | 423.261 | 445.116 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 67 | 427.659 | 461.308 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 67 | 414.090 | 461.758 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 31 | 451.121 | 507.628 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 496.902 | 542.196 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 77 | 469.294 | 536.642 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 457.952 | 491.958 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 57 | 433.837 | 460.254 |
Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 129 | 504.314 | 534.740 |
Marmara Üniversitesi | Eczacılık Fak | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 123 | 495.532 | 528.819 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 31 | 220.047 | 508.595 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 67 | 348.274 | 387.992 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 67 | 333.397 | 347.989 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 72 | 323.442 | 389.928 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 72 | 296.602 | 366.281 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya | TS-1 | 47 | 434.285 | 458.388 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 67 | 273.755 | 368.701 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | İstatistik | MF-1 | 47 | 357.264 | 387.164 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 77 | 343.721 | 410.000 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 77 | 420.836 | 494.403 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 379.834 | 410.649 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 47 | 406.330 | 495.630 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 47 | 392.008 | 453.954 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 47 | 473.804 | 497.001 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sanat Tarihi | TS-2 | 47 | 381.998 | 411.355 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji (İngilizce) | TM-3 | 47 | 422.164 | 449.263 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 77 | 422.810 | 462.476 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 451.274 | 479.220 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 433.360 | 459.840 |
Marmara Üniversitesi | Güz.San.Fak | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 31 | 446.665 | 462.892 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 410 | 475.839 | 512.403 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-2 | 410 | 463.382 | 479.248 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 88 | 379.365 | 413.959 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 88 | 365.606 | 381.678 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri | TM-1 | 98 | 379.403 | 421.862 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 98 | 366.617 | 382.136 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 185 | 390.119 | 426.074 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 185 | 372.504 | 390.230 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 72 | 440.179 | 466.500 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 226 | 399.796 | 445.263 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 226 | 374.318 | 417.778 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (Almanca) | TM-1 | 52 | 414.362 | 435.487 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 93 | 449.809 | 490.080 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme Enformatiği (Almanca) | TM-1 | 62 | 420.100 | 482.027 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (Fransızca) | TM-2 | 82 | 416.154 | 448.323 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 88 | 394.654 | 417.128 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 88 | 380.336 | 402.150 |
Marmara Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 93 | 447.418 | 477.294 |
Marmara Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 455.121 | 527.292 |
Marmara Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 418.089 | 466.009 |
Marmara Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 472.999 | 515.730 |
Marmara Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 103 | 404.222 | 437.689 |
Marmara Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 103 | 392.079 | 409.437 |
Marmara Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 98 | 419.918 | 470.394 |
Marmara Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 98 | 401.219 | 424.821 |
Marmara Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 98 | 426.734 | 461.188 |
Marmara Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 98 | 410.410 | 437.009 |
Marmara Üniversitesi | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 77 | 483.855 | 502.239 |
Marmara Üniversitesi | Müh.Fak | Biyomühendislik (İngilizce) | MF-4 | 36 | 463.086 | 493.117 |
Marmara Üniversitesi | Müh.Fak | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 398.875 | 440.365 |
Marmara Üniversitesi | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 487.110 | 515.473 |
Marmara Üniversitesi | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 62 | 489.002 | 507.842 |
Marmara Üniversitesi | Müh.Fak | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 57 | 445.363 | 463.884 |
Marmara Üniversitesi | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 57 | 468.945 | 486.890 |
Marmara Üniversitesi | Müh.Fak | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 431.317 | 461.339 |
Marmara Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 41 | 488.455 | 491.378 |
Marmara Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Ebelik | MF-3 | 62 | 330.786 | 369.292 |
Marmara Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 47 | 497.104 | 515.374 |
Marmara Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Hemşirelik | MF-3 | 113 | 401.349 | 464.016 |
Marmara Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 67 | 402.625 | 434.090 |
Marmara Üniversitesi | Tek.Fak. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 21 | 454.310 | 466.747 |
Marmara Üniversitesi | Tek.Fak. | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 321.240 | 382.339 |
Marmara Üniversitesi | Tek.Fak. | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 21 | 481.763 | 495.698 |
Marmara Üniversitesi | Tek.Fak. | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 369.147 | 435.190 |
Marmara Üniversitesi | Tek.Fak. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 21 | 406.446 | 429.226 |
Marmara Üniversitesi | Tek.Fak. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 232.473 | 297.887 |
Marmara Üniversitesi | Tıp Fak | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 134 | 535.292 | 549.482 |
Marmara Üniversitesi | Ban.ve Sig.YO | Aktüerya | YGS-1 | 57 | 384.840 | 454.626 |
Marmara Üniversitesi | Ban.ve Sig.YO | Aktüerya (İÖ) | YGS-1 | 57 | 358.641 | 411.858 |
Marmara Üniversitesi | Ban.ve Sig.YO | Bankacılık | YGS-6 | 57 | 383.306 | 421.149 |
Marmara Üniversitesi | Ban.ve Sig.YO | Bankacılık (İÖ) | YGS-6 | 57 | 368.562 | 391.847 |
Marmara Üniversitesi | Ban.ve Sig.YO | Sermaye Piyasası | YGS-6 | 57 | 380.985 | 463.636 |
Marmara Üniversitesi | Ban.ve Sig.YO | Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 57 | 360.597 | 392.456 |
Marmara Üniversitesi | Ban.ve Sig.YO | Sigortacılık | YGS-6 | 57 | 358.633 | 382.606 |
Marmara Üniversitesi | Ban.ve Sig.YO | Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 57 | 350.716 | 369.736 |
Marmara Üniversitesi | Bed.Eğ.ve Sp YO | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 62 | 344.129 | 402.840 |
Marmara Üniversitesi | Takı Teknolojisi ve Tasarımı YO | Takı Tasarımı | YGS-5 | 31 | 356.422 | 428.125 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? |
Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 324.627 | 500.000 |
Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 254.943 | 317.750 |
Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 372.455 | 438.461 | |
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 322.418 | 379.701 | |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 386.591 | 380.243 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 284.833 | 383.287 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 202.412 | 445.459 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 1997,2,D,80 | 183.000 | 253.011 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 215.600 | 425.259 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2004,2,D,86 | 419.008 | 283.430 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 261.208 | 362.756 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 248.112 | 235.695 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 146.093 | 419.780 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 384.862 | 256.652 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 178.488 | 390.461 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 333.871 | 368.319 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,İ,91 | 318.821 | 430.440 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 204.310 | 382.523 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 451.969 | 500.000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 351.704 | 262.682 |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 362.804 | 369.518 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 267.123 | 213.649 |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 206.340 | 285.281 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 274.100 | 500.000 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 129.849 | 313.464 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 233.070 | 303.185 |
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 30 | 30 | 362.636 | 391.231 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 35 | 35 | 2011,3,İ,92 | 345.690 | 408.576 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 35 | 35 | 2011,3,İ,92 | 287.475 | 359.401 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,4,İ,91 | 234.057 | 441.920 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,3,İ,91 | 500.000 | 303.839 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,4,İ,92 | 157.059 | 491.445 |
Elektrik | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,3,İ,92 | 294.404 | 229.738 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,2,İ,91 | 380.805 | 148.676 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,4,İ,91 | 157.377 | 366.330 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,3,İ,92 | 225.334 | 148.480 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,4,İ,92 | 111.097 | 379.302 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,3,İ,92 | 137.822 | 315.685 |
Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,3,İ,92 | 320.935 | 236.162 |
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,3,İ,92 | 251.134 | 319.436 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 35 | 35 | 2011,2,İ,92 | 343.307 | 400.485 |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 301.854 | 409.857 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 413.980 | 241.515 |
Moda Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 402.386 | 270.105 |
Su Ürünleri | YGS-6 | 45 | 45 | 280.592 | 350.514 | |
Su Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 45 | 45 | 263.812 | 332.828 |
Marmara Üniversitesi yeni açılan bölümler 2012 2013, Marmara Üniversitesi Bölümleri 2012 2013
Marmara Üniversitesi Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…
iyi günler.ben 19yaşımdaym.türkmenistan vatandaşıyım.türkiyeye geleli 2ay oldu.vizem yok ama m.y.o okumak istiyorum.bunun için benim ne yapmam lazm.bana yardımcı olurmusunuz.tşkrlr.
vizeni yaptırman gerekli ve üniversite sınavlarına girip 180 barajını geçip veya sınavsız geçiş yapıp istediğin okulun istediğin bölümüne gidebilirsin tabi myo olarak