Kırklareli Üniversitesi Bölümleri

Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için Kırklareli Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. Kırklareli Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? Kırklareli üniversitesinde hangi bölümler var . Kırklareli üniversitesinde olan bölümler :

 

Kırklareli Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Üni. Adı Fak/YO Bölüm P.Tür Kon Taban Tavan
Kırklareli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Felsefe TM-3 57 318.911 357.844
Kırklareli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Felsefe (İÖ) TM-3 57 315.009 328.961
Kırklareli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Kimya MF-2 52 207.585 260.771
Kırklareli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Kimya (İÖ) MF-2 52 224.463 246.132
Kırklareli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Tarih TS-2 62 374.284 399.917
Kırklareli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Tarih (İÖ) TS-2 62 369.110 391.762
Kırklareli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 394.537 440.487
Kırklareli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 391.763 401.828
Kırklareli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat TM-1 57 300.821 350.680
Kırklareli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat (İÖ) TM-1 57 291.334 307.268
Kırklareli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme TM-1 57 294.666 343.295
Kırklareli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme (İÖ) TM-1 57 288.077 304.466
Kırklareli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Kamu Yönetimi TM-2 52 324.246 350.955
Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği TM-1 31 284.576 306.026
Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) YGS-6 31 267.467 287.691
Kırklareli Üniversitesi Sağ. YO Ebelik Kırklareli Üniversitesi YGS-2 36 330.852 347.466
Kırklareli Üniversitesi Sağ. YO Hemşirelik YGS-2 113 351.021 409.017
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir?
Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi YGS-4 30 30 2011,2,İ,92 205.332 434.840
Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6 30 30 2011,2,D,92 320.160 471.838
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 30 30 389.315 420.624
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 30 30 350.171 395.356
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 30 30 320.301 401.007
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama YGS-6 30 30 289.583 325.148
Yaşlı Bakımı YGS-2 30 30 198.243 280.209
Yaşlı Bakımı (İÖ) YGS-2 30 23 163.426 304.360
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret YGS-6 60 60 363.174 363.174
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 60 60 219.560 294.875
İşletme Yönetimi YGS-6 70 70 242.397 314.733
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 70 34 169.643 274.272
Maliye YGS-6 60 60 272.056 318.654
Maliye (İÖ) YGS-6 60 60 218.233 297.170
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 70 70 220.739 294.803
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 70 7 173.248 238.101
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 2011,3,D,90 213.387 273.886
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 2011,2,D,92 236.014 195.063
Elektrik (İÖ) YGS-1 50 29 171.080 277.023
Elektronik Teknolojisi YGS-1 50 50 2011,2,D,91 251.129 214.428
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 17 189.237 250.954
Gıda Teknolojisi YGS-2 100 100 182.998 272.432
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 100 14 169.243 261.927
Halıcılık ve Kilimcilik YGS-4 50 5 184.059 275.374
İnşaat Teknolojisi YGS-1 80 48 160.630 292.940
Makine (İÖ) YGS-1 50 50 2011,2,D,90 294.587 386.007
Mekatronik YGS-1 50 50 2011,2,D,92 410.259 220.536
Tekstil Teknolojisi YGS-1 50 50 2011,2,D,91 100.000 244.034
Babaeski Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 100 100 2011,2,D,92 135.671 500.000
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 100 100 236.280 297.994
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 80 80 232.689 350.843
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 80 22 176.029 308.158
Dış Ticaret YGS-6 60 60 249.956 328.094
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 60 39 174.128 300.444
İşletme Yönetimi YGS-6 100 93 170.894 311.103
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 100 7 180.134 265.834
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 2011,3,D,92 154.685 302.555
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 2011,2,D,92 205.707 157.840
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 80 80 227.280 322.508
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 80 21 190.543 265.990
Elektrik YGS-1 150 150 221.418 295.383
Elektrik (İÖ) YGS-1 150 28 158.235 294.158
Grafik Tasarımı YGS-5 50 50 2011,2,D,92 371.525 411.093
Grafik Tasarımı (İÖ) YGS-5 50 50 2011,2,D,92 195.883 358.859
Kimya Teknolojisi YGS-2 120 120 176.142 276.866
Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS-2 120 8 174.326 297.629
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 60 243.889 295.266
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 17 159.116 279.193
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 50 1987,2,D,69 171.111 287.244
Pazarlama YGS-6 50 32 179.548 294.979
Pazarlama (İÖ) YGS-6 50 7 176.129 319.794
Tekstil Teknolojisi YGS-1 100 93 186.233 192.325
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
Bilgi Yönetimi YGS-6 50 50 2011,2,D,91 135.431 408.377
Bilgi Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 25 185.219 269.879
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 2011,2,D,92 367.241 263.540
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 60 60 230.170 362.354
Elektrik YGS-1 60 37 192.903 237.747
İkram Hizmetleri YGS-5 30 25 170.105 299.416
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 60 60 202.434 273.113
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 50 43 169.747 333.167
Vize Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 60 280.094 366.272
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 60 60 199.601 307.844
Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5 60 42 172.272 311.706
İşletme Yönetimi YGS-6 60 25 175.904 315.361
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 18 175.408 273.597
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 2 196.341 237.990
Pazarlama YGS-6 60 11 213.380 257.106
Pazarlama (İÖ) YGS-6 60

Kırklareli Üniversitesi yeni açılan bölümler 2012 2013, Kırklareli Üniversitesi Bölümleri 2012 2013

Kırklareli Üniversitesi Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.