2019 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve İşitme Engelliler Öğretmenliği başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için İşitme Engelliler Öğretmenliği Taban ve Tavan puanları ile İşitme Engelliler Öğretmenliği 2018 YKS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz … Bu puanlar 2018 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 YKS ve TYT’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .
2018 2019 İşitme Engelliler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395.68521 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 150 | 400.12914 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 406.85859 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 391.69295 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 52 | 310.13862 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75İndirimli) | SÖZ | 2 | 381.11644 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 481.06125 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 390.10331 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401.29788 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | 290.95333 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 376.59741 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 59 | 286.52506 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 404.60047 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 383.31365 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 412.48703 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 396.26805 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 403.27624 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTCUyruklu) | SÖZ | 2 | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25İndirimli) | SÖZ | 23 | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 22 | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 373.78204 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420.55213 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 35 | 304.58648 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 373.38472 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 411.36863 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 301.68106 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 400.93275 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 407.45892 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25İndirimli) | SÖZ | 32 | 292.49025 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 31 | 335.00482 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 402.56903 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 63 | 343.65015 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 412.03100 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 45 | 294.49158 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 402.52889 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 370.10626 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği(%75 İndirimli) | SÖZ | 13 | 380.13098 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 3 | 418.90889 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2018 | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 419.70773 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388.41765 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | 288.57342 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 359.02139 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 40 | 285.57746 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 299.46593 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 14 | 365.89756 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 59 | 287.06837 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 28 | 330.71718 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75İndirimli) | SÖZ | 35 | 371.56292 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 407.91587 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 100 | 413.27649 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği | SÖZ | 140 | 390.70207 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384.89672 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 392.48589 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388.90196 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 389.41088 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 385.75143 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 386.83024 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 298.36647 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 363.02915 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 286.04151 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 24 | 320.34009 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 364.11549 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 24 | 286.79557 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 292.40495 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 17 | 328.09032 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 367.60987 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 33 | 285.58632 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ereğli Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 70 | 384.79801 |
İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi Almak İçin Buraya Tıklayın
İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları 2018 2019, İşitme Engelliler Öğretmenliği Başarı Sırası 2018 2019, İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler, İşitme Engelliler Öğretmenliği Puanı 2018, İşitme Engelliler Öğretmenliği Puan Türü, İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var
Arkadaşlar bi bölüm eşit ağırlıktan mi alıyor yoksa sozelden mi
Hangi alana giriyo
Eşit ağırlık
Sözel
Bu meslegı secmek ıstıyorum is olanağı fazla mı bu sene sınavlara hazırlanıyorum onemlı karar vermem lazım
Ben şuan 12 sınıfım şuan benden diliyle şarkı söylüyoRum kendimi geliştirdim bu bölümü okuyanlar tavsiye ediyormusunuz
Bende bu bolumu istiyorum 12. sinifa gectim ts agirlikli çalışıcam lys de lys3 lys4 sozele giricem yerlestirme puanim yeterse bu bolumu tercih edicem
Arkadaşlar ben tm yim ama bu bolumu istiyorum ne yapabilirim
ts çalış bu yıl ts den alacak
Bu bölüm zor mu ? Dersleri çok mu ağır ? Ygs4den alınıyor yazıyor ama bazıkarı tm demiş ?
2017 yılına kadar ygs4 ile alıyordu. 2017 yılında TS ile alacak. Sadece işitme eng. öğrt. değil bütün öğretmenlikler Ygs’den Lys’ye kaydırıldı
Sonda ki Eskişehir Anadolu Üniversitesinde neden puan yok???
Arkadaşlar bu bölüm çokmu zor ?
Bende çok istiyorum işitme engellileri
Merhaba arkadaslar benim 2 yerden meb onaylı serfitikam var bunlarla bi is bulabilir miyim acaba
Rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirsiniz
ben 2017 ygs 4 puanım ile önümüzdeki yıla hazırlanıp bu bölümü okumak istiyorum. önümüzdeki yıl ygs 5 ile mi alınacak işitme engelliler bölümü. ve ben çok eski bir mezunum. okul diploma puanım 10 üzerinden 5.75 idi. ea çıkışlıyım. benim okul puanım nasıl hesaplanıyor acaba. birde işitme engelliler artık özel eğitim adını mı aldı.
Özel eğitim adı altında isim değişti ve önümüzdeki yıl tm den alınacak denildi
BEN KILAVUZDA BULAMIYORUM NEDEN ACABA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
Hocam özel eğitim diye geçiyor bakarsanız görürsünüz toplam turkiyede 19 devlet üniversitesinde
Merhaba arkadaslar acaba bu bölümün açık öğretimi var mi varsa kac puanla ve hangi universite bilen varsa yazarmisiniz lutfen ben özel bi yerden egitimini alıyorum ama diplomamda olsun istiyorum yardimci olursaniz sevinirim.ayrica sertifikamda var sertifikayla bi is bulabilirmiyim…
Bu bölümün açık öğretimi yok .
bugün tercihler için son gün program kodlarını bulamıyorum bana yardımcı olurmusunuz
arkadaşlar bu bölümü bende okuyorum şuan ama hiç tavsiye etmiyorum psikolojikmen çok zor durumda olan arkadaşlarım var uygulamalı dersleri zor
arkadaşlar ben bu bölümü okuyorum ama hiç tavsiye etmem çok zor şartları var daha 3. sınıftayım ve saçı bembeyaz olmuş psikolojikmen çökmüş durumda birçok arkadaşım var hiç gelmeyin
Zor olan ne
Sayfa adminine sesleniyorum azerbaycan işitme engelliler kaldırildı
Sıralamam 108 binlerde puanım okul puanıyla 392 trabzon ya da samsun a gidebilir miyim?
Yakin Doğu Üniversitesi /50 burslu taban puan 237 diyor benim ise 273 /50 burs gelir degilmi
Acaba Azerbaycanda yüzde elli burslu aşağı yukarı ücreti ne kadar olur
Azerbaycana gelecek arkadaşlar face ismim Ahmet Yılmaz gelmeyi düşünüyosanız sorunuz varsa buyrun sorun bekliyorum kısa bilgi vereyim ben orada okuyorum 4+1 yıllık okuyorsunuz ve yıllık ücreti 3.600 tl bilginize.
kardeş devlet pedagoji üniversitesi işitme engelliler ve pdr ücretli mi yanlarında ücretli yazmıyor ama puanları düşük anlamadık
Ücretli kardeşim yillık oduyorsun yazdim orda
Facede seni araiyom ama bulamadim yilmaz soy isimli cok
Merhaba sayisalciyim yg2 puanim 301 siralama 180 bin lysde 24 mat 12 geo 17 fizik 17 kimya 17 bioloji netim var ilk 70 bine girme ihtimalim nedir acaba okul 42 puan verecek
ben bu sene ygs4ten 354 aldım okulda 45 puan veriyor sizce yerleşebilir miyim
yerleşirsiniz hayırlı olsun
kardeşim ben şuan okuyorum hiç güzel bi bölüm değil bu sene 3. senem bırakmayı düşünüyorum çok zor şartları var başka bölüme geçiyorum ben hiç tavsiye etmem
Neden açıklar mısınız
Merhaba işitme engelliler okumadan önce beden dilini bilmemiz gerekiyor mu ? Bir de okul öncesi alanında da çalışılabilir mi ? Lütfen bilgilendirirseniz sevinirim.
Üniversitede işaret dili eğitimi veriliyor, öncesinde bilme zorunlulugu yok ancak faydaniza olur. Okulöncesi eğitim alan çocuklarda çalışma imkanı var.
Merhaba ben ygsden 300 yaptım okuldan 72 puan geliyor ( meslek lisesi ekpuan ) 372 puanla ktü ye girebilir miyim ? Puan mı daha önemli sıralama mı ?
Ben ktü ogrencisiyim bu sene ygs 5 aliyor ygs 4 puaniyla dgl
Ama TM den alacak diyorlar.
Sıralama önemli puan değişkenlik gösterebilir.
ygs den 343 aldım okul puanım 41 gelecek 384 puanla eskişehir anadolu üniversitesine yerleşirmiyim ?
YGS den 346 aldım. Okuldan 42 puan geliyor. 388 ile Trabzon a yerleşebilir miyim?