Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bölümleri

Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için Gaziosmanpaşa Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? Gaziosmanpaşa üniversitesinde hangi bölümler var . Gaziosmanpaşa üniversitesinde olan bölümler :

 

Tokat – Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Üni. Adı Fak/YO Bölüm P.Tür Kon Taban Tavan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Eğ.Fak. Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. YGS-1 52 349.367 399.032
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 253.145 332.952
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 47 197.332 286.735
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Eğ.Fak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 442.244 466.604
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Eğ.Fak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 52 440.545 450.753
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Eğ.Fak. Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 401.402 440.460
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Eğ.Fak. Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 103 393.383 411.803
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Eğ.Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 392.434 417.443
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Eğ.Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 57 383.094 410.377
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Eğ.Fak. Türkçe Öğretmenliği TS-2 41 433.535 457.416
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Fen-Ede.Fak. Biyoloji MF-2 67 230.222 286.249
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Fen-Ede.Fak. Kimya MF-2 67 222.793 299.686
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Fen-Ede.Fak. Kimya (İÖ) MF-2 67 225.836 225.836
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Fen-Ede.Fak. Matematik MF-1 77 208.014 375.992
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Fen-Ede.Fak. Matematik (İÖ) MF-1 77 225.605 310.304
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Fen-Ede.Fak. Sanat Tarihi TS-2 52 353.677 366.226
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Fen-Ede.Fak. Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 52 350.354 363.494
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Fen-Ede.Fak. Tarih TS-2 77 371.717 442.430
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Fen-Ede.Fak. Tarih (İÖ) TS-2 77 366.253 390.860
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 390.454 422.302
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 388.753 407.476
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat TM-1 98 287.380 385.768
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat (İÖ) TM-1 98 281.273 301.522
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme TM-1 98 288.445 377.304
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme (İÖ) TM-1 98 281.543 297.242
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Kamu Yönetimi TM-2 98 321.956 358.544
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 98 306.969 356.514
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Maliye TM-1 67 328.276 390.872
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Maliye (İÖ) TM-1 67 302.414 340.809
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Müh.ve Doğa Bil.Fak Biyomühendislik MF-4 41 330.586 437.708
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Müh.ve Doğa Bil.Fak Gıda Mühendisliği MF-4 47 298.884 371.346
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Müh.ve Doğa Bil.Fak Mekatronik Mühendisliği MF-4 52 371.314 441.487
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Tıp Fak Tıp Fakültesi MF-3 47 508.331 517.832
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Zir.Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 31 238.747 275.956
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Zir.Fak. Bitki Koruma MF-2 31 262.183 275.601
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Zir.Fak. Biyosistem Mühendisliği MF-4 31 251.095 300.275
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Zir.Fak. Tarım Ekonomisi TM-1 31 288.308 320.979
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Zir.Fak. Tarla Bitkileri MF-3 31 229.057 250.886
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Zir.Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 199.831 269.580
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Zir.Fak. Zootekni MF-2 31 216.783 245.326
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Tokat Sağ. YO Ebelik YGS-2 62 329.718 350.382
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Tokat Sağ. YO Hemşirelik YGS-2 93 355.452 431.680
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Zile Dinçerler Trz.İş.ve Otl. YO Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YGS-6 98 275.600 362.705
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Zile Dinçerler Trz.İş.ve Otl. YO Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) YGS-6 98 270.808 307.731
Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat) Zile Dinçerler Trz.İş.ve Otl. YO Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği YGS-6 47 276.961 318.940
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir?
Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Tokat Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 2011,2,İ,92 437.298 456.637
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2006,3,D,88 252.174 303.490
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 40 298.131 382.785
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 40 40 243.400 298.293
Çocuk Gelişimi YGS-4 40 40 2011,2,İ,91 341.555 493.175
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 40 40 2011,2,İ,92 258.845 499.229
Elektrik YGS-1 40 40 2011,2,D,91 329.073 500.000
Elektrik (İÖ) YGS-1 40 33 161.700 251.847
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,D,91 100.000 375.095
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 7 176.892 203.170
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 40 181.414 225.132
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 11 163.491 249.743
Harita ve Kadastro YGS-1 40 40 260.307 353.061
Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 40 40 221.059 272.551
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 40 183.760 295.740
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 13 169.498 296.939
İşletme Yönetimi YGS-6 60 60 269.932 377.414
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 60 60 197.617 300.653
Makine YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 201.519 201.082
Makine (İÖ) YGS-1 40 40 1987,3,İ,68 170.588 329.933
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 40 40 2011,2,D,91 196.046 371.617
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 60 258.711 309.178
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 29 180.599 292.796
Seracılık YGS-6 60 15 171.513 254.619
Seracılık (İÖ) YGS-6 60 5 165.524 232.448
Tekstil Teknolojisi YGS-1 40 33 174.926 246.069
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 60 60 242.331 296.074
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 60 25 170.531 263.811
Almus Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol YGS-2 40 15 165.257 195.961
İşletme Yönetimi YGS-6 50 9 182.934 265.330
Ormancılık ve Orman Ürünleri YGS-6 40 40 2004,2,D,85 317.910 341.512
Su Ürünleri YGS-6 50 3 168.806 291.635
Artova Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 13 190.896 282.196
Organik Tarım YGS-6 40 12 179.981 253.947
Erbaa Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 2011,2,D,91 182.294 443.058
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 50 50 231.085 296.063
Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5 40 40 2009,2,D,90 176.531 167.292
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 130.345 327.451
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 23 165.685 436.619
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 40 245.757 315.114
Grafik Tasarımı YGS-5 40 40 2011,2,D,91 215.716 263.365
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 40 40 284.406 353.215
İşletme Yönetimi YGS-6 50 50 195.865 306.858
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 17 168.846 310.888
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 44 187.731 333.995
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 6 181.003 284.810
Tekstil Teknolojisi YGS-1 40 12 204.066 210.986
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 50 50 373.719 450.122
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 50 50 351.201 371.875
Koyulhisar Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 198.478 272.594
İşletme Yönetimi YGS-6 40 10 168.851 250.950
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 40 4 196.817 234.809
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 40 10 182.093 204.672
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 3 230.213 230.213
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 40 2 278.197 278.197
Sondaj Teknolojisi YGS-1 40 6 164.927 275.231
Su Ürünleri YGS-6 40 3 166.962 256.352
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 40 3 195.375 235.784
Niksar Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 278.195 334.326
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 2009,2,D,91 180.146 250.565
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 60 12 168.149 212.026
Elektrik YGS-1 50 27 173.108 247.023
Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS-1 50 15 180.155 292.467
Elektronik Teknolojisi YGS-1 50 7 188.262 188.262
İşletme Yönetimi YGS-6 60 31 175.639 271.071
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 60 8 194.443 301.992
Mekatronik YGS-1 50 50 2011,2,D,92 133.333 316.590
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 30 171.096 293.448
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 3 1984,2,İ,65 100.000 155.511
Pazarlama YGS-6 60 10 196.032 275.785
Pazarlama (İÖ) YGS-6 60 4 181.455 181.455
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 16 167.298 264.929
Yerel Yönetimler YGS-4 50 50 259.568 326.359
Pazar Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi YGS-6 40 7 169.441 276.179
Sulama Teknolojisi YGS-2 40 2 178.717 203.849
Reşadiye Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2007,2,D,90 284.494 369.489
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 2 212.288 212.288
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 40 9 172.044 283.423
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 40
Turhal Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 35 35 2011,2,D,92 269.974 289.808
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,İ,91 100.000 416.839
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2006,2,D,88 286.260 181.216
Elektrik YGS-1 40 40 183.853 258.950
Elektrik (İÖ) YGS-1 40 3 1998,2,İ,81 221.116 347.368
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 50 50 173.130 312.326
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 5 180.969 248.278
İşletme Yönetimi YGS-6 45 37 174.940 273.379
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 45 3 230.471 313.727
Mekatronik YGS-1 40 40 2011,2,D,92 329.587 297.982
Mekatronik (İÖ) YGS-1 40 34 193.403 294.015
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 45 25 182.242 306.051
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 45 8 192.189 267.201
Pazarlama YGS-6 40 18 179.518 279.115
Pazarlama (İÖ) YGS-6 40 12 178.957 259.044
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6 60 60 2011,2,D,92 278.200 339.158
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 60 60 306.511 376.971
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 60 60 369.380 420.901
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 60 60 349.871 369.690
Zile Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 267.726 310.829
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 50 50 209.088 290.518
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2011,2,D,92 259.591 130.737
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 9 170.606 246.897
Gıda Teknolojisi YGS-2 40 38 170.712 249.909
İşletme Yönetimi YGS-6 50 31 173.043 292.416
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 11 178.254 249.143
Lojistik YGS-6 50 50 218.744 317.195
Mekatronik YGS-1 40 40 2011,2,D,92 196.575 422.748
Mekatronik (İÖ) YGS-1 40 17 176.683 255.006
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 25 193.735 268.252
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 4 189.391 296.690
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,D,91 269.674 414.476
Yerel Yönetimler YGS-4 50 50 253.851 361.518

Gaziosmanpaşa Üniversitesi yeni açılan bölümler 2012 2013, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bölümleri 2012 2013

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.