Erzincan Üniversitesi Bölümleri

Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için Erzincan Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. Erzincan Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? Erzincan üniversitesinde hangi bölümler var . Erzincan üniversitesinde olan bölümler :

 

Erzincan Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Üni. Adı Fak/YO Bölüm P.Tür Kon Taban Tavan
Erzincan Üniversitesi Eğ.Fak. Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. YGS-1 57 346.804 381.683
Erzincan Üniversitesi Eğ.Fak. Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. (İÖ) YGS-1 57 342.973 416.204
Erzincan Üniversitesi Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 103 204.154 352.455
Erzincan Üniversitesi Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 103 215.156 276.025
Erzincan Üniversitesi Eğ.Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 93 390.622 447.277
Erzincan Üniversitesi Eğ.Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 93 366.285 400.943
Erzincan Üniversitesi Eğ.Fak. Sınıf Öğretmenliği TM-2 154 396.250 451.505
Erzincan Üniversitesi Eğ.Fak. Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 154 391.371 408.684
Erzincan Üniversitesi Eğ.Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 103 390.344 413.398
Erzincan Üniversitesi Eğ.Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 103 383.046 394.780
Erzincan Üniversitesi Eğ.Fak. Türkçe Öğretmenliği TS-2 103 428.239 479.375
Erzincan Üniversitesi Eğ.Fak. Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 103 421.671 437.273
Erzincan Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Biyoloji MF-2 41 224.632 250.445
Erzincan Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Kimya MF-2 47 224.909 259.200
Erzincan Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Kimya (İÖ) MF-2 47 223.956 223.956
Erzincan Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Matematik MF-1 57 234.748 330.946
Erzincan Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Matematik (İÖ) MF-1 57 212.830 279.976
Erzincan Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Tarih TS-2 41 369.901 395.349
Erzincan Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Tarih (İÖ) TS-2 41 364.251 380.066
Erzincan Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 388.439 412.096
Erzincan Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 389.046 401.366
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fak Hukuk Fakültesi TM-2 175 446.695 461.813
Erzincan Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat TM-1 57 284.056 337.570
Erzincan Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat (İÖ) TM-1 57 278.852 297.366
Erzincan Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme TM-1 57 286.635 332.610
Erzincan Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme (İÖ) TM-1 57 278.896 293.612
Erzincan Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Kamu Yönetimi TM-2 57 324.944 404.350
Erzincan Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 57 307.059 350.483
Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fak. İlahiyat Fakültesi YGS-4 77 370.073 454.672
Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fak. İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 77 358.827 509.046
Erzincan Üniversitesi Tıp Fak Tıp Fakültesi MF-3 31 507.157 509.468
Erzincan Üniversitesi Sağ. YO Hemşirelik YGS-2 82 350.011 402.071
Erzincan Üniversitesi Siv.Hav.YO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 41 368.628 426.676
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri

Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Meslek Yüksekokulu
Adalet YGS-3 50 50 380.486 427.818
Adalet (İÖ) YGS-3 50 50 369.406 423.872
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi YGS-1 40 40 2009,2,D,91 282.809 144.249
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 2007,3,D,88 363.747 179.126
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 168.964 257.343
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 50 272.848 357.990
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 50 50 216.393 322.108
Elektrik YGS-1 60 55 168.108 265.629
Elektrik (İÖ) YGS-1 60 15 1982,2,İ,64 178.769 423.786
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 50 37 167.159 322.549
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 13 182.309 238.292
Elektronik Teknolojisi YGS-1 50 19 175.198 306.487
Harita ve Kadastro YGS-1 50 50 255.196 314.697
Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 50 50 218.701 319.903
İnşaat Teknolojisi YGS-1 50 39 164.425 274.454
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 15 162.679 242.663
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 30 3 191.014 191.014
Lojistik YGS-6 50 50 230.076 296.923
Makine YGS-1 50 36 183.821 297.146
Makine (İÖ) YGS-1 50 11 178.981 331.086
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 60 241.779 312.337
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 41 173.055 278.220
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 50 30 176.060 302.461
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 10 189.820 269.646
Pazarlama YGS-6 50 21 188.338 286.624
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Acil Durum ve Afet Yönetimi YGS-2 30 30 2011,2,D,92 364.833 407.787
Çocuk Gelişimi YGS-4 30 30 2011,2,D,92 455.306 427.127
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 30 30 377.172 421.673
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Turizm Rehberliği DİL-1 50 4 194.118 236.571
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 50 200.296 323.313
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 50 50 212.563 302.505
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS-5 50 22 170.935 303.246
Çayırlı Meslek Yüksekokulu
Pazarlama YGS-6 30
Kemah Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 213.258 373.036
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 9 165.572 206.352
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 260.237 312.014
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 50 50 208.925 297.223
Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5 50 41 155.271 352.313
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 20 170.698 248.011
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 1 177.722 177.722
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu
Arıcılık YGS-6 40 2 157.905 191.261
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 36 166.096 286.907
Halıcılık ve Kilimcilik YGS-4 40 8 173.288 256.274
Mimari Restorasyon YGS-5 30 30 252.746 331.282
Su Ürünleri YGS-6 40 2 201.306 214.734
Refahiye Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 30 30 228.397 320.952
Elektrik YGS-1 60 7 168.957 207.608
Mekatronik YGS-1 50 50 268.936 346.418
Mekatronik (İÖ) YGS-1 50 11 207.998 294.739
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 23 177.174 304.083
Posta Hizmetleri YGS-5 50 50 2011,2,D,92 116.346 457.225
Posta Hizmetleri (İÖ) YGS-5 50 50 357.522 411.492
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi YGS-1 30 30 2011,4,D,92 110.056 500.000
Raylı Sistemler İşletmeciliği YGS-6 30 30 2011,3,D,91 237.188 439.179
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi YGS-1 30 30 2011,3,D,92 229.041 335.188
Tercan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 172.746 278.965
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 6 170.212 276.605
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 50 200.346 318.332
Elektrik YGS-1 50 10 183.879 219.554
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 18 157.338 311.629
Su Ürünleri YGS-6 50 5 186.764 261.293
Üzümlü Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 180.120 286.978
Dış Ticaret YGS-6 40 40 234.964 321.626
Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5 40 39 159.622 337.674
İnsan Kaynakları Yönetimi YGS-6 40 40 219.678 298.677
Maliye YGS-6 40 40 256.943 313.088
Organik Tarım YGS-6 40 14 182.429 302.281
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi YGS-6 40 6 169.116 279.863
Seracılık YGS-6 40 1 332.146 332.146

Erzincan Üniversitesi yeni açılan bölümler 2012 2013, Erzincan Üniversitesi Bölümleri 2012 2013

Erzincan Üniversitesi Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…

2 yorum

  1. Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu bu yıl Sosyal Hizmetler ve halkla ilişkiler programlarına da öğrenci alacak. Sosyal hizmetler 2 yıllık Türkiye’de iki tane.

tuğçe için bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.