Ege Üniversitesi Bölümleri

Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için Ege Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. Ege Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? Ege üniversitesinde hangi bölümler var . Ege üniversitesinde olan bölümler :

 

İzmir – Ege Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Üni. Adı Fak/YO Bölüm P.Tür Kon Taban Tavan
Ege Üniversitesi(İzmir) Diş Hekimliği Fak Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 139 504.362 524.632
Ege Üniversitesi(İzmir) Eczacılık Fak Eczacılık Fakültesi MF-3 118 493.982 521.764
Ege Üniversitesi(İzmir) Ede. Fak Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 67 314.033 470.857
Ege Üniversitesi(İzmir) Ede. Fak Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DİL-1 52 420.554 477.676
Ege Üniversitesi(İzmir) Ede. Fak Coğrafya TS-1 67 424.669 452.131
Ege Üniversitesi(İzmir) Ede. Fak Felsefe TM-3 77 351.309 397.030
Ege Üniversitesi(İzmir) Ede. Fak İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 77 434.304 471.655
Ege Üniversitesi(İzmir) Ede. Fak Klasik Arkeoloji TM-3 47 319.914 380.984
Ege Üniversitesi(İzmir) Ede. Fak Mütercim-Tercümanlık (Almanca) DİL-1 31 411.337 486.276
Ege Üniversitesi(İzmir) Ede. Fak Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL-1 31 469.479 489.406
Ege Üniversitesi(İzmir) Ede. Fak Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi TM-3 47 308.100 358.005
Ege Üniversitesi(İzmir) Ede. Fak Psikoloji TM-3 77 464.180 501.784
Ege Üniversitesi(İzmir) Ede. Fak Sanat Tarihi TS-2 67 372.930 404.597
Ege Üniversitesi(İzmir) Ede. Fak Sosyoloji TM-3 67 395.879 453.438
Ege Üniversitesi(İzmir) Ede. Fak Tarih TS-2 88 399.724 457.604
Ege Üniversitesi(İzmir) Ede. Fak Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 88 432.821 478.968
Ege Üniversitesi(İzmir) Eğ.Fak. Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. YGS-1 57 398.290 442.214
Ege Üniversitesi(İzmir) Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 345.991 419.152
Ege Üniversitesi(İzmir) Eğ.Fak. Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 57 456.273 520.160
Ege Üniversitesi(İzmir) Eğ.Fak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 67 461.433 505.830
Ege Üniversitesi(İzmir) Eğ.Fak. Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 439.464 474.000
Ege Üniversitesi(İzmir) Eğ.Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 416.621 478.554
Ege Üniversitesi(İzmir) Eğ.Fak. Türkçe Öğretmenliği TS-2 47 463.502 495.712
Ege Üniversitesi(İzmir) Fen Fak Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 77 233.954 393.205
Ege Üniversitesi(İzmir) Fen Fak Biyokimya MF-3 57 423.605 479.251
Ege Üniversitesi(İzmir) Fen Fak Biyoloji MF-2 154 280.011 463.774
Ege Üniversitesi(İzmir) Fen Fak Biyoloji (İÖ) MF-2 154 240.518 292.725
Ege Üniversitesi(İzmir) Fen Fak Fizik MF-2 88 206.374 393.472
Ege Üniversitesi(İzmir) Fen Fak Fizik (İÖ) MF-2 88 201.104 343.014
Ege Üniversitesi(İzmir) Fen Fak İstatistik MF-1 77 338.130 404.431
Ege Üniversitesi(İzmir) Fen Fak İstatistik (İÖ) MF-1 77 289.378 337.750
Ege Üniversitesi(İzmir) Fen Fak Kimya MF-2 103 295.097 461.101
Ege Üniversitesi(İzmir) Fen Fak Kimya (İÖ) MF-2 103 266.775 338.962
Ege Üniversitesi(İzmir) Fen Fak Matematik MF-1 113 381.157 514.815
Ege Üniversitesi(İzmir) Fen Fak Matematik (İÖ) MF-1 113 342.424 438.276
Ege Üniversitesi(İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat TM-1 108 392.260 444.290
Ege Üniversitesi(İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat (İÖ) TM-1 108 369.449 391.841
Ege Üniversitesi(İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme TM-1 93 397.902 444.014
Ege Üniversitesi(İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme (İÖ) TM-1 93 374.362 410.247
Ege Üniversitesi(İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Uluslararası İlişkiler TM-2 88 420.340 469.564
Ege Üniversitesi(İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 88 406.401 460.434
Ege Üniversitesi(İzmir) İletişim Fak Gazetecilik TS-1 77 389.480 450.375
Ege Üniversitesi(İzmir) İletişim Fak Gazetecilik (İÖ) TS-1 77 383.082 403.768
Ege Üniversitesi(İzmir) İletişim Fak Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 77 404.640 449.617
Ege Üniversitesi(İzmir) İletişim Fak Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 77 390.774 407.833
Ege Üniversitesi(İzmir) İletişim Fak Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 77 406.860 487.870
Ege Üniversitesi(İzmir) İletişim Fak Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 77 389.956 407.357
Ege Üniversitesi(İzmir) İletişim Fak Reklamcılık TS-1 62 413.962 453.048
Ege Üniversitesi(İzmir) Müh.Fak Bilgisayar Mühendisliği MF-4 103 473.913 502.360
Ege Üniversitesi(İzmir) Müh.Fak Biyomühendislik MF-4 52 462.593 485.142
Ege Üniversitesi(İzmir) Müh.Fak Deri Mühendisliği MF-4 62 202.966 282.066
Ege Üniversitesi(İzmir) Müh.Fak Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 77 485.897 509.160
Ege Üniversitesi(İzmir) Müh.Fak Gıda Mühendisliği MF-4 144 413.487 457.360
Ege Üniversitesi(İzmir) Müh.Fak İnşaat Mühendisliği MF-4 57 466.838 485.101
Ege Üniversitesi(İzmir) Müh.Fak Kimya Mühendisliği (İngilizce) MF-4 103 431.771 470.079
Ege Üniversitesi(İzmir) Müh.Fak Makine Mühendisliği MF-4 77 458.518 495.757
Ege Üniversitesi(İzmir) Müh.Fak Tekstil Mühendisliği MF-4 123 304.312 406.660
Ege Üniversitesi(İzmir) Su Ür.Fak Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 154 204.670 346.459
Ege Üniversitesi(İzmir) Su Ür.Fak Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) MF-2 154 228.604 252.172
Ege Üniversitesi(İzmir) Tıp Fak Tıp Fakültesi MF-3 303 533.947 566.712
Ege Üniversitesi(İzmir) Zir.Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 31 298.798 362.216
Ege Üniversitesi(İzmir) Zir.Fak. Bitki Koruma MF-2 31 339.977 460.257
Ege Üniversitesi(İzmir) Zir.Fak. Peyzaj Mimarlığı MF-4 62 317.300 379.287
Ege Üniversitesi(İzmir) Zir.Fak. Süt Teknolojisi MF-2 31 254.548 309.139
Ege Üniversitesi(İzmir) Zir.Fak. Tarım Ekonomisi TM-1 31 332.461 385.879
Ege Üniversitesi(İzmir) Zir.Fak. Tarım Makineleri MF-4 31 251.881 363.589
Ege Üniversitesi(İzmir) Zir.Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 31 244.108 334.607
Ege Üniversitesi(İzmir) Zir.Fak. Tarla Bitkileri MF-3 31 277.570 338.144
Ege Üniversitesi(İzmir) Zir.Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 274.782 376.549
Ege Üniversitesi(İzmir) Zir.Fak. Zootekni MF-2 31 268.656 366.041
Ege Üniversitesi(İzmir) Hemşirelik YO Hemşirelik YO YGS-2 216 388.432 460.582
Ege Üniversitesi(İzmir) İzmir Atatürk Sağ. YO Beslenme ve Diyetetik YGS-2 41 488.492 513.785
Ege Üniversitesi(İzmir) İzmir Atatürk Sağ. YO Ebelik YGS-2 82 346.393 384.019
Ege Üniversitesi(İzmir) İzmir Atatürk Sağ. YO Hemşirelik YGS-2 103 412.158 487.211
Ege Üniversitesi(İzmir) İzmir Ödemiş Sağ. YO Hemşirelik YGS-2 82 380.799 411.628
Ege Üniversitesi(İzmir) Çeşme Trz. ve Otl.YO Konaklama İşletmeciliği YGS-6 57 325.613 397.537
Ege Üniversitesi(İzmir) Çeşme Trz. ve Otl.YO Seyahat İşletmeciliği YGS-6 47 318.212 384.289
Ege Üniversitesi(İzmir) Çeşme Trz. ve Otl.YO Turizm Rehberliği DİL-1 57 343.366 463.858
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir?
Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi YGS-2 15 15 2011,2,İ,92 293.022 481.119
Çocuk Gelişimi YGS-4 40 40 2011,3,D,95 379.262 442.227
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 40 40 2011,2,İ,92 407.335 356.469
Diş Protez Teknolojisi YGS-2 20 20 2011,2,İ,92 327.709 500.000
Diyaliz YGS-2 15 15 2011,2,D,92 405.228 498.830
İlk ve Acil Yardım YGS-2 30 30 2011,2,İ,92 342.041 488.286
Odyometri YGS-1 15 15 2011,3,İ,92 388.867 355.115
Optisyenlik YGS-1 25 25 2011,3,D,91 355.912 500.000
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 30 30 2011,2,İ,92 263.327 441.099
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 15 15 2011,2,D,92 500.000 452.078
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 30 30 2011,2,D,92 434.658 472.807
Ege Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5 40 40 2011,3,İ,92 430.792 406.727
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) YGS-5 40 40 2011,3,İ,91 241.906 500.000
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2011,4,İ,92 237.766 459.481
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2011,3,İ,90 458.773 236.388
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,4,İ,91 126.783 375.514
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2011,3,İ,92 272.011 143.192
Elektrik YGS-1 40 40 2011,3,İ,92 164.596 271.178
Elektrik (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 232.578 179.037
Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,3,D,92 236.819 235.783
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,İ,91 176.674 424.352
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,4,D,91 137.870 360.713
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 274.847 171.813
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,3,İ,92 286.939 298.812
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 232.231 130.563
Endüstriyel Kalıpçılık YGS-1 40 40 2011,2,İ,91 292.721 197.205
Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,D,92 186.835 385.080
Gıda Teknolojisi YGS-2 40 40 2011,2,İ,91 327.731 217.631
Grafik Tasarımı YGS-5 40 40 2011,3,İ,91 272.359 261.488
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 247.498 488.391
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,D,91 247.939 283.382
İşletme Yönetimi YGS-6 40 40 2011,3,İ,92 235.348 480.102
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 40 40 2011,2,İ,93 295.704 312.343
Kimya Teknolojisi YGS-2 40 40 2011,3,D,92 265.462 382.920
Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 40 2011,2,D,92 219.720 154.936
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,3,İ,92 281.424 327.660
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 219.494 336.906
Lastik ve Plastik Teknolojisi YGS-2 40 40 2011,2,D,92 223.106 496.819
Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 27 168.684 312.902
Makine YGS-1 40 40 2011,3,İ,92 100.000 313.209
Makine (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 259.423 291.749
Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 332.072 189.761
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 119.192 251.376
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi YGS-6 40 40 217.865 347.222
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 40 40 2011,2,İ,91 277.489 492.188
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,İ,90 151.379 321.063
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 2011,3,İ,92 227.842 500.000
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 40 40 2011,2,İ,92 300.947 224.846
Oto Boya ve Karoseri YGS-2 40 40 2011,2,İ,92 157.948 357.948
Oto Boya ve Karoseri (İÖ) YGS-2 40 40 1997,3,D,78 210.270 262.412
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,3,İ,91 100.000 386.277
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 295.138 175.670
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi YGS-2 40 40 2011,2,D,92 318.781 112.534
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri YGS-4 40 40 2011,2,İ,91 269.787 353.286
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) YGS-4 40 40 2011,2,İ,82 191.186 408.933
Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2 40 40 234.854 376.434
Seramik, Cam ve Çinicilik (İÖ) YGS-2 40 27 172.708 252.393
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik YGS-6 40 40 2011,2,İ,92 230.491 174.588
Su Altı Teknolojisi YGS-6 20 20 326.333 433.567
Su Ürünleri YGS-6 40 40 282.162 362.517
Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 40 40 271.575 338.517
Tarım Makineleri YGS-1 40 40 2011,2,D,92 422.002 383.141
Uçak Teknolojisi YGS-1 30 30 2011,4,İ,92 286.029 472.225
Emel Akın Meslek Yüksekokulu
Giyim Üretim Teknolojisi YGS-1 30 30 2011,3,İ,92 216.485 489.168
Moda Tasarımı YGS-5 30 30 2011,3,İ,92 281.981 229.615
Moda Tasarımı (İÖ) YGS-5 30 30 2011,3,D,92 182.198 265.611
Tekstil Teknolojisi YGS-1 80 80 2011,2,İ,91 215.611 345.650
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 80 80 2007,2,D,89 252.691 144.935
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 27 185.214 344.723
Bayındır Meslek Yüksekokulu
Moda Tasarımı YGS-5 30 30 2011,3,D,92 279.784 245.133
Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 30 30 252.014 348.504
Seracılık YGS-6 30 23 167.367 328.238
Tekstil Teknolojisi YGS-1 30 30 2011,2,D,91 301.184 152.002
Bergama Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2011,3,İ,92 305.374 185.166
Elektrik YGS-1 60 60 2011,2,İ,91 230.060 211.118
Elektrik (İÖ) YGS-1 60 60 2011,2,D,92 140.017 436.128
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 60 2009,2,D,91 300.286 215.622
Eser Koruma YGS-5 30 30 270.509 352.762
Giyim Üretim Teknolojisi YGS-1 60 60 2011,2,D,92 364.809 185.469
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 45 202.808 283.925
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,D,92 139.864 182.754
Kimya Teknolojisi YGS-2 60 60 2011,2,D,92 230.455 314.304
Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS-2 60 46 180.354 299.988
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 144.790 171.665
Makine YGS-1 80 80 2011,2,D,91 381.473 168.936
Makine (İÖ) YGS-1 80 80 2006,2,İ,89 266.809 289.767
Mantarcılık YGS-6 30 8 171.771 266.499
Metalürji YGS-1 30 30 2011,2,D,92 259.218 422.838
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 80 80 2011,2,D,91 148.238 433.074
Seracılık YGS-6 30 25 175.013 335.335
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 40 40 2011,3,İ,92 134.097 347.101
Ödemiş Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı YGS-6 30 12 184.085 288.080
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği YGS-2 30 21 181.334 395.189
Organik Tarım YGS-6 30 30 250.486 347.459
Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 30 30 207.848 351.626
Tohumculuk YGS-6 30 24 175.001 273.087
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 30 2011,3,İ,93 298.541 253.325
Gıda Teknolojisi YGS-2 30 30 2006,2,D,89 311.407 239.982
Kağıt Teknolojisi YGS-2 30 8 170.483 273.830
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 100 100 239.900 332.099
Su Ürünleri YGS-6 30 30 223.921 298.577

Ege Üniversitesi yeni açılan bölümler 2012 2013, Ege Üniversitesi Bölümleri 2012 2013

Ege Üniversitesi Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…

1 yorum

  1. slm 1991 ege üni eczacılık fakültesi mezunuyum.YGS sınavına girerek Atatürk Sağlık Meslek yüksek Okulu optisyenlik bölümünü okumak istiyorum bu mümkünmüdür.

SELMA ŞAŞAN için bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.