Dicle Üniversitesi Bölümleri

Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için Dicle Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. Dicle Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? Dicle üniversitesinde hangi bölümler var . Dicle üniversitesinde olan bölümler :

 

Diyarbakır – Dicle Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar
Üni. Adı Fak/YO Bölüm P.Tür Kon Taban Tavan
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Diş Hekimliği Fak Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 82 496.232 507.304
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ede. Fak Arap Dili ve Edebiyatı DİL-3 57 308.646 402.846
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ede. Fak Arkeoloji TM-3 57 292.053 342.511
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ede. Fak Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 57 372.906 398.434
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ede. Fak Felsefe TM-3 62 326.671 379.318
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ede. Fak Sosyoloji TM-3 57 373.856 401.188
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ede. Fak Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 353.579 378.523
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ede. Fak Tarih TS-2 57 383.876 411.338
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ede. Fak Tarih (İÖ) TS-2 57 374.492 391.723
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ede. Fak Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 410.410 459.919
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ede. Fak Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 399.101 416.663
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Fen Fak Biyoloji MF-2 88 201.682 341.456
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Fen Fak Biyoloji (İÖ) MF-2 88 209.067 270.280
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Fen Fak Fizik MF-2 77 207.609 321.344
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Fen Fak Kimya MF-2 77 207.898 349.153
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Fen Fak Matematik MF-1 77 292.799 383.344
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Fen Fak Matematik (İÖ) MF-1 77 234.078 318.363
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Hukuk Fak Hukuk Fakültesi TM-2 205 447.709 483.908
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat TM-1 52 324.977 375.210
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat (İÖ) TM-1 52 298.552 369.065
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme TM-1 52 331.532 387.230
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme (İÖ) TM-1 52 303.933 333.902
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Kamu Yönetimi TM-2 52 357.106 407.626
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 52 321.919 353.228
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Sağlık Yönetimi TM-1 47 384.176 437.346
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) İlahiyat Fak İlahiyat YGS-4 205 368.752 446.658
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) İlahiyat Fak İlahiyat (İÖ) YGS-4 205 356.369 394.188
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Mim.Fak. Mimarlık MF-4 47 451.574 494.110
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Mim.Fak. Mimarlık (İÖ) MF-4 47 426.224 450.054
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Müh.Fak Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 57 400.639 439.423
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Müh.Fak Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 357.118 405.083
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Müh.Fak İnşaat Mühendisliği MF-4 47 402.073 470.021
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Müh.Fak İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 374.244 401.981
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Müh.Fak Maden Mühendisliği MF-4 57 230.200 337.461
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Müh.Fak Makine Mühendisliği MF-4 62 324.014 385.735
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Tıp Fak Tıp Fakültesi MF-3 118 513.905 541.024
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Veteriner Fak Veteriner Fakültesi MF-3 52 308.903 419.451
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Zir.Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 31 273.808 311.003
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Zir.Fak. Bitki Koruma MF-2 31 298.149 336.857
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Zir.Fak. Tarla Bitkileri MF-3 31 270.489 329.202
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Zir.Fak. Zootekni MF-2 31 246.047 274.419
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Almanca Öğretmenliği DİL-1 52 236.200 484.798
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Almanca Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 52 203.566 261.608
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Biyoloji Öğretmenliği MF-2 31 252.608 299.265
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Coğrafya Öğretmenliği TS-1 41 444.542 473.173
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 299.793 373.770
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 52 264.714 302.663
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Fizik Öğretmenliği MF-2 31 235.327 317.868
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Fransızca Öğretmenliği DİL-1 31 224.097 482.200
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 82 399.481 453.898
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 82 382.568 416.355
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 425.022 484.934
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 52 393.355 423.504
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. İngilizce Öğretmenliği DİL-1 41 402.750 523.537
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Kimya Öğretmenliği YGS-2 31 288.924 377.978
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Matematik Öğretmenliği MF-1 31 412.288 485.455
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 433.680 480.298
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 421.711 454.213
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 82 407.482 430.195
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 82 410.487 460.104
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 82 399.111 412.831
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Tarih Öğretmenliği TS-2 41 406.341 451.960
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği TS-2 31 455.381 513.813
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Türkçe Öğretmenliği TS-2 52 450.390 489.136
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğ.Fak. Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 52 437.728 449.401
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Diyarbakır Atatürk Sağ. YO Hemşirelik YGS-2 93 395.444 454.843
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir?
Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Diyarbakır Meslek Yüksekokulu
Aşçılık YGS-4 30 30 2011,2,D,92 263.017 219.243
Bahçe Tarımı YGS-6 20 20 268.352 324.537
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2011,4,İ,91 152.053 419.721
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2011,3,İ,92 171.986 254.763
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği YGS-2 80 80 173.823 284.766
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 40 40 2011,2,İ,92 416.955 500.000
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi YGS-6 20 20 251.188 323.074
Elektrik YGS-1 40 40 2011,2,İ,74 320.789 352.431
Elektrik (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,İ,90 160.390 110.625
Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS-1 30 30 2011,2,İ,87 206.234 200.027
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2004,2,İ,85 175.102 233.933
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,İ,90 232.468 441.937
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 1999,2,İ,82 192.308 137.886
Gıda Teknolojisi YGS-2 40 40 276.248 331.772
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 235.617 352.622
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2006,2,D,88 200.364 333.550
İşletme Yönetimi YGS-6 50 50 2011,2,D,92 240.518 378.004
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 50 284.732 443.856
Makine (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,D,90 215.754 173.038
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) YGS-1 40 40 1991,2,D,71 242.943 421.285
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 90 90 1993,2,İ,65 100.000 226.072
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 90 90 277.289 420.230
Organik Tarım YGS-6 20 20 299.957 406.727
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 1996,2,İ,81 193.130 214.591
Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 20 20 295.817 384.402
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS-4 40 40 320.370 440.669
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) YGS-4 40 40 2011,2,D,91 248.340 296.048
Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 40 40 240.368 325.610
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,İ,90 174.913 370.840
Tohumculuk YGS-6 20 20 249.072 294.504
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 30 30 2011,2,İ,90 249.430 365.160
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi YGS-2 25 25 2004,2,D,86 126.168 462.698
Fizyoterapi YGS-2 20 20 2011,2,D,91 320.245 452.691
Ortopedik Protez ve Ortez YGS-2 20 20 350.686 422.748
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 40 40 2011,2,D,91 174.828 500.000
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 25 25 430.629 469.526
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 20 20 2011,2,D,92 270.608 413.723
Bismil Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,İ,91 186.994 100.000
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 40 231.269 296.175
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 40 175.649 226.485
Organik Tarım YGS-6 30 30 256.210 344.444
Şarap Üretim Teknolojisi YGS-2 30 30 178.173 414.841
Tarım Makineleri YGS-1 40 40 186.589 253.472
Çermik Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 30 30 339.520 422.017
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 30 30 313.243 358.787
İşletme Yönetimi YGS-6 30 30 258.371 321.008
Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Elektrik YGS-1 30 30 2011,2,İ,91 131.405 393.817
Ergani Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 30 2011,2,İ,92 388.403 162.034
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2009,2,İ,91 283.925 100.000
İşletme Yönetimi YGS-6 30 30 264.027 314.671
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 283.224 336.314
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 40 40 247.340 283.787

Dicle Üniversitesi yeni açılan bölümler 2012 2013, Dicle Üniversitesi Bölümleri 2012 2013

Dicle Üniversitesi Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…

1 yorum

  1. mrb ben erzincan mimari restorasyon yani myo
    öğrencisiyim,evliyim ve eşim siirt,veDiyarbakırda çalışıyor,işi gereği,iki şehir arasında gidib geliyoruz,ve benimde Erzincana gidip gelmem çok zor,Diyarbakırda, mimarı restorasyon,bülümü açılacak diye duydum doğrumu,bana yazarmısınız,

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.