Çukurova Üniversitesi Bölümleri

Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için Çukurova Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. Çukurova Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? Çukurova üniversitesinde hangi bölümler var . Çukurova üniversitesinde olan bölümler :

 

Adana – Çukurova Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Üni. Adı Fak/YO Bölüm P.Tür Kon Taban Tavan
Çukurova Üniversitesi(Adana) Diş Hekimliği Fak Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 67 502.112 512.244
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Almanca Öğretmenliği DİL-1 77 269.569 436.547
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Almanca Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 77 239.932 368.952
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. YGS-1 41 390.544 461.744
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği (İÖ) YGS-1 41 366.658 421.422
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 67 406.849 474.387
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Felsefe Grubu Öğretmenliği TM-3 31 399.134 435.787
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 323.097 365.849
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 47 292.113 346.053
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Fransızca Öğretmenliği DİL-1 52 234.124 368.202
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. İngilizce Öğretmenliği DİL-1 134 430.047 499.094
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. İngilizce Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 134 378.616 460.975
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 47 455.431 504.256
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 47 434.967 453.682
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 457.035 489.205
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 57 447.356 457.729
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 425.883 457.682
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 103 413.150 435.025
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 47 419.069 453.717
Çukurova Üniversitesi(Adana) Eğ.Fak. Türkçe Öğretmenliği TS-2 41 458.003 493.741
Çukurova Üniversitesi(Adana) Fen-Ede.Fak. Arkeoloji TM-3 36 302.650 348.378
Çukurova Üniversitesi(Adana) Fen-Ede.Fak. Biyoloji MF-2 77 240.845 352.444
Çukurova Üniversitesi(Adana) Fen-Ede.Fak. Biyoloji (İÖ) MF-2 77 202.501 275.373
Çukurova Üniversitesi(Adana) Fen-Ede.Fak. Fizik MF-2 88 209.130 293.835
Çukurova Üniversitesi(Adana) Fen-Ede.Fak. Fizik (İÖ) MF-2 88 219.314 284.468
Çukurova Üniversitesi(Adana) Fen-Ede.Fak. İstatistik MF-1 77 279.457 428.757
Çukurova Üniversitesi(Adana) Fen-Ede.Fak. İstatistik (İÖ) MF-1 77 249.420 282.190
Çukurova Üniversitesi(Adana) Fen-Ede.Fak. Kimya MF-2 77 234.017 312.067
Çukurova Üniversitesi(Adana) Fen-Ede.Fak. Kimya (İÖ) MF-2 77 202.923 261.591
Çukurova Üniversitesi(Adana) Fen-Ede.Fak. Matematik MF-1 77 345.387 462.445
Çukurova Üniversitesi(Adana) Fen-Ede.Fak. Matematik (İÖ) MF-1 77 296.046 368.108
Çukurova Üniversitesi(Adana) Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 414.810 457.311
Çukurova Üniversitesi(Adana) Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 400.221 431.329
Çukurova Üniversitesi(Adana) Güz.San.Fak Grafik TM-3 21 348.208 407.197
Çukurova Üniversitesi(Adana) Güz.San.Fak İç Mimarlık MF-4 26 401.200 422.445
Çukurova Üniversitesi(Adana) Güz.San.Fak Seramik TM-3 26 288.941 324.381
Çukurova Üniversitesi(Adana) Güz.San.Fak Tekstil Tasarım TM-1 21 297.399 329.674
Çukurova Üniversitesi(Adana) Hukuk Fak Hukuk Fakültesi TM-2 77 463.381 499.898
Çukurova Üniversitesi(Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Ekonometri TM-1 77 326.207 374.199
Çukurova Üniversitesi(Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Ekonometri (İÖ) TM-1 77 311.692 342.451
Çukurova Üniversitesi(Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Ekonometri (İngilizce) TM-1 67 340.102 395.532
Çukurova Üniversitesi(Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat TM-1 123 345.506 390.479
Çukurova Üniversitesi(Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat (İÖ) TM-1 123 320.167 349.761
Çukurova Üniversitesi(Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat (İngilizce) TM-1 36 380.311 417.149
Çukurova Üniversitesi(Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme TM-1 134 355.578 438.904
Çukurova Üniversitesi(Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme (İÖ) TM-1 134 328.372 372.872
Çukurova Üniversitesi(Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme (İngilizce) TM-1 36 398.402 435.663
Çukurova Üniversitesi(Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Maliye TM-1 67 371.597 410.155
Çukurova Üniversitesi(Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Maliye (İÖ) TM-1 67 349.234 380.369
Çukurova Üniversitesi(Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Uluslararası İlişkiler TM-2 47 385.661 431.129
Çukurova Üniversitesi(Adana) İlahiyat Fak İlahiyat YGS-4 103 386.511 439.715
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 67 438.441 466.779
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 409.802 437.633
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Çevre Mühendisliği MF-4 67 296.710 381.381
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 274.548 328.107
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 67 460.565 486.885
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 67 438.418 459.901
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Endüstri Mühendisliği MF-4 47 441.541 467.206
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. İnşaat Mühendisliği MF-4 77 429.348 490.431
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 404.707 429.337
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Jeoloji Mühendisliği MF-4 77 236.820 302.278
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 217.631 253.923
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Maden Mühendisliği MF-4 77 228.685 306.841
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Maden Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 200.354 259.835
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 77 423.785 487.864
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 77 400.705 423.089
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Mimarlık MF-4 67 465.310 481.132
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 473.131 499.664
Çukurova Üniversitesi(Adana) Müh-Mim.Fak. Tekstil Mühendisliği MF-4 67 249.158 349.756
Çukurova Üniversitesi(Adana) Su Ür.Fak Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 93 204.927 275.411
Çukurova Üniversitesi(Adana) Tıp Fak Tıp Fakültesi MF-3 221 524.005 553.217
Çukurova Üniversitesi(Adana) Zir.Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 41 280.446 370.546
Çukurova Üniversitesi(Adana) Zir.Fak. Bitki Koruma MF-2 41 307.008 422.994
Çukurova Üniversitesi(Adana) Zir.Fak. Gıda Mühendisliği MF-4 72 343.759 403.270
Çukurova Üniversitesi(Adana) Zir.Fak. Peyzaj Mimarlığı MF-4 52 287.523 370.191
Çukurova Üniversitesi(Adana) Zir.Fak. Tarım Ekonomisi TM-1 41 302.729 373.980
Çukurova Üniversitesi(Adana) Zir.Fak. Tarım Makineleri MF-4 41 223.553 300.343
Çukurova Üniversitesi(Adana) Zir.Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 41 232.590 276.253
Çukurova Üniversitesi(Adana) Zir.Fak. Tarla Bitkileri MF-3 41 264.720 303.490
Çukurova Üniversitesi(Adana) Zir.Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 41 252.887 320.550
Çukurova Üniversitesi(Adana) Zir.Fak. Zootekni MF-2 41 230.630 312.300
Çukurova Üniversitesi(Adana) Adana Sağ. YO Hemşirelik YGS-2 216 389.251 466.413
Çukurova Üniversitesi(Adana) Karataş Trz.İş.ve Otl. Y.O. Konaklama İşletmeciliği YGS-6 103 274.838 335.493
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri

Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Adana Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 120 120 2011,3,D,92 483.149 319.454
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 120 120 2011,2,D,92 359.047 267.829
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS-1 150 150 185.813 415.320
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 80 80 2011,2,İ,92 360.323 392.425
Elektrik YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 452.107 344.444
Elektrik (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,İ,91 231.863 159.690
Elektronik Teknolojisi YGS-1 80 80 2011,2,İ,91 487.166 292.377
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 80 80 2011,2,İ,91 210.283 100.000
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 80 80 2006,2,İ,88 303.150 495.722
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS-1 80 79 158.863 343.150
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,D,92 308.553 500.000
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 249.970 446.485
Makine YGS-1 60 60 2011,2,İ,92 290.043 322.434
Makine (İÖ) YGS-1 80 80 2004,2,İ,85 237.931 202.014
Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 40 40 2011,2,D,91 238.622 246.851
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) YGS-1 40 34 162.613 393.124
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,D,90 122.300 428.663
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 80 2011,2,İ,92 209.302 393.659
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 80 80 2011,2,İ,91 106.618 433.894
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) YGS-6 150 67 169.364 381.876
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 301.125 399.236
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 238.141 500.000
Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 40 40 362.615 420.337
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS-4 40 40 316.612 362.651
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) YGS-4 50 50 2011,2,D,91 327.128 472.721
Şarap Üretim Teknolojisi YGS-2 40 40 195.957 366.525
Tekstil Teknolojisi YGS-1 80 80 2011,2,İ,91 339.265 389.212
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 80 80 187.379 356.993
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 40 40 2011,2,İ,92 187.469 405.321
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ağız ve Diş Sağlığı YGS-2 15 15 2011,2,İ,91 257.495 286.153
Anestezi YGS-2 30 30 2011,2,İ,91 255.528 500.000
Anestezi (İÖ) YGS-2 30 30 2011,2,D,92 244.179 252.164
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 50 50 2011,2,İ,92 200.801 449.746
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 50 50 376.456 425.960
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 30 30 2011,2,D,92 180.599 462.602
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) YGS-1 30 30 378.254 420.438
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 40 40 2011,2,D,92 436.636 467.549
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 40 40 358.128 380.038
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik YGS-1 30 30 2011,2,İ,92 304.810 367.398
Elektronik Teknolojisi YGS-1 30 30 2011,2,İ,91 314.842 251.926
Makine YGS-1 30 30 2011,2,İ,91 193.599 230.672
Tekstil Teknolojisi YGS-1 30 30 2008,3,İ,89 100.000 269.986
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 500.000 215.084
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 279.117 352.628
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 80 80 297.337 355.744
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 80 80 234.801 347.044
Elektrik YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 281.650 448.584
Elektrik (İÖ) YGS-1 40 40 2006,2,İ,89 240.221 334.708
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 40 230.550 322.698
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 27 169.500 261.635
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 80 293.355 315.510
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 80 80 203.590 314.649
Pazarlama YGS-6 80 80 220.590 287.769
Pazarlama (İÖ) YGS-6 80 40 162.897 238.409
Tarım Makineleri YGS-1 40 40 2011,2,D,91 157.076 423.186
Tarım Makineleri (İÖ) YGS-1 40 40 210.505 249.204
Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diş Protez Teknolojisi YGS-2 25 25 344.449 386.069
İlk ve Acil Yardım YGS-2 35 35 2011,2,İ,92 311.215 500.000
Yaşlı Bakımı YGS-2 25 25 246.033 311.259
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon YGS-1 30 30 246.194 330.462
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 30 2011,2,D,93 326.283 184.240
Harita ve Kadastro YGS-1 30 30 374.039 374.039
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği YGS-2 30 30 1988,3,İ,69 252.589 275.151
Makine YGS-1 30 30 2011,2,D,92 222.003 349.360
Seracılık YGS-6 30 30 176.784 353.467
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 30 30 236.431 318.350
Kozan Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 2011,2,D,91 279.985 465.112
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 50 50 274.634 319.268
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 2011,2,D,92 241.073 204.610
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 192.144 375.052
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 50 296.084 360.178
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 50 50 235.039 356.623
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 50 50 2009,2,D,88 250.826 309.815
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 50 278.219 344.048
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 50 193.733 258.088
Tohumculuk YGS-6 50 42 166.716 339.990
Tohumculuk (İÖ) YGS-6 50 8 176.931 315.137
Yerel Yönetimler YGS-4 50 50 303.797 367.859
Pozantı Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı YGS-6 30 20 170.562 291.549
Organik Tarım YGS-6 30 30 219.713 341.427
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
Seracılık YGS-6 30 12 161.259 269.540
Su Ürünleri YGS-6 30 30 205.530 261.859
Sulama Teknolojisi YGS-2 30 1 212.328 212.328
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 30 30 2009,2,D,91 346.813 367.415

Çukurova Üniversitesi yeni açılan bölümler 2012 2013, Çukurova Üniversitesi Bölümleri 2012 2013

Çukurova Üniversitesi Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.