
Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için Başkent Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. Başkent Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? Başkent üniversitesinde hangi bölümler var . Başkent üniversitesinde olan bölümler :
Ankara – Başkent Üniversitesi (Vakıf) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Üniversite Adı | Fak/YO | Bölüm | Puan Türü | Kon | Taban | Tavan |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 23 | 479.497 | 497.633 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 502.546 | 503.370 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 495.236 | 502.308 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 224.193 | 330.100 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 429.645 | 440.357 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 4 | 307.142 | 388.444 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 32 | 219.837 | 288.132 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 427.304 | 464.241 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 4 | 299.827 | 346.337 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 23 | 219.056 | 279.377 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 3 | 443.761 | 462.553 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 4 | 300.671 | 361.149 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 41 | 334.755 | 389.799 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 436.877 | 447.684 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 4 | 400.857 | 414.939 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 32 | 366.089 | 421.956 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 453.529 | 464.280 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 425.156 | 439.025 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 32 | 297.067 | 397.948 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 415.723 | 438.230 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği(%25 Burslu) | TM-2 | 4 | 358.019 | 384.480 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 23 | 278.432 | 403.572 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 441.790 | 449.738 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 4 | 375.273 | 406.730 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 32 | 281.401 | 377.565 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 4 | 395.383 | 457.769 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 4 | 380.834 | 393.678 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Fen-Ede.Fak. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 18 | 217.047 | 217.047 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Fen-Ede.Fak. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 415.803 | 432.903 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Fen-Ede.Fak. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 4 | 284.921 | 306.965 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Fen-Ede.Fak. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 5 | 234.525 | 276.391 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 23 | 278.411 | 361.040 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 414.590 | 435.375 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 4 | 346.282 | 387.507 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 125 | 401.890 | 440.820 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 467.513 | 493.372 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 447.601 | 467.364 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 50 | 208.453 | 328.517 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 386.817 | 430.483 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 305.931 | 341.112 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 59 | 234.844 | 310.882 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 389.471 | 414.659 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 331.215 | 348.523 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 59 | 256.062 | 343.784 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 427.430 | 444.186 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 4 | 336.536 | 355.864 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 24 | 276.620 | 360.092 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 390.711 | 401.649 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | TS-1 | 3 | 337.111 | 347.757 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İletişim Fak | İletişim Tasarımı | TS-1 | 23 | 259.631 | 325.394 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İletişim Fak | İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 408.504 | 452.794 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İletişim Fak | İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | TS-1 | 4 | 344.269 | 355.350 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 32 | 275.167 | 339.708 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 399.648 | 422.449 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 4 | 350.875 | 375.913 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 41 | 232.157 | 369.551 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 464.027 | 470.888 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 400.705 | 406.073 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 41 | 254.604 | 412.374 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 493.563 | 495.437 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 418.699 | 449.418 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 41 | 256.370 | 389.358 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 471.452 | 485.168 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 398.361 | 440.385 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 41 | 295.220 | 399.810 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 471.081 | 477.784 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 415.186 | 438.289 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 41 | 206.574 | 368.811 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 447.497 | 463.284 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 383.117 | 434.320 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 32 | 407.481 | 455.254 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 487.199 | 488.701 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 464.689 | 476.744 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 41 | 434.412 | 480.284 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 493.984 | 496.162 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 482.451 | 490.826 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | MF-3 | 35 | 207.222 | 339.043 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 370.155 | 414.456 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 356.090 | 367.820 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) | MF-3 | 7 | 311.740 | 353.432 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TM-1 | 23 | 231.431 | 315.343 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 410.693 | 415.937 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 316.530 | 340.875 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 32 | 281.615 | 350.145 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 432.783 | 437.661 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 374.193 | 399.049 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 50 | 503.679 | 521.379 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 530.078 | 532.939 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 524.001 | 525.890 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Bankacılık | TM-1 | 24 | 233.874 | 275.447 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Bankacılık (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 376.930 | 405.691 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Bankacılık (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 289.896 | 305.106 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Muhasebe ve Finansal Yönetim | TM-1 | 24 | 222.094 | 253.114 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 369.839 | 379.780 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Muhasebe ve Finansal Yönetim (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 270.373 | 298.099 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | TM-1 | 24 | 212.878 | 233.364 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 359.383 | 365.972 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 252.659 | 353.987 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Turizm ve Otelcilik | TM-1 | 24 | 228.471 | 235.387 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 351.204 | 372.047 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 240.578 | 320.499 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 50 | 231.197 | 297.283 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 391.363 | 406.955 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 314.254 | 333.440 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 23 | 219.986 | 269.632 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 395.925 | 409.821 |
Başkent Üniversitesi(Ankara) | Tic. Bil.Fak. | Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 292.424 | 365.863 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? |
Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 2011,2,D,93 | 199.652 | 187.945 |
Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 33 | 159.756 | 258.380 | |
Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 2011,2,D,91 | 153.736 | 251.557 |
Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 36 | 279.564 | 378.708 | |
Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 2008,2,D,88 | 177.205 | 245.010 |
Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 36 | 229.887 | 384.861 | |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 2011,2,D,92 | 327.052 | 482.162 |
Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 27 | 27 | 248.283 | 320.971 | |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 2011,2,İ,92 | 295.976 | 369.580 |
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 36 | 2004,2,D,86 | 341.702 | 212.756 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 1995,2,D,77 | 251.913 | 133.721 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 36 | 193.170 | 268.017 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 4 | 2001,2,D,82 | 228.280 | 319.355 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | YGS-3 | 36 | 27 | 170.367 | 345.851 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 359.818 | 443.957 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-1 | 36 | 36 | 254.262 | 337.634 | |
Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 349.124 | 349.124 | |
Yaşlı Bakımı (%25 Burslu) | YGS-2 | 18 | ||||
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | ||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 2 | 414.657 | 414.657 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 18 | 3 | 218.037 | 391.531 | |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 2 | 2011,3,D,91 | 261.219 | 191.213 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) | YGS-4 | 18 | 17 | 185.150 | 332.702 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 2011,2,İ,92 | 176.560 | 251.617 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) | YGS-6 | 27 | 8 | 189.685 | 271.984 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 2011,3,İ,93 | 289.135 | 355.807 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 27 | 27 | 181.190 | 344.932 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 2011,3,İ,92 | 290.782 | 302.897 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 18 | 17 | 174.886 | 274.059 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 2011,2,İ,91 | 231.975 | 321.527 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | 27 | 7 | 170.112 | 232.128 | |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | ||||||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 2011,3,D,92 | 234.665 | 275.380 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 36 | 19 | 166.951 | 358.907 | |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 2011,3,İ,92 | 237.059 | 277.617 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 18 | 1 | 220.617 | 220.617 | |
Kazan Meslek Yüksekokulu | ||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 2 | 303.410 | 308.917 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 18 | 1 | 235.283 | 235.283 | |
İşletme Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 1995,2,İ,63 | 260.000 | 375.862 |
İşletme Yönetimi (%25 Burslu) | YGS-6 | 18 | 8 | 168.028 | 276.638 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 2011,2,D,92 | 463.844 | 465.118 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) | YGS-6 | 18 | ||||
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 396.253 | 402.038 | |
Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 36 | 287.421 | 361.164 | |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 2011,2,D,92 | 291.228 | 464.284 |
Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 36 | 258.061 | 402.088 | |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 2011,2,İ,92 | 232.685 | 282.172 |
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 36 | 2004,2,D,86 | 260.317 | 219.359 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 356.882 | 391.999 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-1 | 36 | 36 | 268.656 | 337.690 | |
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 2011,2,İ,92 | 395.635 | 500.000 |
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 36 | 2004,2,D,86 | 250.198 | 349.769 |
Başkent Üniversitesi yeni açılan bölümler 2012 2013, Başkent Üniversitesi Bölümleri 2012 2013
Başkent Üniversitesi Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…
Hemen Yorum Yaz