19 Mayıs Üniversitesi Bölümleri
Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için 19 Mayıs Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? 19 Mayıs üniversitesinde hangi bölümler var . 19 Mayıs üniversitesinde olan bölümler :
Samsun – 19 Mayıs Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi Ali Fuad Başgil | TM-2 | 103 | 454.262 | 477.646 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 88 | 499.895 | 507.433 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 266.074 | 454.859 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Almanca Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 52 | 244.482 | 283.143 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 67 | 363.381 | 419.764 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. (İÖ) | YGS-1 | 67 | 346.902 | 408.423 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 261.634 | 327.441 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 88 | 290.039 | 356.511 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 88 | 255.449 | 323.114 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 237.380 | 308.296 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 234.001 | 405.548 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Fransızca Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 52 | 203.961 | 263.956 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 113 | 403.134 | 465.663 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 113 | 390.312 | 474.919 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 438.234 | 527.516 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 82 | 404.069 | 437.677 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 433.660 | 501.810 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 62 | 387.451 | 484.314 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | İşitme Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 428.536 | 444.361 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | İşitme Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 57 | 421.672 | 434.685 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 301.649 | 381.455 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 466.274 | 489.133 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 67 | 441.477 | 490.770 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 67 | 422.070 | 441.087 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 453.427 | 484.635 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 442.582 | 453.980 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 418.454 | 464.853 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 103 | 405.927 | 427.009 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 409.864 | 443.611 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 52 | 393.624 | 409.592 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 454.774 | 530.672 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 52 | 435.130 | 452.263 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 437.823 | 476.895 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğ.Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 57 | 426.068 | 436.325 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji 19 mayıs üniversitesi | MF-2 | 77 | 199.424 | 295.515 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 205.689 | 257.380 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya | TS-1 | 52 | 415.081 | 440.156 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 52 | 400.021 | 413.890 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Felsefe | TM-3 | 52 | 328.996 | 372.996 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 82 | 224.217 | 383.251 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | İstatistik | MF-1 | 72 | 256.912 | 327.090 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 72 | 235.167 | 376.171 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 93 | 214.301 | 328.145 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 93 | 200.226 | 270.079 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 72 | 316.471 | 411.176 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 72 | 270.287 | 353.281 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Psikoloji | TM-3 | 52 | 446.692 | 467.390 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 369.342 | 405.856 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 62 | 383.225 | 431.918 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 62 | 376.087 | 393.287 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 413.458 | 454.207 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 405.157 | 418.791 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 62 | 343.943 | 387.754 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 62 | 344.570 | 443.601 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 391.909 | 433.011 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İlahiyat Fak | İlahiyat | YGS-4 | 154 | 391.809 | 503.063 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İlahiyat Fak | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 154 | 369.437 | 459.551 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 57 | 419.964 | 464.215 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 67 | 286.635 | 345.706 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 269.404 | 319.028 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 72 | 421.518 | 474.691 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 47 | 407.087 | 449.094 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 67 | 344.069 | 430.733 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 313.539 | 390.032 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | Harita Mühendisliği | MF-4 | 57 | 356.720 | 424.104 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 337.129 | 356.667 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 407.440 | 463.488 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 383.480 | 406.331 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 31 | 325.230 | 386.741 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 383.687 | 435.130 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 357.721 | 458.106 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Müh.Fak | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | MF-4 | 47 | 297.424 | 372.264 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 159 | 517.639 | 544.437 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 31 | 517.857 | 537.320 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Veteriner Fak | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 72 | 336.516 | 415.289 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Zir.Fak. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 255.472 | 280.433 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Zir.Fak. | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 280.646 | 309.573 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Zir.Fak. | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 31 | 302.094 | 348.427 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Zir.Fak. | Tarım Makineleri | MF-4 | 31 | 200.969 | 245.994 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Zir.Fak. | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 31 | 243.991 | 304.407 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Zir.Fak. | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 31 | 216.530 | 252.995 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Zir.Fak. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 243.025 | 305.959 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Zir.Fak. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 230.951 | 262.647 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Zir.Fak. | Zootekni | MF-2 | 31 | 219.438 | 257.170 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Samsun Sağ. YO | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 485.486 | 504.780 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Samsun Sağ. YO | Ebelik | YGS-2 | 72 | 338.313 | 384.079 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Samsun Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 390.558 | 482.868 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Samsun Meslek Yüksekokulu | ||||||
Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 240.292 | 100.000 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 290.385 | 392.308 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 378.775 | 294.474 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,90 | 375.233 | 322.099 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 308.825 | 314.047 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 299.721 | 370.441 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 294.930 | 432.664 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 151.921 | 185.089 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 211.065 | 107.967 |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 139.123 | 253.791 |
Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 210.714 | 184.064 |
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 287.788 | 386.960 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 226.733 | 246.041 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,İ,91 | 320.132 | 339.478 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 140.956 | 203.297 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 40 | 206.420 | 307.206 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | YGS-6 | 40 | 24 | 177.327 | 321.479 | |
Seracılık | YGS-6 | 40 | 24 | 171.710 | 308.735 | |
Tarım Makineleri | YGS-1 | 40 | 40 | 289.123 | 433.072 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 259.001 | 347.440 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 250.500 | 349.760 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 2011,2,D,92 | 482.583 | 500.000 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 31 | 31 | 2011,2,İ,91 | 309.915 | 500.000 |
Optisyenlik | YGS-1 | 31 | 31 | 2011,2,D,92 | 448.377 | 352.167 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 46 | 46 | 2011,2,D,92 | 338.533 | 476.624 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 46 | 46 | 360.389 | 403.447 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 31 | 31 | 2011,2,D,92 | 131.961 | 500.000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 31 | 31 | 2011,2,D,92 | 461.102 | 320.798 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu | ||||||
Lojistik | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 159.605 | 379.075 |
Posta Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 326.563 | 259.590 |
Bafra Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 100.000 | 325.270 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,D,92 | 159.000 | 371.821 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 90 | 90 | 240.518 | 307.397 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 45 | 37 | 179.143 | 339.519 | |
Organik Tarım (İÖ) | YGS-6 | 45 | 15 | 182.753 | 325.930 | |
Seracılık | YGS-6 | 40 | 3 | 218.912 | 231.409 | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 45 | 45 | 224.018 | 304.568 | |
Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 8 | 180.269 | 293.641 | |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,90 | 210.429 | 394.093 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 100 | 100 | 2011,2,İ,91 | 233.333 | 306.663 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 100 | 100 | 223.732 | 366.054 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 100 | 280.326 | 345.196 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 99 | 166.481 | 313.463 | |
Havza Meslek Yüksekokulu | ||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 294.913 | 375.438 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 228.974 | 361.916 | |
Fizyoterapi | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 309.028 | 179.880 |
Fizyoterapi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 173.081 | 301.797 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 178.597 | 344.470 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 265.881 | 321.549 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 221.565 | 315.909 | |
Kavak Meslek Yüksekokulu | ||||||
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 40 | 263.937 | 401.707 | |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 211.758 | 259.838 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 198.585 | 311.744 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 8 | 183.779 | 216.336 | |
Terme Meslek Yüksekokulu | ||||||
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 227.375 | 301.963 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 41 | 254.086 | 291.795 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 24 | 181.070 | 313.227 | |
Pazarlama | YGS-6 | 41 | 36 | 176.537 | 251.365 | |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 285.409 | 197.254 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 166.256 | 258.512 | |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 326.194 | 383.952 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 266.752 | 365.987 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 163.073 | 350.887 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 225.137 | 276.560 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 16 | 184.893 | 301.232 |
19 Mayıs Üniversitesi yeni açılan bölümler 2012 2013, 19 Mayıs Üniversitesi Bölümleri 2012 2013
19 Mayıs Üniversitesi Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
Yorum Yaz

giyim teknolojisi bölümü var mı 2 yıllık
ygs puanım 341 acaba iştme engelliler ögretmenliğine gidebilir miyim?