Tıp Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir 2018 Tıp İçin Kaç Puan Lazım

2018 TYT YKS sonuçlarına göre Tıp fakültesi için kaç net gerekir 2018 verilerine göre ÖSYM tarafından açıklanmış olan son üniversite taban puanları gereği Tıp için kaç net lazım bunun bilgisini üniversite olarak paylaşıyoruz.

İnsanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirme ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. Tıp fakültesi diploması alan bir kimse pratisyen hekim ünvanını taşır. Bir pratisyen hekim, uzmanlık sınavında başarılı olduğu taktirde aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilir:

Programın Amacı: Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Tıp programında eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim “Tıp Doktorluğu” ve “Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi” olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp doktorluğu düzeyi üç kademeden oluşur:

(1)Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde biyoloji, fizik, kimya dersleri ile anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir.

(2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi, öğretimin 3., 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuvar çalışmalarını içermektedir.

(3) Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını içermektedir. Temel Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi ise, Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarı ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir. Bu dönemde, botanik, zooloji, anatomi, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji vb. dersler okutulmaktadır.

Peki Tıp fakültesi kaç puanla kazanılır 2018 için ne kadar puan lazım? İşte detaylı tablo:

Kaç Net Yaparsam Tıp Bölümünü Kazanırım?

Üniversite Türü Katsayı Ort. OBP Yerl. YGS Türkçe YGS Sosyal YGS Mat YGS Fen LYS1 Mat LYS1 Geo LYS2 Fizik LYS2 Kimya LYS2 Bio
(40) (40) (40) (40) (50) (30) (30) (30) (30)
KOÇ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 483,565 13 34,8 33,0 39,3 36,5 47,7 28,4 28,7 29,4 27,8
İST. ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 0,12 475,834 73 32,6 30,3 38,4 35,4 45,2 26,6 27,5 29,1 27,5
TURGUT ÖZAL ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 476,783 9 33,1 28,0 36,6 35,4 42,2 24,3 27,9 29,6 26,8
ŞİFA ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 490,392 6 33,5 30,4 38,0 33,8 43,5 24,5 27,3 29,8 27,3
HACETTEPE ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 0,12 477,934 166 32,1 28,8 38,0 35,6 44,9 25,7 27,2 28,9 27,3
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 474,750 9 30,5 27,1 38,4 36,0 43,8 24,8 27,1 28,3 27,9
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 477,800 7 30,7 28,3 38,0 34,6 44,8 24,8 25,0 29,0 27,1
YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 474,955 10 33,4 27,6 38,3 35,9 44,4 22,8 26,1 28,9 25,8
HACETTEPE ÜNİ. – Tıp Fakültesi Devlet 0,12 476,765 190 31,4 27,3 36,9 34,8 43,1 23,5 26,4 28,3 26,7
İST. ÜNİ. – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Devlet 0,12 467,703 317 30,9 26,9 36,7 34,3 42,2 23,3 26,1 27,9 26,2
İST. ÜNİ. – İstanbul Tıp Fakültesi Devlet 0,12 462,654 450 30,1 25,4 35,9 33,7 40,8 21,6 25,2 27,5 25,8
ACIBADEM ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 468,774 39 30,8 26,0 35,5 34,2 41,6 23,2 25,8 28,1 26,9
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 465,939 18 30,7 28,1 35,8 34,4 43,0 23,3 26,5 27,7 26,4
KOÇ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 474,648 24 30,7 25,6 36,3 34,7 41,1 22,4 26,2 27,6 26,9
FATİH ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 468,485 10 31,1 26,1 35,5 33,8 40,9 21,8 24,4 27,9 25,6
ANKARA ÜNİ. Devlet 0,12 464,475 315 30,3 24,9 35,6 33,6 40,7 21,9 24,9 27,3 25,7
BAŞKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 467,393 7 30,0 24,4 34,5 33,6 40,4 20,7 26,1 25,8 25,8
MARMARA ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 0,12 459,258 166 30,0 24,4 35,4 33,4 38,9 20,5 24,4 27,2 25,5
EGE ÜNİ. Devlet 0,12 464,301 340 30,0 24,2 35,5 33,7 39,9 20,9 25,1 27,5 25,6
İST. MEDİPOL ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 453,077 11 30,5 25,3 34,3 34,1 39,3 20,5 24,7 26,1 24,8
GAZİ ÜNİ. Devlet 0,12 458,883 280 29,7 24,0 35,0 33,3 39,5 20,7 24,3 26,9 25,0
İST. MEDİPOL ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 450,995 10 29,0 24,2 36,5 32,7 38,8 20,0 24,0 27,3 26,0
ZİRVE ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 474,129 7 29,6 27,1 37,5 33,2 40,0 23,6 23,7 27,0 24,0
GAZİ ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 0,12 457,586 100 29,4 23,3 34,2 33,2 38,6 20,2 24,7 26,8 24,6
BİRUNİ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 476,308 6 33,3 25,6 33,3 32,8 40,6 18,9 25,2 26,1 25,1
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Devlet 0,12 453,872 270 28,9 23,3 34,5 32,8 38,2 19,8 24,3 26,6 25,1
KTO KARATAY ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 444,517 6 30,6 24,0 36,2 34,3 40,8 21,7 25,9 26,4 25,5
MEVLANA ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 467,488 8 29,1 25,9 35,1 33,8 38,0 20,5 22,5 26,4 23,1
İST. BİLİM ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 443,338 8 29,4 24,0 34,8 32,0 40,2 22,8 23,5 25,6 25,3
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. Devlet 0,12 454,894 120 28,7 21,4 34,3 32,8 39,1 19,9 23,9 26,4 25,2
BAŞKENT ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,12 451,700 7 28,4 24,3 33,6 33,5 37,1 18,0 24,5 26,2 25,9
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 467,956 18 30,3 25,9 34,6 33,2 37,5 17,8 22,4 25,6 23,9
AKDENİZ ÜNİ. Devlet 0,12 456,109 264 29,0 22,5 34,3 32,9 38,4 18,9 24,1 26,9 24,7
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 449,840 5 28,8 24,2 34,8 35,8 37,6 17,4 25,1 25,4 25,3
HACETTEPE ÜNİ. – Kastamonu Tıp Fakültesi Devlet 0,12 460,625 40 29,2 22,3 33,6 32,9 37,1 19,0 23,5 26,6 24,7
İST. MEDENİYET ÜNİ. Devlet 0,12 445,993 120 29,0 23,7 34,5 32,7 38,2 19,4 23,5 26,3 24,7
BAŞKENT ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 452,431 8 28,3 23,4 33,0 32,9 36,1 18,5 22,9 26,4 25,8
ULUDAĞ ÜNİ. Devlet 0,12 451,347 274 29,1 22,4 34,0 32,7 37,9 19,5 23,5 26,2 24,6
HİTİT ÜNİ. Devlet 0,12 452,092 25 30,1 21,9 33,8 32,2 37,5 18,5 24,1 25,7 24,4
MALTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 454,267 3 28,3 21,1 33,1 33,8 37,9 16,7 24,3 27,9 23,1
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 0,12 450,306 80 28,8 21,7 33,9 32,8 37,7 19,9 23,2 26,0 24,2
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. Devlet 0,12 450,935 205 28,8 21,2 33,9 32,6 37,3 18,9 23,8 26,1 24,5
UFUK ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 452,417 6 30,1 19,9 32,5 33,0 38,4 20,3 22,9 25,5 24,8
ÇUKUROVA ÜNİ. Devlet 0,12 451,153 260 28,1 22,1 33,7 32,7 38,3 19,5 23,4 26,0 24,4
MALTEPE ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 427,790 5 27,4 25,2 36,6 32,8 36,4 18,6 22,3 25,5 24,3
KOCAELİ ÜNİ. Devlet 0,12 445,288 240 28,6 22,0 33,8 32,3 37,6 18,7 22,9 26,0 24,2
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 448,410 5 31,9 23,4 31,5 32,4 36,5 18,1 24,1 25,4 24,2
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. Devlet 0,12 449,044 126 28,6 20,5 33,6 32,4 36,5 18,6 23,7 25,7 24,3
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,12 445,510 10 29,1 21,0 33,8 32,6 34,5 19,8 23,5 24,7 24,3
SELÇUK ÜNİ. Devlet 0,12 452,698 145 28,3 21,5 33,7 32,3 37,5 19,0 22,7 25,7 24,0
YENİ YÜZYIL ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 432,590 5 30,5 18,7 33,6 30,7 38,1 18,8 23,2 25,2 25,1
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 452,394 9 28,6 21,5 33,1 32,5 34,2 19,1 24,2 25,9 23,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. Devlet 0,12 451,457 60 28,7 21,2 33,3 32,4 36,8 17,7 23,2 25,5 23,9
YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 453,120 15 29,9 22,9 34,2 33,7 38,2 19,8 23,4 26,3 24,1
İZMİR ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 455,069 8 29,6 18,8 31,2 32,0 36,1 17,8 24,1 26,3 22,9
ACIBADEM ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 455,108 30 29,3 22,5 33,5 33,3 35,4 17,9 23,7 26,3 24,7
ERCİYES ÜNİ. Devlet 0,12 451,148 250 28,6 22,0 33,6 32,7 37,1 18,8 22,7 26,0 24,1
OKAN ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 457,292 6 29,2 17,5 35,0 31,6 36,9 16,5 23,7 25,8 24,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. Devlet 0,12 447,986 180 28,5 20,6 33,6 32,3 36,6 18,2 23,2 25,8 24,3
SAKARYA ÜNİ. Devlet 0,12 442,067 90 28,9 20,5 33,7 32,2 37,4 18,6 22,1 25,5 23,2
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 440,906 18 28,2 20,6 32,5 31,5 37,0 18,1 23,3 25,8 24,6
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. Devlet 0,12 450,092 230 28,4 20,9 33,1 32,3 36,6 18,5 22,0 25,2 23,9
CELÂL BAYAR ÜNİ. Devlet 0,12 449,404 170 27,9 19,8 33,2 32,1 37,0 18,3 22,8 25,6 23,7
MERSİN ÜNİ. Devlet 0,12 443,382 205 27,6 20,9 32,8 32,1 36,5 17,8 22,7 25,3 23,9
PAMUKKALE ÜNİ. Devlet 0,12 451,808 179 27,8 19,3 32,7 32,1 36,2 17,8 22,2 25,4 23,6
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. Devlet 0,12 442,684 120 28,3 20,0 32,8 31,9 35,9 17,2 22,4 25,2 23,8
İNÖNÜ ÜNİ. Devlet 0,12 435,680 140 27,8 21,7 33,3 32,3 37,3 18,0 22,3 25,3 23,4
BOZOK ÜNİ. Devlet 0,12 446,143 50 28,1 20,4 32,7 32,5 35,9 18,4 22,2 24,2 24,4
GAZİANTEP ÜNİ. Devlet 0,12 443,397 130 27,6 20,6 32,0 32,1 36,2 17,4 22,1 25,7 23,9
ADNAN MENDERES ÜNİ. Devlet 0,12 443,073 180 27,3 20,2 33,0 31,7 35,8 17,2 22,4 24,8 23,5
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ – (Kız) Devlet 0,12 448,897 15 28,6 18,0 32,9 31,7 37,3 19,1 21,9 24,4 24,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 0,12 445,265 60 28,1 20,5 32,8 32,2 35,4 17,5 21,9 24,4 23,5
SANKO ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 476,017 6 27,6 20,8 32,3 31,8 37,4 17,3 21,6 25,6 20,5
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Devlet 0,12 438,097 119 28,0 19,8 32,4 31,7 35,9 18,0 21,5 25,2 23,5
TRAKYA ÜNİ. Devlet 0,12 439,196 205 28,5 20,6 32,6 31,9 35,7 17,4 22,2 25,3 23,7
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Devlet 0,12 454,366 205 27,9 18,4 32,6 31,8 35,6 17,3 22,4 25,1 23,8
KIRIKKALE ÜNİ. Devlet 0,12 449,018 125 27,6 20,3 32,2 31,4 35,7 16,7 21,3 24,6 23,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. Devlet 0,12 445,657 80 27,0 18,8 31,9 31,2 36,3 17,2 22,1 25,1 22,7
BALIKESİR ÜNİ. Devlet 0,12 441,493 80 27,3 20,3 32,0 32,0 34,7 16,6 21,2 24,9 23,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Devlet 0,12 448,333 200 28,5 19,9 32,1 31,7 35,0 17,3 21,3 25,3 23,7
AFYON KOCATEPE ÜNİ. Devlet 0,12 447,684 134 27,4 19,4 32,0 31,2 34,3 16,8 21,1 24,8 23,5
NAMIK KEMAL ÜNİ. Devlet 0,12 436,767 100 27,7 19,4 32,4 31,8 35,4 16,8 21,4 24,9 22,9
DİCLE ÜNİ. Devlet 0,12 439,686 160 27,4 19,5 32,3 32,0 36,4 17,2 22,2 25,5 23,5
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. Devlet 0,12 444,077 90 27,1 20,8 31,6 31,6 35,7 17,2 21,8 24,6 22,7
BAŞKENT ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 457,557 38 27,3 17,4 32,3 31,6 34,9 17,4 22,8 25,9 24,1
DUMLUPINAR ÜNİ. Devlet 0,12 447,761 80 27,2 18,2 32,0 31,5 35,4 16,5 21,2 24,3 22,7
DÜZCE ÜNİ. Devlet 0,12 436,169 110 27,4 18,7 31,9 31,7 35,3 16,9 21,3 24,0 23,6
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. Devlet 0,12 439,283 75 28,2 20,8 32,5 31,6 35,0 17,6 20,8 24,6 23,6
ŞİFA ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 474,464 7 29,9 26,8 35,4 34,3 40,4 19,6 23,5 26,1 24,2
ATATÜRK ÜNİ. Devlet 0,12 440,671 190 27,8 19,2 32,4 31,8 36,0 17,5 21,8 24,7 22,9
BÜLENT ECEVİT ÜNİ. Devlet 0,12 436,943 115 27,6 17,8 31,6 31,1 34,8 16,5 21,3 24,9 23,1
GAZİANTEP ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 0,12 442,556 50 26,8 19,7 32,0 31,0 34,3 17,3 21,5 24,5 22,9
KARABÜK ÜNİ. Devlet 0,12 444,478 20 27,5 19,2 32,5 31,1 33,5 17,3 20,4 23,2 23,3
CUMHURİYET ÜNİ. Devlet 0,12 440,566 180 28,0 18,4 32,3 31,5 35,4 17,1 20,9 24,5 23,0
KTO KARATAY ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,12 438,194 9 26,9 20,5 32,3 32,0 34,9 16,6 20,8 25,4 23,0
İNÖNÜ ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 0,12 435,101 60 28,4 19,1 31,9 31,7 34,7 16,6 21,4 23,6 22,9
FIRAT ÜNİ. Devlet 0,12 441,834 135 27,3 21,7 31,6 31,7 35,6 16,8 21,2 24,6 23,4
ORDU ÜNİ. Devlet 0,12 436,097 60 28,3 18,4 31,6 31,2 34,4 16,5 21,1 24,0 22,3
GİRESUN ÜNİ. Devlet 0,12 439,665 50 26,9 17,4 31,5 30,4 34,7 17,2 20,9 24,4 22,9
GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Devlet 0,12 442,141 90 27,6 17,1 31,9 31,3 35,0 17,7 20,0 23,8 23,4

Tıp İçin Kaç net yapmak lazım ya da Tıp Fakültesi için YGS LYS kaç net gerekiyor gibi konularda yorumlarınızı yazdığınız takdirde cevaplar verilecektir.

Tıp Fakültesi Kazanmak İçin Kaç Net Yapmanız Gerektiği Konusunda Aşağıdan Yorumlarınızı Yazın Hemen Cevaplayalım

33 yorum

  1. Hocam ben 11. Sınıfta okumaktayım okuduğum süre boyunca bütün dönemlerde not ortalamam 96 ile 98 sevyesindedir. Kendime güveniyorum Hedefim tek tercih yaparak ankara veya ıstanbulda tıp fakültesine girmek. Ancak puanlara baktığımda tercih edeceğim okuların puanlarl 499 dan başlıyor fakat kaç puan üzerinden 499 almalıyız hiç belirtilmemekte bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.

  2. Tıp Fakültesi kazanmak için esasen çok fazla nete gerek yok arkadaşlar. daha iyi olduğunuz alanı her zaman en fazla net çıkarmaya çalışın. Aklınıza takılan soruları yazarsanız cevap vermeye çalışırım. 2017 YGS LYS’de tıp isteyen herkese başarılar diliyorum.

      • Hocam ben 11. Sınıfta okumaktayım okuduğum süre boyunca bütün dönemlerde not ortalamam 96 ile 98 sevyesindedir. Kendime güveniyorum Hedefim tek tercih yaparak ankara veya ıstanbulda tıp fakültesine girmek. Ancak puanlara baktığımda tercih edeceğim okuların puanlarl 499 dan başlıyor fakat kaç puan üzerinden 499 almalıyız hiç belirtilmemekte bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.

Rehber Uzman Merve için bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.