Kocaeli Üniversitesi Bölümleri

Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için Kocaeli Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. Kocaeli Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? Kocaeli üniversitesinde hangi bölümler var . Kocaeli üniversitesinde olan bölümler :

 

Kocaeli Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Üni. Adı Fak/YO Bölüm P.Tür Kon Taban Tavan
Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fak Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 57 502.342 515.619
Kocaeli Üniversitesi Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 319.848 393.079
Kocaeli Üniversitesi Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 57 284.540 333.622
Kocaeli Üniversitesi Eğ.Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 57 446.495 492.872
Kocaeli Üniversitesi Eğ.Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 57 419.382 445.960
Kocaeli Üniversitesi Eğ.Fak. İngilizce Öğretmenliği DİL-1 67 441.298 485.002
Kocaeli Üniversitesi Eğ.Fak. İngilizce Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 67 397.131 473.359
Kocaeli Üniversitesi Eğ.Fak. Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 57 437.914 462.913
Kocaeli Üniversitesi Eğ.Fak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 47 455.145 472.241
Kocaeli Üniversitesi Eğ.Fak. Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 422.853 462.934
Kocaeli Üniversitesi Eğ.Fak. Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 47 412.479 427.611
Kocaeli Üniversitesi Eğ.Fak. Türkçe Öğretmenliği TS-2 36 458.626 479.997
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Arkeoloji TM-3 62 305.791 350.456
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Biyoloji MF-2 52 264.153 330.883
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Biyoloji (İÖ) MF-2 52 232.115 296.484
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Felsefe TM-3 72 328.399 366.583
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Fizik MF-2 82 200.804 259.314
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Fizik (İÖ) MF-2 82 219.258 232.711
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 77 372.688 448.455
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 77 349.135 498.398
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Kimya Kocaeli Üniversitesi MF-2 82 277.955 330.395
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Kimya (İÖ) MF-2 82 243.240 313.730
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Matematik MF-1 82 353.435 408.778
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Matematik (İÖ) MF-1 82 316.835 353.821
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Tarih TS-2 52 390.681 426.927
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 423.493 460.667
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 409.563 429.885
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fak Hukuk Fakültesi TM-2 113 462.761 485.772
Kocaeli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 103 346.998 394.206
Kocaeli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 103 325.911 346.903
Kocaeli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat TM-1 123 353.874 396.020
Kocaeli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat (İÖ) TM-1 123 329.042 367.405
Kocaeli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme TM-1 123 354.280 403.738
Kocaeli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme (İÖ) TM-1 123 330.101 371.032
Kocaeli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 98 410.517 442.916
Kocaeli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 98 383.200 410.245
Kocaeli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Uluslararası İlişkiler TM-2 98 381.202 429.474
Kocaeli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 98 363.785 392.509
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fak Gazetecilik TS-1 77 382.018 414.260
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fak Gazetecilik (İÖ) TS-1 77 378.529 407.288
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fak Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 77 387.979 412.491
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fak Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 77 381.718 401.195
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fak Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 67 390.512 408.408
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fak Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 67 382.754 405.356
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fak Reklamcılık TS-1 36 402.565 444.588
Kocaeli Üniversitesi Mim.ve Tas.Fak İç Mimarlık MF-4 57 416.827 453.566
Kocaeli Üniversitesi Mim.ve Tas.Fak Mimarlık MF-4 57 474.163 488.149
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Bilgisayar Mühendisliği MF-4 88 446.568 473.721
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 423.232 452.548
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Çevre Mühendisliği MF-4 77 326.991 388.451
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 297.399 381.048
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Elektrik Mühendisliği MF-4 98 438.515 468.204
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Elektrik Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 415.822 441.927
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MF-4 77 469.390 494.633
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 452.959 467.765
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Endüstri Mühendisliği MF-4 77 456.935 488.790
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 440.799 456.927
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Harita Mühendisliği MF-4 36 402.872 458.871
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak İnşaat Mühendisliği MF-4 77 445.858 470.846
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 424.012 442.918
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Jeofizik Mühendisliği MF-4 77 240.624 307.620
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Jeofizik Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 214.185 265.707
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Jeoloji Mühendisliği MF-4 77 254.096 328.073
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 235.472 310.288
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Kimya Mühendisliği MF-4 77 393.096 429.302
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Makine Mühendisliği MF-4 134 427.421 460.494
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 134 408.442 439.751
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Mekatronik Mühendisliği MF-4 67 475.686 509.026
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 459.765 476.071
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 77 383.754 445.426
Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 361.085 390.323
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak Tıp Fakültesi MF-3 200 523.522 536.868
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağ. YO Ebelik YGS-2 67 336.063 369.533
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağ. YO Hemşirelik YGS-2 93 385.699 454.091
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağ. YO Sosyal Hizmet YGS-5 36 431.820 464.009
Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik YO Denizcilik İşletmeleri Yönetimi YGS-6 41 374.002 426.097
Kocaeli Üniversitesi Derbent Trz.İş.ve Otl. YO Konaklama İşletmeciliği YGS-6 62 294.890 378.442
Kocaeli Üniversitesi Derbent Trz.İş.ve Otl. YO Konaklama İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 62 282.458 339.283
Kocaeli Üniversitesi Siv.Hav.YO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 31 414.128 428.053
Kocaeli Üniversitesi Siv.Hav.YO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 31 378.320 413.634
Kocaeli Üniversitesi Siv.Hav.YO Uçak Elektrik-Elektronik YGS-1 26 452.056 472.206
Kocaeli Üniversitesi Siv.Hav.YO Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) YGS-1 26 421.013 448.923
Kocaeli Üniversitesi Siv.Hav.YO Uçak Gövde – Motor Bakım YGS-1 26 443.882 486.244
Kocaeli Üniversitesi Siv.Hav.YO Uçak Gövde – Motor Bakım (İÖ) YGS-1 26 415.514 448.119
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri

Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 2011,3,İ,92 312.609 372.011
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 60 60 2011,3,D,92 245.425 245.445
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 55 55 329.763 361.219
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 55 55 278.359 356.680
Elektrik YGS-1 60 60 2011,2,İ,92 440.449 448.442
Elektrik (İÖ) YGS-1 60 60 2011,2,İ,92 130.863 135.658
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 55 55 2011,3,D,92 226.448 285.700
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS-1 55 55 2011,2,D,92 313.818 247.394
Elektronik Teknolojisi YGS-1 55 55 2011,3,D,92 147.480 288.051
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 55 55 2011,2,D,92 273.929 168.859
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 55 55 2011,2,D,92 231.339 164.853
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS-1 55 55 193.103 288.524
İnşaat Teknolojisi YGS-1 60 60 2011,2,D,92 305.556 422.987
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 60 272.814 394.694
İşletme Yönetimi YGS-6 70 70 2011,2,D,92 350.202 363.608
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 70 70 286.663 348.553
İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) YGS-6 150 96 168.289 319.909
Kağıt Teknolojisi YGS-2 55 17 173.714 227.824
Kimya Teknolojisi YGS-2 55 55 2011,2,İ,91 337.299 430.264
Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS-2 55 55 321.821 339.470
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 55 55 2011,3,İ,93 338.364 418.530
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) YGS-1 55 55 2011,2,D,92 257.074 290.178
Makine YGS-1 60 60 2011,2,İ,92 460.246 307.412
Makine (İÖ) YGS-1 60 60 2011,2,İ,91 206.370 335.493
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 70 70 2011,2,D,92 419.856 286.630
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 70 70 1997,2,D,80 271.852 437.376
Pazarlama YGS-6 55 55 2011,2,D,92 239.503 100.000
Pazarlama (İÖ) YGS-6 55 55 269.872 362.236
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi YGS-2 55 55 359.850 359.850
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS-2 55 55 188.701 290.453
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 50 50 2011,2,D,92 330.513 366.437
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 50 50 364.409 403.655
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 50 50 2011,2,İ,92 180.159 500.000
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 50 50 2005,2,D,87 162.745 387.821
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol YGS-2 80 60 169.704 354.337
Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) YGS-2 80 18 159.936 337.501
Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5 50 50 284.840 378.555
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) YGS-5 50 50 240.971 376.279
Makine YGS-1 60 60 2011,2,İ,92 235.201 343.752
Makine (İÖ) YGS-1 60 60 2009,2,İ,70 336.671 312.526
Arslanbey Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı YGS-6 30 22 171.472 289.412
Bitki Koruma YGS-2 40 40 195.913 248.948
Mantarcılık YGS-6 30 9 193.302 337.591
Organik Tarım YGS-6 30 30 233.492 335.465
Pazarlama YGS-6 50 50 265.424 316.539
Pazarlama (İÖ) YGS-6 50 47 178.144 294.376
Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 35 35 244.600 354.603
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) YGS-6 35 24 179.243 281.503
Seracılık YGS-6 40 18 166.501 255.885
Seracılık (İÖ) YGS-6 40 5 182.519 283.377
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi YGS-6 50 34 159.941 239.138
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 50 50 2011,2,D,91 153.565 346.242
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 50 24 171.834 236.275
İnşaat Teknolojisi YGS-1 50 50 2011,2,D,91 114.055 206.337
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 50 221.098 359.737
Makine YGS-1 50 50 2011,2,İ,92 198.953 221.603
Makine (İÖ) YGS-1 50 50 2009,2,İ,91 321.701 249.808
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS-5 30 30 2011,2,D,91 294.857 296.487
Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2 30 17 174.181 232.001
Derbent Meslek Yüksekokulu
Turizm Rehberliği DİL-1 50 45 197.022 410.526
Turizm Rehberliği (İÖ) DİL-1 50 3 211.656 272.756
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 100 100 2011,2,D,92 272.097 249.713
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 100 100 240.277 462.702
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 50 50 2011,2,D,92 159.733 337.536
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS-5 50 50 246.173 340.484
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 60 291.595 335.002
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 60 60 227.504 315.626
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 60 60 329.093 390.632
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 60 60 299.138 375.691
İşletme Yönetimi YGS-6 60 60 2011,2,D,92 172.867 111.474
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 60 60 222.464 328.008
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 60 2011,2,D,91 167.279 380.233
Su Ürünleri YGS-6 60 42 168.819 291.052
Su Ürünleri (İÖ) YGS-6 60 6 171.833 239.856
Gebze Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 30 30 311.247 348.466
Dış Ticaret YGS-6 50 50 2011,2,D,91 320.343 409.566
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 50 50 2011,2,D,91 127.558 278.064
Elektronik Teknolojisi YGS-1 50 50 2011,2,İ,92 249.385 238.457
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 50 2011,2,D,92 256.250 309.132
Endüstriyel Kalıpçılık YGS-1 50 50 2011,2,D,91 324.669 246.606
İnsan Kaynakları Yönetimi YGS-6 60 60 2011,2,D,92 283.898 347.132
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) YGS-6 60 60 304.979 336.997
Makine YGS-1 50 50 2011,2,İ,91 276.637 289.880
Makine (İÖ) YGS-1 50 50 2011,2,D,91 234.063 341.053
Mekatronik YGS-1 50 50 2011,4,D,92 156.234 428.872
Mekatronik (İÖ) YGS-1 50 50 2011,2,İ,91 213.431 277.631
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası YGS-6 30 30 2011,2,D,92 167.545 250.000
Metalürji YGS-1 50 50 2011,2,D,90 306.206 321.594
Metalürji (İÖ) YGS-1 50 50 1994,2,D,78 316.867 265.412
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 50 2011,2,D,92 322.902 423.430
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 50 2007,2,İ,90 178.650 208.750
Gölcük Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret YGS-6 50 50 2011,2,D,92 247.525 274.022
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 50 50 271.211 333.404
Makine YGS-1 50 50 2011,2,İ,92 247.733 221.502
Makine (İÖ) YGS-1 50 50 2011,2,D,90 141.624 189.396
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 150 150 2011,2,İ,91 185.495 257.276
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 150 150 2011,2,D,92 200.971 207.075
Pazarlama YGS-6 50 50 269.775 336.705
Pazarlama (İÖ) YGS-6 50 41 166.693 273.214
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
Boya Teknolojisi YGS-2 50 50 230.159 278.894
Çevre Temizliği ve Denetimi YGS-5 50 50 231.128 372.923
Dış Ticaret YGS-6 120 120 2011,2,D,92 273.320 494.722
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 120 120 271.294 367.263
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık YGS-4 30 30 2011,2,İ,92 218.499 279.282
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği YGS-2 50 50 2002,2,D,84 343.787 110.726
İşletme Yönetimi YGS-6 100 100 2011,2,D,92 225.297 339.432
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 100 100 231.296 326.621
Kozmetik Teknolojisi YGS-2 50 50 213.493 354.153
Kozmetik Teknolojisi (İÖ) YGS-2 50 42 164.956 303.762
Lojistik YGS-6 50 50 2011,2,İ,91 310.258 421.277
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 100 100 2011,2,D,92 259.475 400.939
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 100 100 230.369 319.402
Yapı Yalıtım Teknolojisi YGS-1 50 45 164.342 331.016
İhsaniye Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi YGS-2 50 50 257.429 331.780
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 50 50 182.830 267.654
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 50 50 276.499 288.611
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) YGS-6 50 29 174.381 294.335
İzmit Meslek Yüksekokulu
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği YGS-2 60 60 2011,2,D,91 183.960 225.115
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) YGS-2 60 60 284.088 340.401
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 60 2011,2,D,92 246.103 381.451
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 60 240.355 301.158
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik YGS-6 60 60 2011,2,D,91 172.114 208.121
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) YGS-6 60 60 294.586 371.728
Yerel Yönetimler YGS-4 60 60 323.572 388.501
Yerel Yönetimler (İÖ) YGS-4 60 60 299.123 356.517
Kandıra Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 100 100 2011,2,D,92 278.811 420.629
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 100 100 295.845 337.269
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 100 100 315.366 377.940
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 100 100 283.145 407.557
İşletme Yönetimi YGS-6 100 100 2011,2,D,92 137.646 242.955
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 100 100 198.368 340.703
Tekstil Teknolojisi YGS-1 100 100 2011,2,D,92 304.461 313.058
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 100 84 161.079 310.413
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
Deniz Ulaştırma ve İşletme YGS-1 50 50 2011,3,D,92 281.681 420.747
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) YGS-1 50 50 2011,3,D,92 122.459 274.880
Deniz ve Liman İşletmeciliği YGS-6 50 50 2011,2,D,92 251.883 255.217
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 50 50 340.393 355.315
Elektronik Teknolojisi YGS-1 50 50 2011,2,İ,92 232.092 422.057
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 50 2009,2,D,90 267.051 173.094
Gemi İnşaatı YGS-1 50 50 345.541 467.382
Gemi İnşaatı (İÖ) YGS-1 50 50 238.361 346.094
Gemi Makineleri İşletme YGS-1 50 50 2011,3,D,93 386.889 251.973
Gemi Makineleri İşletme (İÖ) YGS-1 50 50 2011,3,D,92 231.002 276.299
Mekatronik YGS-1 50 50 2011,3,İ,92 198.812 363.814
Köseköy Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 2011,3,İ,91 175.358 255.011
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 2011,2,İ,92 296.463 171.798
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 50 50 2011,4,D,90 116.721 328.377
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 50 2011,2,İ,91 130.826 100.000
Gıda Teknolojisi YGS-2 50 50 254.805 310.876
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 50 50 174.081 283.745
Kimya Teknolojisi YGS-2 50 50 2011,2,İ,93 253.154 421.907
Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS-2 50 44 166.656 264.075
Lastik ve Plastik Teknolojisi YGS-2 50 50 190.815 271.022
Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ) YGS-2 50 20 155.178 211.262
Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 50 50 2011,2,İ,91 100.000 310.590
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
Makine YGS-1 80 80 2011,2,D,91 356.311 221.016
Makine (İÖ) YGS-1 80 80 264.555 335.724
Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu
İş ve Uğraşı Terapisi YGS-1 40 40 2007,2,D,90 365.168 409.429
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Başarı Sırası Mevcut Genel Kontenjan
Kont. Yerl. Taban Puanı Tavan Puanı
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
Özel Güvenlik ve Koruma YGS-5
Erkek 739.000 66 66 284.477 353.070
Kız 793.000 37 37 276.715 338.240
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) YGS-5
Erkek 966.000 66 66 251.496 296.905
Kız 1.044.004 37 37 239.388 311.114
Körfez Meslek Yüksekokulu
Atçılık ve Antrenörlüğü YGS-6
Erkek 774.000 52 52 261.317 372.038
Kız 924.000 52 52 241.388 354.984

Kocaeli Üniversitesi yeni açılan bölümler 2012 2013, Kocaeli Üniversitesi Bölümleri 2012 2013

Kocaeli Üniversitesi Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.