Harran Üniversitesi Bölümleri

Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için Harran Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. Harran Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? Harran üniversitesinde hangi bölümler var . Harran üniversitesinde olan bölümler :

 

Şanlıurfa – Harran Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Üni. Adı Fak/YO Bölüm P.Tür Kon Taban Tavan
Harran Üniversitesi(Urfa) Eğ.Fak. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği TM-2 41 410.367 485.453
Harran Üniversitesi(Urfa) Fen-Ede.Fak. Arkeoloji TM-3 41 288.741 340.821
Harran Üniversitesi(Urfa) Fen-Ede.Fak. Biyoloji MF-2 52 204.286 270.983
Harran Üniversitesi(Urfa) Fen-Ede.Fak. Biyoloji (İÖ) MF-2 52
Harran Üniversitesi(Urfa) Fen-Ede.Fak. Coğrafya TS-1 41 399.930 425.554
Harran Üniversitesi(Urfa) Fen-Ede.Fak. Coğrafya (İÖ) TS-1 41 390.248 403.790
Harran Üniversitesi(Urfa) Fen-Ede.Fak. Kimya MF-2 52 200.506 289.015
Harran Üniversitesi(Urfa) Fen-Ede.Fak. Matematik MF-1 52 288.308 378.129
Harran Üniversitesi(Urfa) Fen-Ede.Fak. Matematik (İÖ) MF-1 52 232.058 325.227
Harran Üniversitesi(Urfa) Fen-Ede.Fak. Tarih TS-2 52 378.232 401.737
Harran Üniversitesi(Urfa) Fen-Ede.Fak. Tarih (İÖ) TS-2 52 367.502 383.625
Harran Üniversitesi(Urfa) Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 399.475 427.575
Harran Üniversitesi(Urfa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat Harran Üniversitesi TM-1 72 291.737 384.997
Harran Üniversitesi(Urfa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat (İÖ) TM-1 72 280.265 302.735
Harran Üniversitesi(Urfa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme TM-1 72 296.663 362.044
Harran Üniversitesi(Urfa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme (İÖ) TM-1 72 282.902 301.858
Harran Üniversitesi(Urfa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Kamu Yönetimi TM-2 72 323.525 370.790
Harran Üniversitesi(Urfa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 72 303.924 360.592
Harran Üniversitesi(Urfa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Maliye TM-1 72 338.717 392.860
Harran Üniversitesi(Urfa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Maliye (İÖ) TM-1 72 307.558 337.258
Harran Üniversitesi(Urfa) İlahiyat Fak İlahiyat Fakültesi YGS-4 123 372.950 445.779
Harran Üniversitesi(Urfa) İlahiyat Fak İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 123 360.378 382.427
Harran Üniversitesi(Urfa) Müh.Fak Bilgisayar Mühendisliği MF-4 47 354.715 425.347
Harran Üniversitesi(Urfa) Müh.Fak Çevre Mühendisliği MF-4 57 256.494 319.088
Harran Üniversitesi(Urfa) Müh.Fak İnşaat Mühendisliği MF-4 57 359.777 398.844
Harran Üniversitesi(Urfa) Müh.Fak İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 341.786 367.330
Harran Üniversitesi(Urfa) Müh.Fak Makine Mühendisliği MF-4 67 306.650 337.713
Harran Üniversitesi(Urfa) Müh.Fak Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 298.886 340.914
Harran Üniversitesi(Urfa) Tıp Fak Tıp Fakültesi MF-3 77 507.648 530.435
Harran Üniversitesi(Urfa) Veteriner Fak Veteriner Fakültesi MF-3 62 305.976 355.912
Harran Üniversitesi(Urfa) Zir.Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 31 250.027 290.869
Harran Üniversitesi(Urfa) Zir.Fak. Bitki Koruma MF-2 31 280.947 328.663
Harran Üniversitesi(Urfa) Zir.Fak. Gıda Mühendisliği MF-4 52 293.154 346.422
Harran Üniversitesi(Urfa) Zir.Fak. Tarım Ekonomisi TM-1 31 291.579 371.308
Harran Üniversitesi(Urfa) Zir.Fak. Tarım Makineleri MF-4 31 200.302 312.050
Harran Üniversitesi(Urfa) Zir.Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 31 224.679 255.792
Harran Üniversitesi(Urfa) Zir.Fak. Tarla Bitkileri MF-3 31 257.566 298.320
Harran Üniversitesi(Urfa) Zir.Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 239.254 272.798
Harran Üniversitesi(Urfa) Zir.Fak. Zootekni MF-2 31 202.827 252.951
Harran Üniversitesi(Urfa) Şanlıurfa Sağ. YO Hemşirelik YGS-2 72 369.238 464.380
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir?
Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu
Aşçılık YGS-4 40 40 2009,2,D,91 256.607 284.710
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 2011,2,İ,86 171.505 312.741
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 50 296.376 351.751
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 50 50 261.484 341.795
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 50 50 2011,2,İ,92 354.505 500.000
Dış Ticaret YGS-6 40 40 283.322 355.594
Elektrik YGS-1 50 50 2011,2,İ,90 200.118 200.871
Elektrik (İÖ) YGS-1 50 50 1994,2,İ,77 188.889 244.005
Gıda Teknolojisi YGS-2 40 40 215.095 293.626
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 40 40 312.372 378.216
Harita ve Kadastro YGS-1 40 40 299.042 379.306
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 40 40 188.276 329.241
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 40 229.625 342.878
İşletme Yönetimi YGS-6 50 50 286.018 337.303
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 50 243.191 386.396
Makine YGS-1 40 40 2005,2,İ,87 422.433 309.170
Mimari Restorasyon YGS-5 40 40 304.487 352.071
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 60 275.219 324.568
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 60 234.406 278.950
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 40 224.781 319.965
Pazarlama YGS-6 40 40 220.176 268.025
Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 40 40 298.872 426.456
Tarım Makineleri YGS-1 40 30 168.627 305.108
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 50 248.108 280.370
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 50 50 213.467 316.042
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri YGS-5 40 40 280.332 343.580
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 25 25 2001,2,D,83 237.265 280.349
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 25 25 386.863 436.166
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 25 25 2006,2,İ,88 493.174 477.025
Akçakale Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 210.597 303.797
Pazarlama YGS-6 40 25 171.746 270.889
Tekstil Teknolojisi YGS-1 40 21 175.079 282.357
Birecik Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 2011,2,D,92 315.474 154.973
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 186.341 433.046
Elektrik YGS-1 50 50 233.754 290.812
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 50 50 285.400 344.073
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 50 220.999 291.915
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 35 165.986 257.895
Pazarlama YGS-6 50 21 173.021 242.300
Pazarlama (İÖ) YGS-6 50 10 164.110 231.905
Bozova Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol YGS-2 40 19 168.901 233.600
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 202.074 288.120
Su Ürünleri YGS-6 40 24 167.613 246.716
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu
Tarımsal İşletmecilik YGS-6 30 30 187.188 284.906
Hilvan Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 40 256.410 317.360
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 24 160.799 251.573
Siverek Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2011,2,D,92 298.294 406.532
Gıda Teknolojisi YGS-2 40 40 168.549 282.384
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 231.636 315.765
Suruç Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 40 40 283.479 330.310
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği YGS-6 40 10 177.202 215.231
İşletme Yönetimi YGS-6 40 40 214.874 291.717
Seracılık YGS-6 40 7 184.000 267.169
Viranşehir Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 304.806 357.834
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 25 168.809 266.652
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 218.130 282.895

Harran Üniversitesi yeni açılan bölümler 2012 2013, Harran Üniversitesi Bölümleri 2012 2013

Harran Üniversitesi Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.