Erciyes Üniversitesi Bölümleri

Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için Erciyes Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. Erciyes Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? Erciyes üniversitesinde hangi bölümler var . Erciyes üniversitesinde olan bölümler :

 

Kayseri – Erciyes Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Üni. Adı Fak/YO Bölüm P.Tür Kon Taban Tavan
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Diş Hekimliği Fak Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 77 500.566 512.636
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eczacılık Fak Eczacılık Fakültesi MF-3 52 491.961 522.886
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. Almanca Öğretmenliği DİL-1 31 271.214 439.433
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 310.104 403.942
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 67 268.302 309.627
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 93 408.283 465.839
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 93 392.510 433.828
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 67 453.205 489.089
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 67 417.838 452.136
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. İngilizce Öğretmenliği DİL-1 67 427.153 480.283
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. İngilizce Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 67 384.866 441.807
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 453.247 495.316
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 57 443.330 486.033
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. Sınıf Öğretmenliği TM-2 67 427.808 464.942
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 67 409.137 442.722
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 67 392.701 408.974
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. Türkçe Öğretmenliği TS-2 67 450.646 515.638
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğ.Fak. Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 67 430.785 450.317
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Ede. Fak Çin Dili ve Edebiyatı DİL-3 41 360.881 473.865
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Ede. Fak Ermeni Dili ve Edebiyatı DİL-3 21 219.312 371.267
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Ede. Fak İbrani Dili ve Edebiyatı DİL-3 31 222.234 435.387
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Ede. Fak İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 62 351.716 447.762
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Ede. Fak İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 62 308.116 379.378
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Ede. Fak Japon Dili ve Edebiyatı DİL-3 31 350.950 421.584
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Ede. Fak Kore Dili ve Edebiyatı DİL-3 31 343.175 485.212
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Ede. Fak Rus Dili ve Edebiyatı DİL-3 41 349.804 423.992
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Ede. Fak Sanat Tarihi TS-2 47 359.246 383.288
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Ede. Fak Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 47 352.177 358.162
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Ede. Fak Tarih TS-2 98 381.298 434.382
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Ede. Fak Tarih (İÖ) TS-2 98 371.038 389.107
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Ede. Fak Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 98 408.133 442.452
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Ede. Fak Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 98 396.987 412.855
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Fen Fak Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 41 218.754 367.604
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Fen Fak Biyoloji MF-2 77 230.810 313.543
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Fen Fak Biyoloji (İÖ) MF-2 77 206.138 263.286
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Fen Fak Fizik MF-2 98 229.761 287.782
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Fen Fak Kimya MF-2 98 210.399 292.125
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Fen Fak Kimya (İÖ) MF-2 98 212.421 265.900
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Fen Fak Matematik MF-1 98 313.804 421.500
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Fen Fak Matematik (İÖ) MF-1 98 261.882 337.370
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Hukuk Fak Hukuk Fakültesi TM-2 154 457.555 496.389
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat TM-1 108 337.560 423.495
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat (İÖ) TM-1 108 313.532 361.806
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme TM-1 129 340.933 416.382
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme (İÖ) TM-1 129 317.454 376.764
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Maliye TM-1 77 366.102 402.593
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Maliye (İÖ) TM-1 77 335.687 369.232
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 41 382.554 439.325
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. Uluslararası İlişkiler TM-2 36 380.909 414.597
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İlahiyat Fak İlahiyat YGS-4 205 400.174 514.471
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İlahiyat Fak İlahiyat (İÖ) YGS-4 205 372.501 399.224
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İletişim Fak Gazetecilik TS-1 77 369.560 390.839
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İletişim Fak Gazetecilik (İÖ) TS-1 77 363.274 369.345
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İletişim Fak Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 62 376.183 424.197
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İletişim Fak Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 67 374.424 410.233
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) İletişim Fak Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 67 367.980 386.788
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Mim.Fak. Mimarlık MF-4 57 466.793 491.707
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Mim.Fak. Şehir ve Bölge Planlama MF-4 57 321.610 376.355
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Bilgisayar Mühendisliği MF-4 82 430.266 491.422
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 389.168 432.214
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Biyomedikal Mühendisliği MF-4 57 465.750 490.445
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 447.697 464.081
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Çevre Mühendisliği MF-4 47 288.464 360.978
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 77 435.691 467.014
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 404.991 432.376
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Endüstri Mühendisliği MF-4 67 417.511 449.602
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 385.688 421.340
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 41 390.313 446.032
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 353.819 386.707
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Gıda Mühendisliği MF-4 47 365.020 428.594
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 328.548 361.201
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Harita Mühendisliği MF-4 57 356.406 396.895
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Harita Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 332.153 355.739
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak İnşaat Mühendisliği MF-4 77 412.798 457.334
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 385.290 429.359
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Makine Mühendisliği MF-4 123 371.188 417.268
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 123 342.856 383.889
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4 52 292.739 367.056
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 270.605 303.131
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Mekatronik Mühendisliği MF-4 47 456.149 483.641
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 439.037 455.143
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Müh.Fak Tekstil Mühendisliği MF-4 62 256.231 338.695
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Sağ.Bil.Fak. Beslenme ve Diyetetik MF-3 57 486.835 492.232
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Sağ.Bil.Fak. Hemşirelik MF-3 93 380.878 476.758
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Seyrani Zir.Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 31 243.323 271.390
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Seyrani Zir.Fak. Bitki Koruma MF-2 31 277.782 322.812
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Seyrani Zir.Fak. Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 31 227.099 409.225
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Seyrani Zir.Fak. Tarla Bitkileri MF-3 31 238.244 272.025
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Seyrani Zir.Fak. Zootekni MF-2 31 201.340 257.633
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Tıp Fak Tıp Fakültesi MF-3 211 519.261 541.657
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Veteriner Fak Veteriner Fakültesi MF-3 62 330.711 444.056
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Siv.Hav.YO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 36 395.643 428.008
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Siv.Hav.YO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 36 369.063 392.662
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Siv.Hav.YO Uçak Elektrik-Elektronik YGS-1 36 442.787 469.826
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Siv.Hav.YO Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) YGS-1 36 414.544 450.072
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Siv.Hav.YO Uçak Gövde – Motor YGS-1 36 434.776 459.990
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Siv.Hav.YO Uçak Gövde – Motor (İÖ) YGS-1 36 403.517 432.568
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Trz.İş.ve Otl. YO Trz.İş.ve Otl.YO YGS-6 52 300.686 349.755
Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Trz.İş.ve Otl. YO Trz.İş.ve Otl.YO (İÖ) YGS-6 52 286.172 316.459
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir?
Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Kayseri Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2011,3,İ,92 305.531 338.957
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2011,3,İ,92 191.149 276.249
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 20 20 2011,4,D,92 170.714 469.511
Dış Ticaret YGS-6 40 40 2011,2,İ,92 155.295 113.821
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 40 40 329.984 375.708
Elektrik YGS-1 60 60 2011,2,İ,92 228.409 395.612
Elektrik (İÖ) YGS-1 60 60 2009,2,D,91 235.780 346.136
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,İ,91 215.008 197.620
Elektronik Teknolojisi YGS-1 60 60 2011,2,İ,92 170.405 207.370
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 60 1996,2,D,79 143.854 292.807
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 40 2002,2,İ,83 194.297 229.138
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 253.525 384.871
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 183.890 235.885
Makine YGS-1 60 60 2011,2,İ,91 297.602 327.366
Makine (İÖ) YGS-1 60 60 2011,2,D,92 260.131 210.237
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) YGS-1 60 60 2011,2,D,92 219.694 487.812
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 60 2011,2,D,92 192.332 177.775
Radyo ve Televizyon Teknolojisi YGS-1 40 40 2009,2,İ,91 295.082 165.845
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 224.465 294.554
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı YGS-2 15 15 2011,3,D,92 156.382 433.771
Ameliyathane Hizmetleri YGS-2 20 20 2011,2,D,92 363.885 472.935
Anestezi YGS-2 20 20 2011,2,İ,91 153.532 461.692
Elektronörofizyoloji YGS-1 16 16 2011,2,D,92 315.564 418.283
İlk ve Acil Yardım YGS-2 20 20 2011,2,İ,92 312.322 500.000
Odyometri YGS-1 15 15 2011,3,D,93 312.848 388.670
Radyoterapi YGS-1 20 20 377.057 451.347
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 40 40 2011,2,D,91 220.078 424.581
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 20 20 2011,2,D,92 233.647 500.000
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 30 30 2011,2,D,92 241.526 464.502
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 60 320.646 377.228
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 60 60 290.280 360.094
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 40 40 2011,2,İ,91 379.119 321.256
İşletme Yönetimi YGS-6 60 60 2011,2,İ,92 184.867 418.053
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 60 2011,2,İ,92 209.889 444.987
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 60 2009,2,İ,91 217.067 456.959
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 60 247.693 341.653
Pazarlama YGS-6 60 60 2011,2,D,92 184.667 214.317
Pazarlama (İÖ) YGS-6 60 60 243.651 351.614
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 30 30 2011,3,İ,92 126.912 377.114
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 50 50 222.927 308.408
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 50 29 166.730 274.060
Geleneksel El Sanatları YGS-4 40 40 278.540 406.346
Geleneksel El Sanatları (İÖ) YGS-4 40 34 171.153 301.915
Grafik Tasarımı YGS-5 40 40 2011,2,İ,92 218.379 100.000
Grafik Tasarımı (İÖ) YGS-5 40 40 2009,2,D,91 286.253 363.209
Kimya Teknolojisi YGS-2 40 40 252.879 334.274
Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 37 159.281 317.033
Tekstil Teknolojisi YGS-1 100 100 2009,3,D,91 350.748 249.897
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 100 65 162.326 283.441
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Y.O.
Aşçılık YGS-4 20 20 2011,3,D,92 255.674 303.837
Bahçe Tarımı YGS-6 30 30 211.607 293.709
Gıda Teknolojisi YGS-2 40 40 261.774 321.682
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 40 213.874 324.206
Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2 40 40 290.686 348.189
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) YGS-2 40 40 238.774 293.768
Organik Tarım YGS-6 25 25 254.815 335.784
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 30 2011,2,İ,91 439.890 297.289
Çocuk Gelişimi YGS-4 30 30 2011,2,İ,89 343.338 374.928
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği YGS-2 30 30 264.070 354.852
Lojistik YGS-6 30 30 294.893 331.808

Erciyes Üniversitesi yeni açılan bölümler 2012 2013, Erciyes Üniversitesi Bölümleri 2012 2013

Erciyes Üniversitesi Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.