Bozok Üniversitesi Bölümleri

Üniversiteye hazırlanan adaylar ve merak edenler için Bozok Üniversitesinde yer alan bölümleri bu yazımızda aktarıyoruz. Bozok Üniversitesi Bölümleri hangileridir ? Bozok üniversitesinde hangi bölümler var . Bozok üniversitesinde olan bölümler :

 

Yozgat – Bozok Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Üni. Adı Fak/YO Bölüm P.Tür Kon Taban Tavan
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Fen-Ede.Fak. Biyoloji MF-2 57 216.514 259.859
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Fen-Ede.Fak. Fizik MF-2 31 231.020 246.212
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Fen-Ede.Fak. Kimya MF-2 57 216.149 283.752
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Fen-Ede.Fak. Matematik MF-1 57 219.423 318.060
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Fen-Ede.Fak. Matematik (İÖ) MF-1 57 213.240 288.336
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Fen-Ede.Fak. Tarih TS-2 77 370.520 391.547
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Fen-Ede.Fak. Tarih (İÖ) TS-2 77 365.277 377.723
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 386.015 407.217
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 388.484 398.215
Bozok Üniversitesi(Yozgat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat TM-1 67 284.878 351.156
Bozok Üniversitesi(Yozgat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat (İÖ) TM-1 67 280.678 299.231
Bozok Üniversitesi(Yozgat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme TM-1 67 284.011 327.179
Bozok Üniversitesi(Yozgat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme (İÖ) TM-1 67 280.120 292.984
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Müh-Mim.Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 47 352.483 378.899
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Müh-Mim.Fak. İnşaat Mühendisliği MF-4 57 349.793 381.047
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Müh-Mim.Fak. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 335.806 359.994
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Müh-Mim.Fak. Jeoloji Mühendisliği MF-4 36 207.957 290.958
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Müh-Mim.Fak. Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 221.280 230.621
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Müh-Mim.Fak. Makine Mühendisliği MF-4 82 314.984 337.556
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Müh-Mim.Fak. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 302.277 319.276
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Müh-Mim.Fak. Mimarlık MF-4 36 442.374 454.347
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Müh-Mim.Fak. Şehir ve Bölge Planlama MF-4 36 307.237 320.631
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Tıp Fak Tıp Fakültesi MF-3 47 518.293 526.828
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Zir.Fak. Tarla Bitkileri MF-3 31 221.076 281.652
Bozok Üniversitesi(Yozgat) Sağ. YO Hemşirelik YGS-2 72 352.626 425.592
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir?
Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 80 80 2011,2,D,91 357.611 414.005
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 80 65 167.588 337.491
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 25 25 286.883 410.563
Elektrik YGS-1 80 80 2011,2,D,92 148.523 374.837
Elektrik (İÖ) YGS-1 80 16 177.608 241.662
Elektronik Teknolojisi YGS-1 60 60 167.836 237.785
Geleneksel El Sanatları YGS-4 25 25 207.815 329.742
Halıcılık ve Kilimcilik YGS-4 60 16 180.020 284.912
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 25 15 179.637 288.987
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 27 170.741 300.423
İşletme Yönetimi YGS-6 80 80 229.958 296.987
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 80 26 183.360 381.531
Makine YGS-1 80 80 2011,2,D,92 132.121 394.658
Makine (İÖ) YGS-1 80 13 167.743 237.159
Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 60 17 182.317 254.175
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 50 45 172.623 258.704
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 80 221.063 339.219
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 80 11 176.752 213.064
Pazarlama YGS-6 25 17 181.487 268.058
Tarım Makineleri YGS-1 40 13 159.932 235.547
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 60 276.704 334.061
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 60 60 219.816 299.542
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 215.148 274.528
Elektrik YGS-1 50 24 179.600 264.900
Makine YGS-1 50 27 171.544 303.112
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 50 10 180.791 220.203
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 32 176.242 250.979
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 5 219.073 230.169
Otobüs Kaptanlığı YGS-5 50 34 167.404 364.732
Tekstil Teknolojisi YGS-1 50 16 179.015 229.476
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 60 60 174.417 318.374

Bozok Üniversitesi yeni açılan bölümler 2012 2013, Bozok Üniversitesi Bölümleri 2012 2013

Bozok Üniversitesi Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.