Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi başarı sıralaması 2018 2019 ÖSYM verileri sayfamızda. Bu sene üniversite sınavına giren adaylar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi en son yeni başarı sıralamalarıdır. Bu yıl üniversite hayali kuran adaylar unutmayın tercihlerde ilk öncelik puana değil başarı sıralamasına göre yapılmalıdır işte bu sebeple aşağıdaki üniversite başarı sıralamaları tablosu kullanılacaktır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin güncel üniversite başarı sıralaması tablosu olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri başarı sıralamaları güncel olarak derszamani.net sitemizde bir araya getirdik.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başarı Sıralaması 2018 2019

KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
TABAN PUAN BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 93 93 MF-3 454,61758 19.100 464,33131
100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 MF-3
Eğitim Fakültesi
100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 52 52 YGS-1 298,91338 363.000 363,78398
100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 259,16387 200.000 342,07550
100110036 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 359,79007 82.000 409,03492
100110045 İngilizce Öğretmenliği 82 82 DİL-1 394,09560 12.200 453,00845
100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 62 62 YGS-5 373,62423 197.000 416,70026
100110672 Özel Eğitim Öğretmenliği 72 72 YGS-4 399,59688 91.800 425,31346
100110063 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 62 62 TM-3 412,84019 40.100 423,34544
100110072 Sınıf Öğretmenliği 93 93 TM-2 367,23194 94.900 392,51000
100110081 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 72 TS-1 361,66725 54.900 391,38267
100110099 Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 411,63450 23.800 454,31945
Fen-Edebiyat Fakültesi
100110115 Biyoloji (İngilizce) 36 36 MF-2 232,89136 255.000 281,00983
100110124 Fizik (İngilizce) 16 15 MF-2 281.000 295,84488
100110133 Kimya (İngilizce) 41 41 MF-2 224,42515 272.000 254,62477
100110142 Matematik (İngilizce) 67 67 MF-1 238,81964 253.000 304,77687
100110151 Psikoloji 93 93 TM-3 419,35765 33.500 441,02996
100110169 Sosyoloji 62 62 TM-3 338,70524 168.000 382,97191
100130155 Sosyoloji (İÖ) 62 62 TM-3 308,89939 255.000 335,76201
100110178 Tarih 62 62 TS-2 337,30854 122.000 386,93671
100130164 Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 317,88095 167.000 347,15047
100110187 Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 370,44720 65.300 399,33017
100130173 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 347,14204 102.000 369,24530
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
100110196 İktisat 108 108 TM-1 267,08787 353.000 328,41047
100130119 İktisat (İÖ) 108 108 TM-1 242,07477 478.000 281,97998
100110203 İşletme 139 139 TM-1 254,06172 416.000 345,55000
100130128 İşletme (İÖ) 139 139 TM-1 235,31683 514.000 317,52566
100110212 Kamu Yönetimi 82 82 TM-3 332,41096 185.000 385,05402
100130137 Kamu Yönetimi (İÖ) 82 82 TM-3 298,79828 290.000 327,96845
100110451 Maliye 47 47 TM-1 310,48158 198.000 345,32097
100130191 Maliye (İÖ) 47 47 TM-1 282,24725 290.000 341,73752
100110221 Uluslararası İlişkiler 82 82 TM-3 324,45252 207.000 408,23905
100130146 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 82 82 TM-3 292,96681 312.000 328,57589
İlahiyat Fakültesi
100110478 İlahiyat 123 123 YGS-4 371,00714 173.000 401,89414
100130225 İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 351,65087 252.000 376,09177
İletişim Fakültesi
100110636 Gazetecilik 52 52 TS-2 326,77802 145.000 364,08638
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
100110645 Bilgisayar Mühendisliği 41 41 MF-4 319,63819 115.000 376,18480
100110248 Çevre Mühendisliği 52 19 MF-4 237.000 291,79962
100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 52 52 MF-4 335,60335 99.200 430,02582
100110239 Gıda Mühendisliği 62 62 MF-4 260,28242 198.000 325,87701
100110399 Makine Mühendisliği 52 52 MF-4 311,95197 124.000 450,97600
100110406 Mimarlık 62 62 MF-4 395,18236 52.100 427,00201
100110257 Tıp Fakültesi 144 144 MF-3 471,42591 12.000 489,20939
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
100110681 Bahçe Bitkileri 16 14 MF-2 281.000 236,23797
100110618 Bitki Koruma 41 41 MF-2 228,78690 264.000 275,61267
100110627 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 16 9 MF-3 278.000 265,46936
100110503 Tarla Bitkileri 31 23 MF-3 286.000 234,66998
Bolu Sağlık Yüksekokulu
100110266 Hemşirelik 154 154 YGS-2 364,91641 150.000 425,34643
Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
100110487 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 62 62 YGS-4 370,35761 175.000 428,20604
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
100110424 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 72 72 YGS-2 451,21125 45.500 482,91666
Yabancı Diller Yüksekokulu
100110496 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 31 31 DİL-1 395,92011 11.900 477,80364
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
100110469 Bankacılık ve Finans 52 52 YGS-6 289,54346 555.000 341,34631
100130207 Bankacılık ve Finans (İÖ) 52 52 YGS-6 264,74637 772.000 358,35303
100110654 Pazarlama 62 62 YGS-6 241,72671 1.034.000 316,51890
100130234 Pazarlama (İÖ) 62 62 YGS-6 220,25440 1.315.000 292,28180
100110663 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 62 62 YGS-6 281,55004 617.000 322,45639
100130243 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) 62 62 YGS-6 259,30746 829.000 287,16389

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2018 2019 Başarı Sırası Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sıralama 2017, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölümleri Başarı Sıralaması 2017

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Başarı Sıralamaları hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

  1. Bu yazı gerçekten çok faydalı oldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başarı Sıralaması hakkında hiçbir şey bilmiyordum ve bu yazı sayesinde birçok şey öğrendim. Ben de okulun en parlak yıldızlarından biriyim, bu yüzden başarı sıralamasının yüksek olması beni hiç şaşırtmadı. Bu yazıyı hazırlayan yazarın emeğine sağlık. Siteye bu tür bilgilendirici içerikler sunduğu için teşekkür ederim.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.